- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年11月5日全國豬價行情評述
2020年11月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為14.74元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元14.91元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元14.77元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 土雜豬14.54元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
內(nèi)蒙古, 福建省, 上海市, 安徽省, 山西省, 廣西, 江蘇省, 寧夏, 貴州省, 海南省, 四川省, 浙江省, 湖北省, 江西省, 云南省, 新疆, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中新疆 漲幅最大,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 13.74 | 漲 0.18 |
福建省 | 14.91 | 漲 0.02 |
上海市 | 15.1 | 漲 0.12 |
安徽省 | 14.53 | 漲 0.08 |
山西省 | 14.24 | 漲 0.02 |
廣西 | 15.59 | 漲 0.29 |
江蘇省 | 14.62 | 漲 0.11 |
寧夏 | 14.49 | 漲 0.02 |
貴州省 | 15.21 | 漲 0.08 |
海南省 | 16.59 | 漲 0.03 |
四川省 | 15.71 | 漲 0.13 |
浙江省 | 15.4 | 漲 0.1 |
湖北省 | 15.08 | 漲 0.06 |
江西省 | 15.35 | 漲 0.01 |
云南省 | 15.33 | 漲 0.13 |
新疆 | 13.59 | 漲 0.33 |
遼寧省, 天津市, 廣東省, 黑龍江省, 吉林省, 河北省, 甘肅省, 重慶市, 陜西省, 湖南省, 河南省, 北京市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中甘肅省 下跌最多,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 14.14 | 跌 0.05 |
天津市 | 14.03 | 跌 0.07 |
廣東省 | 15.69 | 跌 0.1 |
黑龍江省 | 13.79 | 跌 0.05 |
吉林省 | 14.08 | 跌 0.03 |
河北省 | 14.14 | 跌 0.1 |
甘肅省 | 14.29 | 跌 0.12 |
重慶市 | 15.39 | 跌 0.05 |
陜西省 | 14.36 | 跌 0.1 |
湖南省 | 15.49 | 跌 0.01 |
河南省 | 14.27 | 跌 0.05 |
北京市 | 14.08 | 跌 0.1 |
西藏,
山東省,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 14.16 | 14.17 | 14.1 | 11.5 |
內(nèi)蒙古 | 14.12 | 13.46 | 13.65 | 11.5 |
西藏 | 14.4 | 7.16 | 6.65 | 11.5 |
天津市 | 14.15 | 14.2 | 13.75 | 11.5 |
福建省 | 15.22 | 14.92 | 14.6 | 11.5 |
廣東省 | 15.94 | 15.77 | 15.37 | 11.5 |
黑龍江省 | 13.91 | 13.8 | 13.65 | 11.5 |
上海市 | 15.27 | 15.05 | 14.98 | 11.5 |
安徽省 | 14.7 | 14.55 | 14.34 | 11.5 |
山西省 | 14.4 | 14.26 | 14.05 | 11.5 |
廣西 | 15.78 | 15.56 | 15.42 | 11.5 |
吉林省 | 14.1 | 14.09 | 14.04 | 11.5 |
河北省 | 14.34 | 14.17 | 13.92 | 11.5 |
山東省 | 14.41 | 14.21 | 13.96 | 11.5 |
甘肅省 | 14.44 | 14.36 | 14.08 | 11.5 |
重慶市 | 15.84 | 15.29 | 15.05 | 11.5 |
江蘇省 | 14.84 | 14.71 | 14.31 | 11.5 |
青海省 | 14.97 | 6.71 | 6.61 | 11.5 |
陜西省 | 14.5 | 14.45 | 14.12 | 11.5 |
湖南省 | 15.56 | 15.55 | 15.36 | 11.5 |
河南省 | 14.37 | 14.3 | 14.14 | 11.5 |
北京市 | 14.24 | 14.23 | 13.78 | 11.5 |
寧夏 | 14.23 | 14.75 | 14.5 | 11.5 |
貴州省 | 15.24 | 15.3 | 15.1 | 11.5 |
海南省 | 16.77 | 16.5 | 16.5 | 11.5 |
四川省 | 15.9 | 15.68 | 15.55 | 11.5 |
浙江省 | 15.75 | 15.45 | 15 | 11.5 |
湖北省 | 15.26 | 15.07 | 14.92 | 11.5 |
江西省 | 15.69 | 15.34 | 15.02 | 11.5 |
云南省 | 15.47 | 15.41 | 15.12 | 11.5 |
新疆 | 13.73 | 13.71 | 13.33 | 11.5 |
責任編輯:db120com