- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2020年11月17日全國豬價行情評述
2020年11月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為14.71元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元14.77元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內三元14.74元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬14.61元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 。
廣西, 河南省, 江西省, 西藏, 甘肅省, 山西省, 湖南省, 廣東省, 江蘇省, 山東省, 內蒙古, 天津市, 遼寧省, 湖北省, 吉林省, 黑龍江省, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省 福建省 漲幅最大,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 15.5 | 漲 0.08 |
河南省 | 14.27 | 漲 0.04 |
江西省 | 15.2 | 漲 0.02 |
西藏 | 9.49 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 14.26 | 漲 0.02 |
山西省 | 14.15 | 漲 0.01 |
湖南省 | 15.32 | 漲 0.06 |
廣東省 | 15.35 | 漲 0.1 |
江蘇省 | 14.51 | 漲 0.08 |
山東省 | 14.2 | 漲 0.11 |
內蒙古 | 13.59 | 漲 0.03 |
天津市 | 14.65 | 漲 0.17 |
遼寧省 | 14.16 | 漲 0.11 |
湖北省 | 14.67 | 漲 0.03 |
吉林省 | 14.1 | 漲 0.1 |
黑龍江省 | 13.93 | 漲 0.22 |
福建省 | 15.04 | 漲 0.22 |
海南省, 北京市, 四川省, 安徽省, 云南省, 重慶市, 貴州省, 新疆, 陜西省, 浙江省, 上海市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 16.42 | 跌 0.08 |
北京市 | 14.1 | 跌 0.11 |
四川省 | 15.37 | 跌 0.03 |
安徽省 | 14.35 | 跌 0.06 |
云南省 | 14.96 | 跌 0.01 |
重慶市 | 15.34 | 跌 0.07 |
貴州省 | 14.89 | 跌 0.06 |
新疆 | 13.43 | 跌 0.01 |
陜西省 | 14.34 | 跌 0.01 |
浙江省 | 15.94 | 跌 0.04 |
上海市 | 15.05 | 跌 0.12 |
青海省,
河北省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
海南省 | 16.25 | 16.5 | 16.5 | 11.17 |
北京市 | 14.29 | 14.08 | 13.94 | 11.17 |
四川省 | 15.56 | 15.32 | 15.23 | 11.17 |
廣西 | 15.53 | 15.59 | 15.38 | 11.17 |
安徽省 | 14.43 | 14.44 | 14.19 | 11.17 |
河南省 | 14.43 | 14.31 | 14.07 | 11.17 |
江西省 | 15.22 | 15.22 | 15.15 | 11.17 |
云南省 | 15.14 | 14.98 | 14.77 | 11.17 |
重慶市 | 15.55 | 15.34 | 15.13 | 11.17 |
貴州省 | 15.17 | 14.75 | 14.75 | 11.17 |
西藏 | 14.25 | 7.57 | 6.65 | 11.17 |
新疆 | 13.51 | 13.43 | 13.35 | 11.17 |
青海省 | 14.97 | 6.71 | 6.61 | 11.17 |
甘肅省 | 14.28 | 14.27 | 14.23 | 11.17 |
山西省 | 14.28 | 14.14 | 14.03 | 11.17 |
河北省 | 14.28 | 14.11 | 13.92 | 11.17 |
湖南省 | 15.23 | 15.38 | 15.36 | 11.17 |
廣東省 | 15.57 | 15.28 | 15.21 | 11.17 |
江蘇省 | 14.72 | 14.53 | 14.27 | 11.17 |
山東省 | 14.37 | 14.2 | 14.04 | 11.17 |
內蒙古 | 14.03 | 13.5 | 13.25 | 11.17 |
天津市 | 14.92 | 15.03 | 14 | 11.17 |
陜西省 | 14.46 | 14.46 | 14.1 | 11.17 |
遼寧省 | 14.22 | 14.24 | 14.03 | 11.17 |
湖北省 | 14.78 | 14.75 | 14.49 | 11.17 |
吉林省 | 14.13 | 14.13 | 14.04 | 11.17 |
浙江省 | 15.74 | 15.85 | 16.24 | 11.17 |
寧夏 | 14.03 | 15.74 | 15.99 | 11.17 |
黑龍江省 | 13.85 | 13.88 | 14.07 | 11.17 |
福建省 | 15.13 | 15.08 | 14.9 | 11.17 |
上海市 | 15.29 | 14.9 | 14.95 | 11.17 |
責任編輯:db120com