- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年01月8日全國豬價行情評述
2021年01月8日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為18.11元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元18.29元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內(nèi)三元18.14元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土雜豬17.9元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
吉林省, 內(nèi)蒙古, 遼寧省, 福建省, 上海市, 湖北省, 海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中吉林省 漲幅最大,達到0.45元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 17.74 | 漲 0.45 |
內(nèi)蒙古 | 17.53 | 漲 0.06 |
遼寧省 | 18.08 | 漲 0.04 |
福建省 | 18.66 | 漲 0.02 |
上海市 | 18.18 | 漲 0.29 |
湖北省 | 18.55 | 漲 0.03 |
海南省 | 19.4 | 漲 0.11 |
江蘇省, 重慶市, 河北省, 山西省, 四川省, 新疆, 浙江省, 山東省, 安徽省, 甘肅省, 貴州省, 湖南省, 黑龍江省, 廣東省, 廣西, 河南省, 北京市, 陜西省, 天津市, 江西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省 下跌最多,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 17.82 | 跌 0.23 |
重慶市 | 18.71 | 跌 0.16 |
河北省 | 17.74 | 跌 0.05 |
山西省 | 17.76 | 跌 0.08 |
四川省 | 18.72 | 跌 0.12 |
新疆 | 16.63 | 跌 0.16 |
浙江省 | 19.05 | 跌 0.03 |
山東省 | 17.79 | 跌 0.02 |
安徽省 | 18.1 | 跌 0.18 |
甘肅省 | 17.62 | 跌 0.13 |
貴州省 | 18.65 | 跌 0.12 |
湖南省 | 18.76 | 跌 0.1 |
黑龍江省 | 17.55 | 跌 0.09 |
廣東省 | 18.95 | 跌 0.02 |
廣西 | 18.73 | 跌 0.05 |
河南省 | 17.77 | 跌 0.21 |
北京市 | 17.5 | 跌 0.21 |
陜西省 | 17.91 | 跌 0.05 |
天津市 | 17.62 | 跌 0.01 |
江西省 | 18.61 | 跌 0.14 |
云南省,
青海省,
西藏,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 18.09 | 17.81 | 17.56 | 01.8 |
重慶市 | 18.98 | 18.65 | 18.5 | 01.8 |
吉林省 | 17.79 | 17.8 | 17.63 | 01.8 |
云南省 | 18 | 18.08 | 17.74 | 01.8 |
內(nèi)蒙古 | 17.72 | 17.51 | 17.37 | 01.8 |
河北省 | 17.84 | 17.8 | 17.57 | 01.8 |
遼寧省 | 17.96 | 18.26 | 18.02 | 01.8 |
山西省 | 17.9 | 17.8 | 17.57 | 01.8 |
福建省 | 18.9 | 18.79 | 18.29 | 01.8 |
上海市 | 18.64 | 18.03 | 17.86 | 01.8 |
四川省 | 18.94 | 18.74 | 18.48 | 01.8 |
新疆 | 16.84 | 16.56 | 16.49 | 01.8 |
浙江省 | 19.66 | 19 | 18.5 | 01.8 |
山東省 | 17.97 | 17.83 | 17.58 | 01.8 |
安徽省 | 17.98 | 18.15 | 18.17 | 01.8 |
甘肅省 | 17.81 | 17.57 | 17.48 | 01.8 |
青海省 | 15.84 | 6.71 | 6.61 | 01.8 |
貴州省 | 18.51 | 18.65 | 18.8 | 01.8 |
湖北省 | 18.58 | 18.61 | 18.47 | 01.8 |
湖南省 | 18.76 | 18.81 | 18.71 | 01.8 |
西藏 | 17.75 | 7.57 | 6.65 | 01.8 |
黑龍江省 | 17.63 | 17.58 | 17.44 | 01.8 |
廣東省 | 19.14 | 18.95 | 18.77 | 01.8 |
寧夏 | 17.53 | 17 | 16.91 | 01.8 |
海南省 | 19.93 | 19.6 | 18.66 | 01.8 |
廣西 | 19.21 | 18.68 | 18.3 | 01.8 |
河南省 | 18 | 17.88 | 17.44 | 01.8 |
北京市 | 17.73 | 17.45 | 17.32 | 01.8 |
陜西省 | 17.88 | 18.02 | 17.82 | 01.8 |
天津市 | 17.76 | 17.8 | 17.29 | 01.8 |
江西省 | 18.72 | 18.62 | 18.48 | 01.8 |
責任編輯:db120com