- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年01月11日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2021年01月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為17.78元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.1元。 其中: 外三元17.9元/斤, 比昨日每斤下跌了0.16元 ; 內(nèi)三元17.81元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 土雜豬17.64元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
廣西, 浙江省, 云南省, 天津市, 湖南省, 河南省, 貴州省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣西 漲幅最大,達(dá)到0.24元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 18.59 | 漲 0.24 |
浙江省 | 19.08 | 漲 0.07 |
云南省 | 17.6 | 漲 0.01 |
天津市 | 17.55 | 漲 0.02 |
湖南省 | 18.54 | 漲 0.1 |
河南省 | 17.55 | 漲 0.01 |
貴州省 | 18.8 | 漲 0.05 |
寧夏, 海南省, 西藏, 河北省, 四川省, 福建省, 新疆, 內(nèi)蒙古, 重慶市, 山東省, 安徽省, 陜西省, 甘肅省, 遼寧省, 北京市, 湖北省, 吉林省, 江西省, 山西省, 上海市, 黑龍江省, 江蘇省, 廣東省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中甘肅省 下跌最多,達(dá)到0.32元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 17.23 | 跌 0.16 |
海南省 | 19.42 | 跌 0.05 |
西藏 | 10.44 | 跌 0.08 |
河北省 | 17.37 | 跌 0.14 |
四川省 | 18.19 | 跌 0.05 |
福建省 | 18.58 | 跌 0.05 |
新疆 | 16.21 | 跌 0.25 |
內(nèi)蒙古 | 17.09 | 跌 0.15 |
重慶市 | 18.08 | 跌 0.27 |
山東省 | 17.35 | 跌 0.25 |
安徽省 | 17.75 | 跌 0.13 |
陜西省 | 17.4 | 跌 0.19 |
甘肅省 | 17.09 | 跌 0.32 |
遼寧省 | 17.41 | 跌 0.16 |
北京市 | 17.25 | 跌 0.28 |
湖北省 | 17.91 | 跌 0.15 |
吉林省 | 17.33 | 跌 0.03 |
江西省 | 18.2 | 跌 0.17 |
山西省 | 17.33 | 跌 0.07 |
上海市 | 17.61 | 跌 0.07 |
黑龍江省 | 17.02 | 跌 0.13 |
江蘇省 | 17.71 | 跌 0.03 |
廣東省 | 18.56 | 跌 0.05 |
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 17.03 | 17.5 | 17.16 | 01.11 |
海南省 | 19.6 | 19.38 | 19.28 | 01.11 |
西藏 | 17.1 | 7.57 | 6.65 | 01.11 |
河北省 | 17.49 | 17.42 | 17.19 | 01.11 |
廣西 | 18.77 | 18.62 | 18.37 | 01.11 |
青海省 | 15.84 | 6.71 | 6.61 | 01.11 |
四川省 | 18.35 | 18.24 | 17.99 | 01.11 |
福建省 | 18.7 | 18.45 | 18.58 | 01.11 |
浙江省 | 19.24 | 19 | 19 | 01.11 |
云南省 | 17.59 | 17.65 | 17.57 | 01.11 |
天津市 | 17.75 | 17.64 | 17.27 | 01.11 |
新疆 | 16.37 | 16.25 | 16 | 01.11 |
內(nèi)蒙古 | 17.26 | 17 | 17 | 01.11 |
重慶市 | 18.23 | 18 | 18 | 01.11 |
山東省 | 17.57 | 17.39 | 17.1 | 01.11 |
安徽省 | 17.8 | 17.83 | 17.62 | 01.11 |
湖南省 | 18.61 | 18.59 | 18.42 | 01.11 |
河南省 | 17.6 | 17.66 | 17.38 | 01.11 |
貴州省 | 18.81 | 18.95 | 18.63 | 01.11 |
陜西省 | 17.49 | 17.51 | 17.19 | 01.11 |
甘肅省 | 17.39 | 16.99 | 16.88 | 01.11 |
遼寧省 | 17.42 | 17.42 | 17.38 | 01.11 |
北京市 | 17.49 | 17.18 | 17.07 | 01.11 |
湖北省 | 17.96 | 18 | 17.77 | 01.11 |
吉林省 | 17.37 | 17.36 | 17.25 | 01.11 |
江西省 | 18.44 | 18.1 | 18.07 | 01.11 |
山西省 | 17.47 | 17.38 | 17.14 | 01.11 |
上海市 | 17.75 | 17.6 | 17.48 | 01.11 |
黑龍江省 | 16.98 | 17.03 | 17.04 | 01.11 |
江蘇省 | 17.85 | 17.84 | 17.44 | 01.11 |
廣東省 | 18.84 | 18.51 | 18.33 | 01.11 |
責(zé)任編輯:db120com