- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年02月13日全國豬價行情評述
2021年02月13日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為15.66元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.11元。 其中: 外三元15.77元/斤, 比昨日每斤上漲0.18元 ; 內(nèi)三元15.73元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬15.47元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 。
重慶市, 湖北省, 湖南省, 河南省, 云南省, 安徽省, 吉林省, 北京市, 海南省, 江蘇省, 江西省, 福建省, 遼寧省, 甘肅省, 黑龍江省, 四川省, 浙江省, 山東省, 廣東省, 陜西省, 山西省, 河北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 漲幅最大,達(dá)到0.4元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 16.48 | 漲 0.31 |
湖北省 | 15.93 | 漲 0.37 |
湖南省 | 16.37 | 漲 0.07 |
河南省 | 15.1 | 漲 0.09 |
云南省 | 15.94 | 漲 0.18 |
安徽省 | 15.51 | 漲 0.26 |
吉林省 | 14.48 | 漲 0.08 |
北京市 | 14.81 | 漲 0.01 |
海南省 | 18.03 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 16.04 | 漲 0.4 |
江西省 | 16.11 | 漲 0.39 |
福建省 | 16.88 | 漲 0.31 |
遼寧省 | 14.76 | 漲 0.28 |
甘肅省 | 15.47 | 漲 0.23 |
黑龍江省 | 14.2 | 漲 0.27 |
四川省 | 16.02 | 漲 0.03 |
浙江省 | 16.93 | 漲 0.03 |
山東省 | 14.89 | 漲 0.16 |
廣東省 | 17.13 | 漲 0.34 |
陜西省 | 15.18 | 漲 0.2 |
山西省 | 14.84 | 漲 0.11 |
河北省 | 14.64 | 漲 0.09 |
貴州省, 內(nèi)蒙古, 廣西, 新疆, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古 下跌最多,達(dá)到0.43元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 16.45 | 跌 0.09 |
內(nèi)蒙古 | 14.29 | 跌 0.43 |
廣西 | 16.69 | 跌 0.09 |
新疆 | 13.88 | 跌 0.41 |
天津市,
寧夏,
上海市,
青海省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 14.5 | 14.75 | 14.25 | 02.13 |
重慶市 | 16.34 | 16.34 | 16.75 | 02.13 |
湖北省 | 15.9 | 16.04 | 15.85 | 02.13 |
湖南省 | 16.65 | 16.32 | 16.14 | 02.13 |
河南省 | 15.31 | 15.15 | 14.84 | 02.13 |
云南省 | 16.24 | 15.92 | 15.67 | 02.13 |
安徽省 | 15.76 | 15.47 | 15.3 | 02.13 |
貴州省 | 16.75 | 16.3 | 16.3 | 02.13 |
內(nèi)蒙古 | 14 | 14.57 | 14.29 | 02.13 |
吉林省 | 14.71 | 14.42 | 14.3 | 02.13 |
北京市 | 15 | 15 | 14.42 | 02.13 |
海南省 | 18.2 | 18 | 17.9 | 02.13 |
廣西 | 17.21 | 16.62 | 16.25 | 02.13 |
江蘇省 | 16.38 | 16.25 | 15.5 | 02.13 |
寧夏 | 15.16 | 18 | 17.25 | 02.13 |
江西省 | 16.33 | 15.97 | 16.02 | 02.13 |
福建省 | 17.15 | 17 | 16.5 | 02.13 |
上海市 | 16 | 15.8 | 15.65 | 02.13 |
遼寧省 | 14.84 | 14.78 | 14.67 | 02.13 |
甘肅省 | 15.65 | 15.32 | 15.45 | 02.13 |
黑龍江省 | 14.59 | 14.2 | 13.8 | 02.13 |
四川省 | 16.36 | 15.99 | 15.71 | 02.13 |
浙江省 | 16.85 | 17.67 | 16.28 | 02.13 |
山東省 | 15.17 | 14.86 | 14.65 | 02.13 |
廣東省 | 17.31 | 16.95 | 17.12 | 02.13 |
陜西省 | 15.25 | 15.2 | 15.1 | 02.13 |
新疆 | 14.13 | 13.88 | 13.63 | 02.13 |
山西省 | 14.9 | 14.84 | 14.77 | 02.13 |
青海省 | 15.84 | 14.71 | 15.07 | 02.13 |
河北省 | 14.83 | 14.7 | 14.4 | 02.13 |
西藏 | 14.75 | 14.66 | 14.64 | 02.13 |
責(zé)任編輯:db120com