- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年02月28日全國豬價(jià)行情評述
2021年02月28日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為13.96元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元14.1元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 內(nèi)三元14.02元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 土雜豬13.75元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
廣東省, 西藏, 重慶市, 黑龍江省, 吉林省, 陜西省, 云南省, 天津市, 甘肅省, 內(nèi)蒙古, 廣西, 河北省, 山西省, 四川省, 湖北省, 山東省, 江西省, 河南省, 湖南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中吉林省 漲幅最大,達(dá)到0.35元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 15 | 漲 0.2 |
西藏 | 14.23 | 漲 0.06 |
重慶市 | 14.29 | 漲 0.19 |
黑龍江省 | 12.84 | 漲 0.13 |
吉林省 | 13.34 | 漲 0.35 |
陜西省 | 13.35 | 漲 0.05 |
云南省 | 14.33 | 漲 0.24 |
天津市 | 12.95 | 漲 0.02 |
甘肅省 | 13.1 | 漲 0.13 |
內(nèi)蒙古 | 12.44 | 漲 0.1 |
廣西 | 15.21 | 漲 0.04 |
河北省 | 13.32 | 漲 0.31 |
山西省 | 13.35 | 漲 0.29 |
四川省 | 14.36 | 漲 0.15 |
湖北省 | 13.86 | 漲 0.2 |
山東省 | 13.36 | 漲 0.04 |
江西省 | 14.59 | 漲 0.14 |
河南省 | 13.6 | 漲 0.15 |
湖南省 | 14.49 | 漲 0.21 |
上海市, 遼寧省, 海南省, 江蘇省, 浙江省, 寧夏, 新疆, 北京市, 福建省, 安徽省, 貴州省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達(dá)到0.39元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 14.44 | 跌 0.25 |
遼寧省 | 13.11 | 跌 0.03 |
海南省 | 16.59 | 跌 0.21 |
江蘇省 | 13.71 | 跌 0.02 |
浙江省 | 15.03 | 跌 0.1 |
寧夏 | 15.77 | 跌 0.07 |
新疆 | 12.34 | 跌 0.2 |
北京市 | 13.2 | 跌 0.04 |
福建省 | 14.88 | 跌 0.11 |
安徽省 | 13.62 | 跌 0.17 |
貴州省 | 14.39 | 跌 0.39 |
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 15.29 | 15.04 | 14.66 | 02.28 |
上海市 | 14.58 | 14.48 | 14.25 | 02.28 |
西藏 | 13.4 | 14.66 | 14.64 | 02.28 |
重慶市 | 14.72 | 14.34 | 13.8 | 02.28 |
黑龍江省 | 12.98 | 12.82 | 12.72 | 02.28 |
遼寧省 | 13.18 | 13.14 | 13.01 | 02.28 |
吉林省 | 13.56 | 13.43 | 13.02 | 02.28 |
海南省 | 16.14 | 17.11 | 16.51 | 02.28 |
江蘇省 | 13.95 | 13.89 | 13.28 | 02.28 |
青海省 | 15.84 | 14.71 | 15.07 | 02.28 |
陜西省 | 13.52 | 13.39 | 13.13 | 02.28 |
云南省 | 14.54 | 14.31 | 14.13 | 02.28 |
浙江省 | 15.24 | 15 | 14.86 | 02.28 |
天津市 | 13.12 | 12.97 | 12.75 | 02.28 |
甘肅省 | 13.37 | 13.13 | 12.8 | 02.28 |
內(nèi)蒙古 | 13.22 | 12.1 | 12 | 02.28 |
廣西 | 15.39 | 15.26 | 14.98 | 02.28 |
河北省 | 13.62 | 13.28 | 13.06 | 02.28 |
山西省 | 13.57 | 13.44 | 13.05 | 02.28 |
四川省 | 14.53 | 14.34 | 14.2 | 02.28 |
寧夏 | 14 | 16.9 | 16.42 | 02.28 |
新疆 | 12.6 | 12.32 | 12.1 | 02.28 |
湖北省 | 14.06 | 13.85 | 13.68 | 02.28 |
山東省 | 13.65 | 13.34 | 13.08 | 02.28 |
江西省 | 14.62 | 14.79 | 14.35 | 02.28 |
河南省 | 13.82 | 13.56 | 13.43 | 02.28 |
北京市 | 13.43 | 13.12 | 13.05 | 02.28 |
福建省 | 15.05 | 14.91 | 14.69 | 02.28 |
湖南省 | 14.89 | 14.53 | 14.06 | 02.28 |
安徽省 | 13.68 | 13.63 | 13.55 | 02.28 |
貴州省 | 14.67 | 14.25 | 14.25 | 02.28 |
責(zé)任編輯:db120com