- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年03月7日全國豬價行情評述
2021年03月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為14.54元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元14.73元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元14.56元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 土雜豬14.33元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
河北省, 黑龍江省, 陜西省, 廣西, 江西省, 湖北省, 湖南省, 貴州省, 江蘇省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中內(nèi)蒙古 漲幅最大,達(dá)到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 14.04 | 漲 0.01 |
黑龍江省 | 13.76 | 漲 0.07 |
陜西省 | 14.09 | 漲 0.02 |
廣西 | 15.65 | 漲 0.05 |
江西省 | 14.78 | 漲 0.12 |
湖北省 | 14.52 | 漲 0.03 |
湖南省 | 15.06 | 漲 0.05 |
貴州省 | 15.01 | 漲 0.01 |
江蘇省 | 14.53 | 漲 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 13.32 | 漲 0.22 |
新疆, 云南省, 遼寧省, 山東省, 海南省, 上海市, 重慶市, 福建省, 山西省, 北京市, 浙江省, 天津市, 甘肅省, 四川省, 安徽省, 吉林省, 廣東省, 河南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中吉林省 下跌最多,達(dá)到0.26元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 13.33 | 跌 0.03 |
云南省 | 14.89 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 13.97 | 跌 0.01 |
山東省 | 13.92 | 跌 0.03 |
海南省 | 16.54 | 跌 0.22 |
上海市 | 14.93 | 跌 0.21 |
重慶市 | 15.07 | 跌 0.06 |
福建省 | 15 | 跌 0.08 |
山西省 | 13.9 | 跌 0.09 |
北京市 | 14.05 | 跌 0.1 |
浙江省 | 15.37 | 跌 0.1 |
天津市 | 13.95 | 跌 0.13 |
甘肅省 | 13.74 | 跌 0.02 |
四川省 | 15.02 | 跌 0.08 |
安徽省 | 14.44 | 跌 0.03 |
吉林省 | 13.86 | 跌 0.26 |
廣東省 | 15.31 | 跌 0.15 |
河南省 | 13.93 | 跌 0.02 |
西藏,
青海省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 13.46 | 13.32 | 13.21 | 03.7 |
云南省 | 15.08 | 14.79 | 14.79 | 03.7 |
遼寧省 | 14.08 | 13.95 | 13.88 | 03.7 |
河北省 | 14.26 | 14.09 | 13.78 | 03.7 |
黑龍江省 | 13.86 | 13.74 | 13.69 | 03.7 |
西藏 | 14.3 | 14.66 | 14.64 | 03.7 |
山東省 | 14.2 | 13.91 | 13.65 | 03.7 |
青海省 | 13.52 | 14.52 | 14.46 | 03.7 |
海南省 | 16.41 | 17.06 | 16.15 | 03.7 |
上海市 | 15.15 | 14.9 | 14.75 | 03.7 |
重慶市 | 15.22 | 15.09 | 14.91 | 03.7 |
福建省 | 15.27 | 14.92 | 14.8 | 03.7 |
山西省 | 14.05 | 13.9 | 13.76 | 03.7 |
陜西省 | 14.32 | 14.15 | 13.79 | 03.7 |
廣西 | 15.77 | 15.68 | 15.51 | 03.7 |
北京市 | 14.24 | 14 | 13.92 | 03.7 |
浙江省 | 15.62 | 15.5 | 15 | 03.7 |
天津市 | 14.25 | 13.85 | 13.75 | 03.7 |
甘肅省 | 13.95 | 13.77 | 13.51 | 03.7 |
四川省 | 15.24 | 14.99 | 14.82 | 03.7 |
安徽省 | 14.54 | 14.48 | 14.29 | 03.7 |
吉林省 | 14.07 | 13.83 | 13.67 | 03.7 |
江西省 | 15.07 | 14.74 | 14.52 | 03.7 |
湖北省 | 14.76 | 14.49 | 14.3 | 03.7 |
湖南省 | 15.21 | 15.18 | 14.78 | 03.7 |
貴州省 | 15.53 | 14.75 | 14.75 | 03.7 |
廣東省 | 15.78 | 15.24 | 14.91 | 03.7 |
江蘇省 | 14.86 | 14.47 | 14.25 | 03.7 |
寧夏 | 14.5 | 16.57 | 15.98 | 03.7 |
內(nèi)蒙古 | 14.15 | 13 | 12.8 | 03.7 |
河南省 | 14.16 | 13.99 | 13.65 | 03.7 |
責(zé)任編輯:db120com