- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年03月9日全國豬價行情評述
2021年03月9日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為14.33元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.09元。 其中: 外三元14.49元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 內(nèi)三元14.37元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土雜豬14.12元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 。
新疆, 北京市, 貴州省, 遼寧省, 黑龍江省, 浙江省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中遼寧省 漲幅最大,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 13.11 | 漲 0.09 |
北京市 | 14.01 | 漲 0.07 |
貴州省 | 14.86 | 漲 0.06 |
遼寧省 | 13.96 | 漲 0.17 |
黑龍江省 | 13.71 | 漲 0.12 |
浙江省 | 15.27 | 漲 0.07 |
內(nèi)蒙古 | 13.29 | 漲 0.06 |
海南省, 山東省, 湖北省, 重慶市, 云南省, 河北省, 甘肅省, 江西省, 湖南省, 廣東省, 上海市, 西藏, 吉林省, 江蘇省, 山西省, 四川省, 福建省, 廣西, 天津市, 陜西省, 河南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中河北省 福建省 下跌最多,達到0.32元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 16.32 | 跌 0.1 |
山東省 | 13.72 | 跌 0.14 |
湖北省 | 14.3 | 跌 0.08 |
重慶市 | 14.63 | 跌 0.18 |
云南省 | 14.55 | 跌 0.2 |
河北省 | 13.72 | 跌 0.32 |
甘肅省 | 13.51 | 跌 0.2 |
江西省 | 14.62 | 跌 0.15 |
湖南省 | 14.79 | 跌 0.13 |
廣東省 | 15.08 | 跌 0.31 |
上海市 | 14.65 | 跌 0.07 |
西藏 | 14.4 | 跌 0.05 |
吉林省 | 13.68 | 跌 0.29 |
江蘇省 | 14.12 | 跌 0.27 |
山西省 | 13.75 | 跌 0.11 |
四川省 | 14.76 | 跌 0.06 |
福建省 | 14.68 | 跌 0.32 |
廣西 | 15.19 | 跌 0.15 |
天津市 | 13.72 | 跌 0.1 |
陜西省 | 13.81 | 跌 0.03 |
河南省 | 13.8 | 跌 0.18 |
安徽省,
寧夏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 13.27 | 13.1 | 12.95 | 03.9 |
海南省 | 16.39 | 16.58 | 16 | 03.9 |
山東省 | 13.94 | 13.71 | 13.51 | 03.9 |
湖北省 | 14.48 | 14.27 | 14.15 | 03.9 |
重慶市 | 14.82 | 14.79 | 14.29 | 03.9 |
云南省 | 14.79 | 14.57 | 14.29 | 03.9 |
北京市 | 14.37 | 14 | 13.66 | 03.9 |
貴州省 | 14.94 | 15 | 14.65 | 03.9 |
安徽省 | 14.34 | 14.31 | 14.21 | 03.9 |
寧夏 | 14.5 | 16.27 | 15.78 | 03.9 |
河北省 | 13.9 | 13.7 | 13.55 | 03.9 |
青海省 | 13.52 | 14.52 | 14.46 | 03.9 |
甘肅省 | 13.84 | 13.54 | 13.16 | 03.9 |
江西省 | 14.85 | 14.67 | 14.35 | 03.9 |
湖南省 | 14.95 | 14.78 | 14.65 | 03.9 |
廣東省 | 15.38 | 15.1 | 14.76 | 03.9 |
上海市 | 14.79 | 14.6 | 14.57 | 03.9 |
西藏 | 13.9 | 14.66 | 14.64 | 03.9 |
吉林省 | 13.74 | 13.72 | 13.58 | 03.9 |
江蘇省 | 14.53 | 14.09 | 13.75 | 03.9 |
山西省 | 13.96 | 13.75 | 13.53 | 03.9 |
遼寧省 | 14 | 13.99 | 13.89 | 03.9 |
黑龍江省 | 13.76 | 13.67 | 13.71 | 03.9 |
四川省 | 14.94 | 14.79 | 14.56 | 03.9 |
浙江省 | 15.32 | 15.5 | 15 | 03.9 |
福建省 | 15.12 | 14.6 | 14.33 | 03.9 |
廣西 | 15.45 | 15.13 | 14.98 | 03.9 |
天津市 | 14 | 13.65 | 13.5 | 03.9 |
陜西省 | 14.15 | 13.78 | 13.49 | 03.9 |
內(nèi)蒙古 | 13.67 | 13.2 | 13 | 03.9 |
河南省 | 13.98 | 13.85 | 13.57 | 03.9 |
責任編輯:db120com