- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年03月15日全國豬價行情評述
2021年03月15日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為13.97元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元14.14元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內三元13.99元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬13.78元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 。
上海市, 遼寧省, 河北省, 內蒙古, 廣西, 福建省, 云南省, 四川省, 黑龍江省, 甘肅省, 江西省, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省 漲幅最大,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 14.52 | 漲 0.19 |
遼寧省 | 13.35 | 漲 0.03 |
河北省 | 13.48 | 漲 0.1 |
內蒙古 | 13.32 | 漲 0.22 |
廣西 | 15.04 | 漲 0.1 |
福建省 | 14.52 | 漲 0.11 |
云南省 | 14.13 | 漲 0.04 |
四川省 | 14.52 | 漲 0.06 |
黑龍江省 | 13.01 | 漲 0.07 |
甘肅省 | 13.25 | 漲 0.12 |
江西省 | 14.31 | 漲 0.27 |
河南省 | 13.69 | 漲 0.08 |
江蘇省, 重慶市, 天津市, 北京市, 寧夏, 湖南省, 陜西省, 安徽省, 新疆, 湖北省, 山東省, 貴州省, 海南省, 山西省, 浙江省, 吉林省, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.26元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 13.54 | 跌 0.09 |
重慶市 | 14.36 | 跌 0.18 |
天津市 | 13.59 | 跌 0.06 |
北京市 | 13.62 | 跌 0.04 |
寧夏 | 15.02 | 跌 0.19 |
湖南省 | 14.34 | 跌 0.09 |
陜西省 | 13.52 | 跌 0.02 |
安徽省 | 13.64 | 跌 0.01 |
新疆 | 12.83 | 跌 0.2 |
湖北省 | 13.73 | 跌 0.22 |
山東省 | 13.46 | 跌 0.12 |
貴州省 | 14.55 | 跌 0.26 |
海南省 | 15.51 | 跌 0.25 |
山西省 | 13.36 | 跌 0.03 |
浙江省 | 14.88 | 跌 0.12 |
吉林省 | 13.3 | 跌 0.02 |
廣東省 | 14.75 | 跌 0.08 |
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 13.6 | 14.66 | 14.64 | 03.15 |
上海市 | 14.65 | 14.64 | 14.26 | 03.15 |
江蘇省 | 14.03 | 13.46 | 13.14 | 03.15 |
遼寧省 | 13.41 | 13.36 | 13.29 | 03.15 |
重慶市 | 14.66 | 14.25 | 14.17 | 03.15 |
天津市 | 13.7 | 13.57 | 13.5 | 03.15 |
北京市 | 13.84 | 13.62 | 13.41 | 03.15 |
青海省 | 13.52 | 14.52 | 14.46 | 03.15 |
寧夏 | 14.05 | 15.7 | 15.3 | 03.15 |
河北省 | 13.68 | 13.51 | 13.25 | 03.15 |
湖南省 | 14.5 | 14.48 | 14.04 | 03.15 |
內蒙古 | 13.63 | 13.27 | 13.07 | 03.15 |
陜西省 | 13.7 | 13.62 | 13.24 | 03.15 |
安徽省 | 13.85 | 13.68 | 13.39 | 03.15 |
廣西 | 15.24 | 15.07 | 14.82 | 03.15 |
新疆 | 13.22 | 12.62 | 12.64 | 03.15 |
福建省 | 14.81 | 14.49 | 14.26 | 03.15 |
湖北省 | 13.96 | 13.7 | 13.54 | 03.15 |
山東省 | 13.7 | 13.46 | 13.21 | 03.15 |
貴州省 | 14.59 | 14.4 | 14.65 | 03.15 |
海南省 | 15.64 | 15.5 | 15.4 | 03.15 |
云南省 | 14.38 | 14.31 | 13.69 | 03.15 |
山西省 | 13.56 | 13.36 | 13.17 | 03.15 |
四川省 | 14.75 | 14.51 | 14.29 | 03.15 |
黑龍江省 | 13.12 | 12.94 | 12.96 | 03.15 |
甘肅省 | 13.44 | 13.15 | 13.16 | 03.15 |
江西省 | 14.53 | 14.21 | 14.2 | 03.15 |
浙江省 | 15.14 | 15 | 14.5 | 03.15 |
河南省 | 13.77 | 13.75 | 13.56 | 03.15 |
吉林省 | 13.31 | 13.38 | 13.2 | 03.15 |
廣東省 | 15.1 | 14.71 | 14.43 | 03.15 |
責任編輯:db120com