- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年04月6日全國豬價行情評述
2021年04月6日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為11.83元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.14元。 其中: 外三元12.03元/斤, 比昨日每斤下跌了0.15元 ; 內(nèi)三元11.83元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 土雜豬11.63元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 。
上海市, 陜西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中陜西省 漲幅最大,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 12.81 | 漲 0.06 |
陜西省 | 11.45 | 漲 0.12 |
湖北省, 遼寧省, 北京市, 重慶市, 吉林省, 福建省, 甘肅省, 江蘇省, 浙江省, 湖南省, 山西省, 天津市, 廣西, 廣東省, 河北省, 江西省, 黑龍江省, 內(nèi)蒙古, 云南省, 安徽省, 貴州省, 河南省, 新疆, 四川省, 山東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達到0.37元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 11.87 | 跌 0.16 |
遼寧省 | 11.05 | 跌 0.1 |
北京市 | 10.82 | 跌 0.33 |
重慶市 | 12.61 | 跌 0.14 |
吉林省 | 11.23 | 跌 0.13 |
福建省 | 12.43 | 跌 0.12 |
甘肅省 | 10.96 | 跌 0.31 |
江蘇省 | 11.56 | 跌 0.24 |
浙江省 | 12.79 | 跌 0.37 |
湖南省 | 12.49 | 跌 0.01 |
山西省 | 11.18 | 跌 0.29 |
天津市 | 11.01 | 跌 0.21 |
廣西 | 12.58 | 跌 0.15 |
廣東省 | 12.7 | 跌 0.19 |
河北省 | 11.08 | 跌 0.23 |
江西省 | 11.96 | 跌 0.06 |
黑龍江省 | 10.47 | 跌 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 10.46 | 跌 0.25 |
云南省 | 12.03 | 跌 0.15 |
安徽省 | 11.78 | 跌 0.21 |
貴州省 | 12.48 | 跌 0.11 |
河南省 | 11.38 | 跌 0.03 |
新疆 | 10.47 | 跌 0.18 |
四川省 | 12.63 | 跌 0.02 |
山東省 | 11.18 | 跌 0.23 |
寧夏,
青海省,
海南省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 13 | 12.78 | 12.65 | 04.6 |
湖北省 | 12.11 | 11.85 | 11.65 | 04.6 |
遼寧省 | 11.17 | 11.13 | 10.86 | 04.6 |
北京市 | 11.04 | 10.9 | 10.52 | 04.6 |
重慶市 | 12.87 | 12.34 | 12.61 | 04.6 |
吉林省 | 11.77 | 11.06 | 10.87 | 04.6 |
福建省 | 12.59 | 12.49 | 12.2 | 04.6 |
甘肅省 | 11.23 | 10.9 | 10.75 | 04.6 |
江蘇省 | 11.92 | 11.46 | 11.31 | 04.6 |
浙江省 | 13.11 | 12.75 | 12.5 | 04.6 |
湖南省 | 12.7 | 12.58 | 12.2 | 04.6 |
寧夏 | 12.83 | 13.67 | 13.77 | 04.6 |
青海省 | 12.7 | 13.12 | 13.66 | 04.6 |
山西省 | 11.54 | 11.11 | 10.88 | 04.6 |
天津市 | 11.19 | 10.85 | 11 | 04.6 |
廣西 | 12.87 | 12.73 | 12.13 | 04.6 |
廣東省 | 12.9 | 12.69 | 12.52 | 04.6 |
海南省 | 13.65 | 15.12 | 14.01 | 04.6 |
河北省 | 11.36 | 11.14 | 10.74 | 04.6 |
江西省 | 12.43 | 11.72 | 11.74 | 04.6 |
黑龍江省 | 10.67 | 10.37 | 10.37 | 04.6 |
內(nèi)蒙古 | 11.17 | 10 | 10.2 | 04.6 |
云南省 | 12.26 | 12.09 | 11.75 | 04.6 |
陜西省 | 11.66 | 11.44 | 11.24 | 04.6 |
西藏 | 13.05 | 14.66 | 14.64 | 04.6 |
安徽省 | 11.88 | 11.97 | 11.49 | 04.6 |
貴州省 | 12.39 | 12.5 | 12.55 | 04.6 |
河南省 | 11.65 | 11.4 | 11.1 | 04.6 |
新疆 | 10.7 | 10.34 | 10.38 | 04.6 |
四川省 | 12.83 | 12.56 | 12.49 | 04.6 |
山東省 | 11.52 | 11.09 | 10.92 | 04.6 |
責任編輯:db120com