- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年04月17日全國豬價行情評述
2021年04月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為11.73元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元11.94元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 內(nèi)三元11.77元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬11.49元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
甘肅省, 內(nèi)蒙古, 江西省, 安徽省, 山西省, 廣西, 湖北省, 云南省, 江蘇省, 福建省, 貴州省, 河北省, 四川省, 廣東省, 河南省, 海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省 漲幅最大,達到0.31元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 10.99 | 漲 0.07 |
內(nèi)蒙古 | 11.12 | 漲 0.01 |
江西省 | 12.05 | 漲 0.22 |
安徽省 | 11.75 | 漲 0.17 |
山西省 | 11.5 | 漲 0.26 |
廣西 | 12.01 | 漲 0.19 |
湖北省 | 11.81 | 漲 0.02 |
云南省 | 11.64 | 漲 0.1 |
江蘇省 | 11.79 | 漲 0.15 |
福建省 | 12.12 | 漲 0.25 |
貴州省 | 12.15 | 漲 0.23 |
河北省 | 11.53 | 漲 0.16 |
四川省 | 12.11 | 漲 0.1 |
廣東省 | 12.27 | 漲 0.31 |
河南省 | 11.59 | 漲 0.12 |
海南省 | 13.82 | 漲 0.04 |
湖南省, 吉林省, 浙江省, 遼寧省, 北京市, 山東省, 上海市, 寧夏, 天津市, 重慶市, 陜西省, 黑龍江省, 新疆, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 12.18 | 跌 0.16 |
吉林省 | 11.33 | 跌 0.14 |
浙江省 | 12.24 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 11.16 | 跌 0.17 |
北京市 | 11.32 | 跌 0.23 |
山東省 | 11.41 | 跌 0.11 |
上海市 | 11.82 | 跌 0.05 |
寧夏 | 12.64 | 跌 0.03 |
天津市 | 11.19 | 跌 0.08 |
重慶市 | 11.97 | 跌 0.17 |
陜西省 | 11.33 | 跌 0.01 |
黑龍江省 | 10.93 | 跌 0.19 |
新疆 | 10.4 | 跌 0.04 |
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 10.8 | 14.66 | 14.64 | 04.17 |
湖南省 | 12.46 | 12.26 | 11.81 | 04.17 |
吉林省 | 11.5 | 11.32 | 11.17 | 04.17 |
青海省 | 10.2 | 13.12 | 13.66 | 04.17 |
浙江省 | 12.71 | 12.47 | 11.55 | 04.17 |
遼寧省 | 11.38 | 11.15 | 10.96 | 04.17 |
北京市 | 11.36 | 11.42 | 11.19 | 04.17 |
甘肅省 | 11.26 | 10.98 | 10.74 | 04.17 |
內(nèi)蒙古 | 11.44 | 11.03 | 10.9 | 04.17 |
江西省 | 12.35 | 11.99 | 11.82 | 04.17 |
安徽省 | 12.02 | 11.75 | 11.49 | 04.17 |
山西省 | 11.72 | 11.46 | 11.32 | 04.17 |
廣西 | 12.54 | 11.74 | 11.75 | 04.17 |
湖北省 | 12.15 | 11.74 | 11.55 | 04.17 |
山東省 | 11.76 | 11.39 | 11.09 | 04.17 |
上海市 | 12.25 | 11.67 | 11.55 | 04.17 |
寧夏 | 10.75 | 13.41 | 13.77 | 04.17 |
云南省 | 11.93 | 11.67 | 11.31 | 04.17 |
天津市 | 11.38 | 11.7 | 10.5 | 04.17 |
江蘇省 | 12.22 | 11.86 | 11.3 | 04.17 |
重慶市 | 12.32 | 12.08 | 11.5 | 04.17 |
福建省 | 12.47 | 12.15 | 11.73 | 04.17 |
貴州省 | 12.27 | 12.15 | 12.03 | 04.17 |
河北省 | 11.84 | 11.54 | 11.21 | 04.17 |
四川省 | 12.41 | 12.03 | 11.9 | 04.17 |
廣東省 | 12.56 | 12.25 | 12.01 | 04.17 |
陜西省 | 11.39 | 11.43 | 11.17 | 04.17 |
河南省 | 11.79 | 11.64 | 11.34 | 04.17 |
黑龍江省 | 10.95 | 11 | 10.83 | 04.17 |
新疆 | 10.8 | 10.22 | 10.18 | 04.17 |
海南省 | 14.15 | 13.8 | 13.5 | 04.17 |
責(zé)任編輯:db120com