- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年04月19日全國豬價行情評述
2021年04月19日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為11.51元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.09元。 其中: 外三元11.69元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 ; 內(nèi)三元11.55元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 土雜豬11.28元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 。
內(nèi)蒙古, 上海市, 黑龍江省, 海南省, 甘肅省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中內(nèi)蒙古 漲幅最大,達(dá)到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 11.26 | 漲 0.17 |
上海市 | 12.05 | 漲 0.09 |
黑龍江省 | 10.74 | 漲 0.09 |
海南省 | 14 | 漲 0.07 |
甘肅省 | 10.86 | 漲 0.07 |
廣東省, 浙江省, 湖南省, 廣西, 天津市, 遼寧省, 福建省, 河北省, 貴州省, 湖北省, 山東省, 重慶市, 陜西省, 河南省, 四川省, 新疆, 山西省, 吉林省, 江蘇省, 江西省, 北京市, 云南省, 安徽省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中湖北省 下跌最多,達(dá)到0.39元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 11.9 | 跌 0.1 |
浙江省 | 12.09 | 跌 0.1 |
湖南省 | 11.87 | 跌 0.11 |
廣西 | 11.57 | 跌 0.31 |
天津市 | 11.26 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 10.97 | 跌 0.01 |
福建省 | 11.74 | 跌 0.13 |
河北省 | 11.29 | 跌 0.08 |
貴州省 | 12.04 | 跌 0.28 |
湖北省 | 11.53 | 跌 0.39 |
山東省 | 11.2 | 跌 0.1 |
重慶市 | 11.5 | 跌 0.32 |
陜西省 | 11.2 | 跌 0.15 |
河南省 | 11.15 | 跌 0.11 |
四川省 | 11.69 | 跌 0.21 |
新疆 | 10.12 | 跌 0.05 |
山西省 | 11.17 | 跌 0.17 |
吉林省 | 10.96 | 跌 0.09 |
江蘇省 | 11.48 | 跌 0.12 |
江西省 | 11.53 | 跌 0.18 |
北京市 | 11.06 | 跌 0.12 |
云南省 | 11.41 | 跌 0.07 |
安徽省 | 11.38 | 跌 0.08 |
寧夏,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 12.07 | 12 | 11.64 | 04.19 |
浙江省 | 12.52 | 12.25 | 11.5 | 04.19 |
湖南省 | 12.02 | 11.87 | 11.71 | 04.19 |
廣西 | 11.87 | 11.58 | 11.25 | 04.19 |
天津市 | 11.47 | 11.3 | 11 | 04.19 |
遼寧省 | 11.24 | 10.99 | 10.69 | 04.19 |
福建省 | 12.06 | 11.72 | 11.43 | 04.19 |
河北省 | 11.55 | 11.31 | 11.01 | 04.19 |
內(nèi)蒙古 | 11.24 | 11.3 | 11.25 | 04.19 |
貴州省 | 12.03 | 12.08 | 12 | 04.19 |
湖北省 | 11.86 | 11.52 | 11.21 | 04.19 |
山東省 | 11.61 | 11.16 | 10.82 | 04.19 |
重慶市 | 12 | 11.5 | 11 | 04.19 |
寧夏 | 10.75 | 13.41 | 13.77 | 04.19 |
西藏 | 10.8 | 14.66 | 14.64 | 04.19 |
上海市 | 12.34 | 12.02 | 11.79 | 04.19 |
青海省 | 10.2 | 13.12 | 13.66 | 04.19 |
陜西省 | 11.48 | 11.3 | 10.83 | 04.19 |
河南省 | 11.3 | 11.23 | 10.92 | 04.19 |
四川省 | 11.98 | 11.73 | 11.35 | 04.19 |
新疆 | 10.37 | 10.12 | 9.88 | 04.19 |
山西省 | 11.4 | 11.12 | 10.99 | 04.19 |
吉林省 | 11.13 | 10.87 | 10.87 | 04.19 |
黑龍江省 | 10.94 | 10.69 | 10.6 | 04.19 |
江蘇省 | 11.8 | 11.63 | 11 | 04.19 |
江西省 | 11.78 | 11.57 | 11.25 | 04.19 |
北京市 | 11.37 | 11.04 | 10.77 | 04.19 |
海南省 | 14.5 | 14 | 13.5 | 04.19 |
云南省 | 11.63 | 11.4 | 11.2 | 04.19 |
甘肅省 | 11.04 | 10.89 | 10.66 | 04.19 |
安徽省 | 11.65 | 11.35 | 11.14 | 04.19 |
責(zé)任編輯:db120com