- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年05月12日全國豬價行情評述
2021年05月12日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.69元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.23元。 其中: 外三元9.75元/斤, 比昨日每斤下跌了0.27元 ; 內(nèi)三元9.77元/斤, 比昨日每斤下跌了0.19元 ; 土雜豬9.56元/斤, 比昨日每斤下跌了0.21元 。
陜西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中陜西省 漲幅最大,達到0.02元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 9.44 | 漲 0.02 |
北京市, 福建省, 湖北省, 上海市, 安徽省, 天津市, 吉林省, 河南省, 內(nèi)蒙古, 江蘇省, 黑龍江省, 海南省, 河北省, 四川省, 甘肅省, 江西省, 貴州省, 山東省, 廣東省, 云南省, 浙江省, 新疆, 湖南省, 山西省, 遼寧省, 廣西, 重慶市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中河北省 下跌最多,達到0.43元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 9.33 | 跌 0.24 |
福建省 | 10.22 | 跌 0.25 |
湖北省 | 9.64 | 跌 0.28 |
上海市 | 10.29 | 跌 0.33 |
安徽省 | 9.59 | 跌 0.26 |
天津市 | 9.5 | 跌 0.33 |
吉林省 | 8.85 | 跌 0.29 |
河南省 | 9.18 | 跌 0.09 |
內(nèi)蒙古 | 9.74 | 跌 0.17 |
江蘇省 | 9.77 | 跌 0.12 |
黑龍江省 | 8.86 | 跌 0.26 |
海南省 | 13.56 | 跌 0.13 |
河北省 | 9.19 | 跌 0.43 |
四川省 | 9.09 | 跌 0.29 |
甘肅省 | 8.96 | 跌 0.25 |
江西省 | 9.58 | 跌 0.24 |
貴州省 | 9.68 | 跌 0.21 |
山東省 | 9.5 | 跌 0.34 |
廣東省 | 9.94 | 跌 0.31 |
云南省 | 9.32 | 跌 0.01 |
浙江省 | 10.06 | 跌 0.17 |
新疆 | 8.24 | 跌 0.22 |
湖南省 | 9.77 | 跌 0.22 |
山西省 | 9.21 | 跌 0.26 |
遼寧省 | 9.09 | 跌 0.23 |
廣西 | 9.74 | 跌 0.25 |
重慶市 | 9.43 | 跌 0.2 |
西藏,
青海省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 10.8 | 14.66 | 14.64 | 05.12 |
北京市 | 9.3 | 9.34 | 9.34 | 05.12 |
青海省 | 10.2 | 13.12 | 13.66 | 05.12 |
福建省 | 10.39 | 10.23 | 10.03 | 05.12 |
湖北省 | 9.78 | 9.65 | 9.49 | 05.12 |
上海市 | 10.5 | 10.38 | 10 | 05.12 |
安徽省 | 9.71 | 9.69 | 9.38 | 05.12 |
天津市 | 9.53 | 9.97 | 9 | 05.12 |
吉林省 | 9.13 | 8.72 | 8.7 | 05.12 |
河南省 | 9.41 | 9.2 | 8.93 | 05.12 |
內(nèi)蒙古 | 9.44 | 10.09 | 9.69 | 05.12 |
江蘇省 | 10.04 | 9.89 | 9.37 | 05.12 |
黑龍江省 | 9.22 | 8.64 | 8.72 | 05.12 |
海南省 | 13.38 | 13.8 | 13.5 | 05.12 |
河北省 | 9.38 | 9.2 | 9 | 05.12 |
寧夏 | 10.81 | 12.96 | 13.34 | 05.12 |
四川省 | 9.28 | 9.16 | 8.83 | 05.12 |
陜西省 | 9.46 | 9.54 | 9.32 | 05.12 |
甘肅省 | 9.06 | 9.02 | 8.8 | 05.12 |
江西省 | 9.87 | 9.66 | 9.22 | 05.12 |
貴州省 | 9.21 | 9.88 | 9.95 | 05.12 |
山東省 | 9.81 | 9.54 | 9.16 | 05.12 |
廣東省 | 9.99 | 10 | 9.82 | 05.12 |
云南省 | 9.5 | 9.37 | 9.08 | 05.12 |
浙江省 | 10.18 | 10 | 10 | 05.12 |
新疆 | 8.42 | 8.29 | 8.01 | 05.12 |
湖南省 | 9.95 | 9.67 | 9.69 | 05.12 |
山西省 | 9.45 | 9.28 | 8.89 | 05.12 |
遼寧省 | 9.47 | 8.97 | 8.82 | 05.12 |
廣西 | 9.93 | 9.75 | 9.55 | 05.12 |
重慶市 | 9.12 | 9.43 | 9.73 | 05.12 |
責任編輯:db120com