- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年05月17日全國豬價行情評述
2021年05月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9.28元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元9.5元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內三元9.27元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬9.06元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
浙江省, 福建省, 廣東省, 吉林省, 重慶市, 四川省, 廣西, 黑龍江省, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省 漲幅最大,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 10.1 | 漲 0.27 |
福建省 | 9.61 | 漲 0.04 |
廣東省 | 9.51 | 漲 0.15 |
吉林省 | 8.81 | 漲 0.09 |
重慶市 | 9 | 漲 0.19 |
四川省 | 9.23 | 漲 0.23 |
廣西 | 9.29 | 漲 0.1 |
黑龍江省 | 8.75 | 漲 0.15 |
北京市 | 9.17 | 漲 0.06 |
山西省, 貴州省, 山東省, 江蘇省, 河南省, 天津市, 湖北省, 湖南省, 河北省, 陜西省, 海南省, 安徽省, 江西省, 內蒙古, 上海市, 新疆, 甘肅省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中陜西省 下跌最多,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 9.01 | 跌 0.13 |
貴州省 | 9.04 | 跌 0.08 |
山東省 | 9.43 | 跌 0.13 |
江蘇省 | 9.41 | 跌 0.04 |
河南省 | 9.16 | 跌 0.04 |
天津市 | 9.35 | 跌 0.06 |
湖北省 | 9.1 | 跌 0.05 |
湖南省 | 9.32 | 跌 0.12 |
河北省 | 9.12 | 跌 0.17 |
陜西省 | 8.82 | 跌 0.2 |
海南省 | 12.93 | 跌 0.14 |
安徽省 | 9.21 | 跌 0.19 |
江西省 | 9.13 | 跌 0.09 |
內蒙古 | 9.07 | 跌 0.06 |
上海市 | 9.76 | 跌 0.18 |
新疆 | 8.12 | 跌 0.02 |
甘肅省 | 8.89 | 跌 0.02 |
西藏,
青海省,
寧夏,
云南省,
遼寧省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 9.29 | 8.93 | 8.82 | 05.17 |
西藏 | 8.97 | 8.45 | 8.63 | 05.17 |
貴州省 | 9.05 | 8.98 | 9.1 | 05.17 |
青海省 | 8.78 | 8.43 | 8.26 | 05.17 |
山東省 | 9.77 | 9.41 | 9.11 | 05.17 |
江蘇省 | 9.79 | 9.57 | 8.86 | 05.17 |
寧夏 | 9 | 9 | 8.67 | 05.17 |
浙江省 | 10.29 | 10.25 | 9.75 | 05.17 |
河南省 | 9.4 | 9.17 | 8.91 | 05.17 |
云南省 | 9.13 | 8.87 | 8.43 | 05.17 |
天津市 | 9.4 | 9.15 | 9.5 | 05.17 |
福建省 | 9.99 | 9.41 | 9.44 | 05.17 |
湖北省 | 9.45 | 9.09 | 8.75 | 05.17 |
湖南省 | 9.68 | 9.23 | 9.05 | 05.17 |
廣東省 | 9.69 | 9.55 | 9.28 | 05.17 |
遼寧省 | 9.13 | 9.04 | 8.83 | 05.17 |
吉林省 | 8.93 | 8.8 | 8.69 | 05.17 |
河北省 | 9.32 | 9.1 | 8.94 | 05.17 |
陜西省 | 9.24 | 8.71 | 8.52 | 05.17 |
重慶市 | 9.12 | 9.07 | 8.82 | 05.17 |
四川省 | 9.54 | 9.23 | 8.93 | 05.17 |
海南省 | 12.49 | 13.3 | 13 | 05.17 |
廣西 | 9.61 | 9.25 | 9 | 05.17 |
安徽省 | 9.5 | 9.17 | 8.97 | 05.17 |
江西省 | 9.6 | 9 | 8.8 | 05.17 |
內蒙古 | 9.14 | 9.19 | 8.87 | 05.17 |
上海市 | 10.09 | 9.7 | 9.49 | 05.17 |
黑龍江省 | 8.81 | 8.76 | 8.68 | 05.17 |
新疆 | 8.32 | 8.17 | 7.87 | 05.17 |
北京市 | 9.5 | 9 | 9 | 05.17 |
甘肅省 | 9.18 | 8.83 | 8.66 | 05.17 |
責任編輯:db120com