- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年06月5日全國豬價行情評述
2021年06月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.07元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.22元。 其中: 外三元8.22元/斤, 比昨日每斤下跌了0.23元 ; 內(nèi)三元8.13元/斤, 比昨日每斤下跌了0.25元 ; 土雜豬7.87元/斤, 比昨日每斤下跌了0.18元 。
海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中海南省 漲幅最大,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 11.36 | 漲 0.29 |
甘肅省, 河北省, 貴州省, 內(nèi)蒙古, 安徽省, 浙江省, 天津市, 重慶市, 湖北省, 四川省, 福建省, 云南省, 廣東省, 江蘇省, 江西省, 河南省, 遼寧省, 湖南省, 西藏, 北京市, 新疆, 山東省, 吉林省, 山西省, 廣西, 陜西省, 黑龍江省, 上海市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中河北省 下跌最多,達到0.4元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 7.53 | 跌 0.24 |
河北省 | 7.71 | 跌 0.4 |
貴州省 | 8.51 | 跌 0.11 |
內(nèi)蒙古 | 7.59 | 跌 0.1 |
安徽省 | 7.99 | 跌 0.21 |
浙江省 | 8.55 | 跌 0.27 |
天津市 | 7.9 | 跌 0.37 |
重慶市 | 7.79 | 跌 0.23 |
湖北省 | 8.05 | 跌 0.16 |
四川省 | 7.77 | 跌 0.13 |
福建省 | 8.47 | 跌 0.39 |
云南省 | 7.64 | 跌 0.2 |
廣東省 | 8.37 | 跌 0.19 |
江蘇省 | 8.02 | 跌 0.26 |
江西省 | 8.3 | 跌 0.16 |
河南省 | 7.83 | 跌 0.24 |
遼寧省 | 7.67 | 跌 0.28 |
湖南省 | 8.19 | 跌 0.23 |
西藏 | 8.34 | 跌 0.17 |
北京市 | 7.93 | 跌 0.3 |
新疆 | 7.07 | 跌 0.28 |
山東省 | 7.79 | 跌 0.31 |
吉林省 | 7.61 | 跌 0.26 |
山西省 | 7.9 | 跌 0.18 |
廣西 | 8.13 | 跌 0.3 |
陜西省 | 7.58 | 跌 0.22 |
黑龍江省 | 7.37 | 跌 0.22 |
上海市 | 8.69 | 跌 0.29 |
寧夏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 7.72 | 7.76 | 7.1 | 06.5 |
河北省 | 7.99 | 7.66 | 7.48 | 06.5 |
貴州省 | 7.85 | 8.77 | 8.9 | 06.5 |
內(nèi)蒙古 | 7.72 | 7.63 | 7.43 | 06.5 |
安徽省 | 8.27 | 8 | 7.7 | 06.5 |
海南省 | 11.55 | 11.28 | 11.25 | 06.5 |
寧夏 | 8.5 | 9.5 | 8.6 | 06.5 |
浙江省 | 8.64 | 8.5 | 8.5 | 06.5 |
天津市 | 7.95 | 7.9 | 7.85 | 06.5 |
重慶市 | 7.96 | 7.8 | 7.61 | 06.5 |
湖北省 | 8.3 | 8.03 | 7.82 | 06.5 |
四川省 | 8.03 | 7.77 | 7.51 | 06.5 |
福建省 | 8.7 | 8.38 | 8.32 | 06.5 |
云南省 | 7.81 | 7.67 | 7.44 | 06.5 |
廣東省 | 8.66 | 8.32 | 8.12 | 06.5 |
江蘇省 | 8.32 | 8.29 | 7.46 | 06.5 |
江西省 | 8.4 | 8.38 | 8.13 | 06.5 |
河南省 | 8.07 | 7.83 | 7.6 | 06.5 |
遼寧省 | 7.7 | 7.71 | 7.59 | 06.5 |
湖南省 | 8.42 | 8.18 | 7.97 | 06.5 |
西藏 | 7.95 | 8.45 | 8.63 | 06.5 |
北京市 | 7.92 | 8.3 | 7.56 | 06.5 |
新疆 | 7.42 | 7 | 6.8 | 06.5 |
山東省 | 8.13 | 7.75 | 7.48 | 06.5 |
吉林省 | 7.65 | 7.74 | 7.45 | 06.5 |
青海省 | 8.05 | 8.65 | 8.26 | 06.5 |
山西省 | 8.04 | 7.99 | 7.67 | 06.5 |
廣西 | 8.49 | 8.09 | 7.8 | 06.5 |
陜西省 | 7.87 | 7.58 | 7.29 | 06.5 |
黑龍江省 | 7.48 | 7.44 | 7.18 | 06.5 |
上海市 | 8.89 | 8.62 | 8.56 | 06.5 |
責(zé)任編輯:db120com