- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年06月11日全國豬價行情評述
2021年06月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.47元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.13元。 其中: 外三元7.61元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 內(nèi)三元7.53元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 ; 土雜豬7.28元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 。
海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中海南省 漲幅最大,達(dá)到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 11.29 | 漲 0.18 |
天津市, 河南省, 新疆, 廣西, 青海省, 上海市, 吉林省, 北京市, 黑龍江省, 陜西省, 云南省, 湖北省, 貴州省, 四川省, 內(nèi)蒙古, 山西省, 遼寧省, 重慶市, 浙江省, 福建省, 甘肅省, 河北省, 安徽省, 西藏, 廣東省, 山東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中新疆 下跌最多,達(dá)到0.32元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 7.47 | 跌 0.29 |
河南省 | 7.16 | 跌 0.15 |
新疆 | 6.27 | 跌 0.32 |
廣西 | 7.44 | 跌 0.13 |
青海省 | 8.08 | 跌 0.24 |
上海市 | 7.89 | 跌 0.22 |
吉林省 | 7.12 | 跌 0.19 |
北京市 | 7.27 | 跌 0.23 |
黑龍江省 | 6.86 | 跌 0.02 |
陜西省 | 6.94 | 跌 0.2 |
云南省 | 7.13 | 跌 0.06 |
湖北省 | 7.24 | 跌 0.16 |
貴州省 | 7.46 | 跌 0.14 |
四川省 | 7.04 | 跌 0.09 |
內(nèi)蒙古 | 7.13 | 跌 0.21 |
山西省 | 7.16 | 跌 0.22 |
遼寧省 | 7.11 | 跌 0.17 |
重慶市 | 7.08 | 跌 0.25 |
浙江省 | 8.06 | 跌 0.05 |
福建省 | 7.88 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 7.07 | 跌 0.1 |
河北省 | 7.21 | 跌 0.04 |
安徽省 | 7.43 | 跌 0.06 |
西藏 | 8.19 | 跌 0.07 |
廣東省 | 7.58 | 跌 0.24 |
山東省 | 7.35 | 跌 0.19 |
湖南省,
江西省,
江蘇省,
寧夏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 7.51 | 7.9 | 7 | 06.11 |
河南省 | 7.41 | 7.17 | 6.89 | 06.11 |
新疆 | 6.62 | 6.2 | 6 | 06.11 |
廣西 | 7.63 | 7.5 | 7.18 | 06.11 |
青海省 | 7.82 | 8.43 | 7.98 | 06.11 |
海南省 | 11.18 | 11.5 | 11.2 | 06.11 |
湖南省 | 7.56 | 7.49 | 7.31 | 06.11 |
上海市 | 7.92 | 8.06 | 7.68 | 06.11 |
吉林省 | 7.21 | 7.16 | 6.99 | 06.11 |
北京市 | 7.46 | 7.32 | 7.03 | 06.11 |
江西省 | 7.6 | 7.59 | 7.32 | 06.11 |
黑龍江省 | 6.99 | 6.8 | 6.8 | 06.11 |
陜西省 | 7.28 | 6.88 | 6.67 | 06.11 |
云南省 | 7.16 | 7.2 | 7.03 | 06.11 |
湖北省 | 7.48 | 7.28 | 6.95 | 06.11 |
貴州省 | 7.23 | 7.65 | 7.5 | 06.11 |
四川省 | 7.21 | 7.04 | 6.86 | 06.11 |
內(nèi)蒙古 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 06.11 |
山西省 | 7.4 | 7.17 | 6.91 | 06.11 |
遼寧省 | 7.29 | 7.11 | 6.92 | 06.11 |
重慶市 | 7.17 | 7 | 7.07 | 06.11 |
江蘇省 | 7.82 | 7.34 | 7.29 | 06.11 |
浙江省 | 8.19 | 8 | 8 | 06.11 |
福建省 | 8.01 | 7.95 | 7.67 | 06.11 |
寧夏 | 8.32 | 9.29 | 8.37 | 06.11 |
甘肅省 | 7.27 | 7.12 | 6.83 | 06.11 |
河北省 | 7.47 | 7.21 | 6.94 | 06.11 |
安徽省 | 7.6 | 7.43 | 7.25 | 06.11 |
西藏 | 7.5 | 8.45 | 8.63 | 06.11 |
廣東省 | 7.91 | 7.43 | 7.4 | 06.11 |
山東省 | 7.63 | 7.39 | 7.03 | 06.11 |
責(zé)任編輯:db120com