- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年06月12日全國豬價行情評述
2021年06月12日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.35元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.12元。 其中: 外三元7.51元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 內三元7.39元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 土雜豬7.15元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 。
浙江省, 山西省, 新疆, 江蘇省, 黑龍江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省 漲幅最大,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 8.23 | 漲 0.17 |
山西省 | 7.21 | 漲 0.05 |
新疆 | 6.4 | 漲 0.13 |
江蘇省 | 7.49 | 漲 0.01 |
黑龍江省 | 6.88 | 漲 0.02 |
河南省, 江西省, 北京市, 重慶市, 寧夏, 湖北省, 河北省, 安徽省, 天津市, 海南省, 湖南省, 廣東省, 貴州省, 云南省, 西藏, 上海市, 四川省, 山東省, 吉林省, 遼寧省, 青海省, 甘肅省, 內蒙古, 廣西, 陜西省, 福建省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中寧夏 下跌最多,達到1.65元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 7.13 | 跌 0.03 |
江西省 | 7.34 | 跌 0.16 |
北京市 | 7.22 | 跌 0.05 |
重慶市 | 7.06 | 跌 0.02 |
寧夏 | 7.01 | 跌 1.65 |
湖北省 | 7.17 | 跌 0.07 |
河北省 | 7.17 | 跌 0.04 |
安徽省 | 7.2 | 跌 0.23 |
天津市 | 7.38 | 跌 0.09 |
海南省 | 11.25 | 跌 0.04 |
湖南省 | 7.25 | 跌 0.2 |
廣東省 | 7.48 | 跌 0.1 |
貴州省 | 7.4 | 跌 0.06 |
云南省 | 6.96 | 跌 0.17 |
西藏 | 7.12 | 跌 1.07 |
上海市 | 7.87 | 跌 0.02 |
四川省 | 6.94 | 跌 0.1 |
山東省 | 7.26 | 跌 0.09 |
吉林省 | 7.01 | 跌 0.11 |
遼寧省 | 6.94 | 跌 0.17 |
青海省 | 6.82 | 跌 1.26 |
甘肅省 | 6.89 | 跌 0.18 |
內蒙古 | 7.03 | 跌 0.1 |
廣西 | 7.39 | 跌 0.05 |
陜西省 | 6.93 | 跌 0.01 |
福建省 | 7.62 | 跌 0.26 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 8.18 | 8.5 | 8 | 06.12 |
山西省 | 7.39 | 7.24 | 7.01 | 06.12 |
河南省 | 7.36 | 7.18 | 6.86 | 06.12 |
江西省 | 7.56 | 7.32 | 7.15 | 06.12 |
北京市 | 7.5 | 7.13 | 7.04 | 06.12 |
重慶市 | 7.11 | 7.08 | 7 | 06.12 |
寧夏 | 7.1 | 7.08 | 6.85 | 06.12 |
湖北省 | 7.33 | 7.29 | 6.9 | 06.12 |
河北省 | 7.45 | 7.19 | 6.88 | 06.12 |
安徽省 | 7.56 | 7.15 | 6.88 | 06.12 |
新疆 | 6.63 | 6.38 | 6.2 | 06.12 |
天津市 | 7.49 | 7.65 | 7 | 06.12 |
海南省 | 11.05 | 11.5 | 11.2 | 06.12 |
湖南省 | 7.47 | 7.14 | 7.15 | 06.12 |
江蘇省 | 7.83 | 7.44 | 7.2 | 06.12 |
黑龍江省 | 6.94 | 6.99 | 6.7 | 06.12 |
廣東省 | 7.86 | 7.44 | 7.15 | 06.12 |
貴州省 | 7.05 | 7.65 | 7.5 | 06.12 |
云南省 | 7.06 | 6.99 | 6.84 | 06.12 |
西藏 | 7.5 | 7.1 | 6.75 | 06.12 |
上海市 | 7.96 | 7.9 | 7.75 | 06.12 |
四川省 | 7.19 | 6.89 | 6.73 | 06.12 |
山東省 | 7.58 | 7.27 | 6.94 | 06.12 |
吉林省 | 7.11 | 6.98 | 6.93 | 06.12 |
遼寧省 | 7.21 | 6.93 | 6.68 | 06.12 |
青海省 | 7 | 6.75 | 6.7 | 06.12 |
甘肅省 | 7.09 | 6.86 | 6.72 | 06.12 |
內蒙古 | 7.04 | 7.14 | 6.9 | 06.12 |
廣西 | 7.58 | 7.41 | 7.17 | 06.12 |
陜西省 | 7.24 | 6.96 | 6.58 | 06.12 |
福建省 | 7.84 | 7.64 | 7.38 | 06.12 |
責任編輯:db120com