- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年07月10日全國豬價行情評述
2021年07月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.01元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.09元。 其中: 外三元8.15元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內三元8.07元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 ; 土雜豬7.81元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 。
陜西省, 山西省, 福建省, 吉林省, 河北省, 廣西, 上海市, 四川省, 江西省, 海南省, 甘肅省, 湖南省, 重慶市, 新疆, 山東省, 廣東省, 黑龍江省, 浙江省, 河南省, 遼寧省, 貴州省, 內蒙古, 寧夏, 云南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中吉林省 漲幅最大,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 7.84 | 漲 0.06 |
山西省 | 8.1 | 漲 0.08 |
福建省 | 8.15 | 漲 0.14 |
吉林省 | 7.88 | 漲 0.33 |
河北省 | 8.04 | 漲 0.06 |
廣西 | 7.98 | 漲 0.08 |
上海市 | 8.3 | 漲 0.04 |
四川省 | 7.62 | 漲 0.16 |
江西省 | 7.99 | 漲 0.02 |
海南省 | 10.17 | 漲 0.05 |
甘肅省 | 7.91 | 漲 0.26 |
湖南省 | 8.13 | 漲 0.15 |
重慶市 | 7.72 | 漲 0.11 |
新疆 | 7.1 | 漲 0.04 |
山東省 | 8.07 | 漲 0.22 |
廣東省 | 8.34 | 漲 0.07 |
黑龍江省 | 7.54 | 漲 0.15 |
浙江省 | 8.88 | 漲 0.12 |
河南省 | 7.99 | 漲 0.08 |
遼寧省 | 7.74 | 漲 0.17 |
貴州省 | 8.31 | 漲 0.13 |
內蒙古 | 7.52 | 漲 0.11 |
寧夏 | 7.75 | 漲 0.14 |
云南省 | 7.63 | 漲 0.18 |
湖北省, 天津市, 安徽省, 江蘇省, 北京市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中湖北省 下跌最多,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 7.66 | 跌 0.11 |
天津市 | 7.91 | 跌 0.02 |
安徽省 | 8.05 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 8.02 | 跌 0.02 |
北京市 | 7.98 | 跌 0.07 |
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 8.12 | 7.88 | 7.53 | 07.10 |
湖北省 | 7.92 | 7.65 | 7.4 | 07.10 |
山西省 | 8.23 | 8.11 | 7.95 | 07.10 |
福建省 | 8.58 | 8.16 | 7.72 | 07.10 |
天津市 | 8.18 | 7.8 | 7.75 | 07.10 |
吉林省 | 7.88 | 7.98 | 7.77 | 07.10 |
安徽省 | 8.28 | 8.05 | 7.83 | 07.10 |
江蘇省 | 8.44 | 8.05 | 7.56 | 07.10 |
河北省 | 8.21 | 8.06 | 7.85 | 07.10 |
廣西 | 8.24 | 8.01 | 7.68 | 07.10 |
上海市 | 8.52 | 8.27 | 8.12 | 07.10 |
四川省 | 7.76 | 7.62 | 7.47 | 07.10 |
江西省 | 8.18 | 7.99 | 7.79 | 07.10 |
西藏 | 8.2 | 7 | 6.75 | 07.10 |
海南省 | 9.83 | 10.79 | 9.9 | 07.10 |
甘肅省 | 8.03 | 7.97 | 7.72 | 07.10 |
湖南省 | 8.14 | 8.22 | 8.04 | 07.10 |
重慶市 | 7.86 | 8 | 7.3 | 07.10 |
新疆 | 7.33 | 7.07 | 6.9 | 07.10 |
山東省 | 8.32 | 8.03 | 7.85 | 07.10 |
青海省 | 7.5 | 6.49 | 6.44 | 07.10 |
廣東省 | 8.54 | 8.35 | 8.13 | 07.10 |
黑龍江省 | 7.68 | 7.54 | 7.39 | 07.10 |
浙江省 | 8.83 | 9.02 | 8.79 | 07.10 |
河南省 | 8.22 | 7.99 | 7.77 | 07.10 |
遼寧省 | 7.87 | 7.79 | 7.57 | 07.10 |
貴州省 | 7.84 | 8.7 | 8.4 | 07.10 |
內蒙古 | 7.76 | 7.57 | 7.24 | 07.10 |
北京市 | 8.14 | 7.95 | 7.86 | 07.10 |
寧夏 | 7.7 | 7.8 | 7.75 | 07.10 |
云南省 | 7.8 | 7.65 | 7.43 | 07.10 |
責任編輯:db120com