- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年07月14日全國豬價行情評述
2021年07月14日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.88元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.14元。 其中: 外三元8元/斤, 比昨日每斤下跌了0.17元 ; 內(nèi)三元7.94元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 土雜豬7.7元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 。
上海市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達到0.01元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 8.27 | 漲 0.01 |
四川省, 甘肅省, 西藏, 山西省, 福建省, 廣東省, 海南省, 廣西, 江西省, 湖北省, 山東省, 河南省, 云南省, 浙江省, 內(nèi)蒙古, 湖南省, 陜西省, 安徽省, 重慶市, 新疆, 河北省, 吉林省, 黑龍江省, 遼寧省, 貴州省, 天津市, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中吉林省 下跌最多,達到0.35元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.44 | 跌 0.14 |
甘肅省 | 7.61 | 跌 0.19 |
西藏 | 7.27 | 跌 0.08 |
山西省 | 7.89 | 跌 0.09 |
福建省 | 8.23 | 跌 0.22 |
廣東省 | 8.22 | 跌 0.24 |
海南省 | 10.07 | 跌 0.1 |
廣西 | 8.1 | 跌 0.28 |
江西省 | 7.97 | 跌 0.12 |
湖北省 | 7.75 | 跌 0.16 |
山東省 | 7.86 | 跌 0.07 |
河南省 | 7.91 | 跌 0.18 |
云南省 | 7.46 | 跌 0.05 |
浙江省 | 8.5 | 跌 0.17 |
內(nèi)蒙古 | 7.49 | 跌 0.14 |
湖南省 | 7.97 | 跌 0.08 |
陜西省 | 7.72 | 跌 0.09 |
安徽省 | 7.92 | 跌 0.12 |
重慶市 | 7.58 | 跌 0.21 |
新疆 | 7.23 | 跌 0.24 |
河北省 | 7.93 | 跌 0.08 |
吉林省 | 7.38 | 跌 0.35 |
黑龍江省 | 7.26 | 跌 0.18 |
遼寧省 | 7.49 | 跌 0.05 |
貴州省 | 8.02 | 跌 0.29 |
天津市 | 7.89 | 跌 0.1 |
江蘇省 | 7.98 | 跌 0.17 |
寧夏,
青海省,
北京市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | 07.14 |
四川省 | 7.61 | 7.44 | 7.26 | 07.14 |
甘肅省 | 7.75 | 7.77 | 7.32 | 07.14 |
青海省 | 7.5 | 6.49 | 6.44 | 07.14 |
西藏 | 8.05 | 7 | 6.75 | 07.14 |
山西省 | 7.98 | 7.92 | 7.76 | 07.14 |
北京市 | 8 | 7.9 | 7.68 | 07.14 |
福建省 | 8.5 | 8.27 | 7.92 | 07.14 |
廣東省 | 8.54 | 8.22 | 7.9 | 07.14 |
海南省 | 9.72 | 10.5 | 10 | 07.14 |
廣西 | 8.32 | 8.11 | 7.87 | 07.14 |
江西省 | 8.09 | 7.96 | 7.86 | 07.14 |
湖北省 | 7.94 | 7.8 | 7.51 | 07.14 |
山東省 | 8.12 | 7.87 | 7.6 | 07.14 |
河南省 | 8.05 | 7.9 | 7.77 | 07.14 |
云南省 | 7.57 | 7.47 | 7.34 | 07.14 |
浙江省 | 8.74 | 8.75 | 8 | 07.14 |
上海市 | 8.52 | 8.2 | 8.09 | 07.14 |
內(nèi)蒙古 | 7.54 | 7.55 | 7.38 | 07.14 |
湖南省 | 8.12 | 7.99 | 7.79 | 07.14 |
陜西省 | 7.88 | 7.8 | 7.48 | 07.14 |
安徽省 | 8.12 | 7.95 | 7.69 | 07.14 |
重慶市 | 7.72 | 7.5 | 7.51 | 07.14 |
新疆 | 7.27 | 7.28 | 7.15 | 07.14 |
河北省 | 8.07 | 7.99 | 7.72 | 07.14 |
吉林省 | 7.39 | 7.5 | 7.25 | 07.14 |
黑龍江省 | 7.28 | 7.42 | 7.09 | 07.14 |
遼寧省 | 7.59 | 7.57 | 7.32 | 07.14 |
貴州省 | 7.73 | 8.15 | 8.17 | 07.14 |
天津市 | 8.13 | 7.8 | 7.75 | 07.14 |
江蘇省 | 8.34 | 8.01 | 7.59 | 07.14 |
責(zé)任編輯:db120com