- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年08月4日全國豬價(jià)行情評述
2021年08月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.68元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.11元。 其中: 外三元7.84元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 ; 內(nèi)三元7.72元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 土雜豬7.47元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 。
浙江省, 上海市, 天津市, 河北省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中天津市 漲幅最大,達(dá)到0.04元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 7.72 | 漲 0.01 |
上海市 | 8.18 | 漲 0.02 |
天津市 | 7.65 | 漲 0.04 |
河北省 | 7.54 | 漲 0.01 |
廣東省, 陜西省, 黑龍江省, 廣西, 四川省, 湖南省, 江西省, 甘肅省, 湖北省, 云南省, 福建省, 遼寧省, 貴州省, 山西省, 北京市, 重慶市, 山東省, 河南省, 江蘇省, 新疆, 吉林省, 安徽省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中山西省 下跌最多,達(dá)到0.26元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 8.32 | 跌 0.09 |
陜西省 | 7.5 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 6.89 | 跌 0.19 |
廣西 | 8.03 | 跌 0.14 |
四川省 | 7.28 | 跌 0.18 |
湖南省 | 7.91 | 跌 0.16 |
江西省 | 7.89 | 跌 0.14 |
甘肅省 | 7.37 | 跌 0.24 |
湖北省 | 7.71 | 跌 0.07 |
云南省 | 7.1 | 跌 0.18 |
福建省 | 8.14 | 跌 0.15 |
遼寧省 | 7.21 | 跌 0.16 |
貴州省 | 7.93 | 跌 0.21 |
山西省 | 7.49 | 跌 0.26 |
北京市 | 7.5 | 跌 0.09 |
重慶市 | 7.47 | 跌 0.17 |
山東省 | 7.72 | 跌 0.11 |
河南省 | 7.56 | 跌 0.17 |
江蘇省 | 7.87 | 跌 0.13 |
新疆 | 6.85 | 跌 0.06 |
吉林省 | 7.24 | 跌 0.13 |
安徽省 | 7.88 | 跌 0.09 |
內(nèi)蒙古 | 6.94 | 跌 0.24 |
寧夏,
西藏,
青海省,
海南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 8.35 | 7.52 | 7.3 | 08.4 |
廣東省 | 8.61 | 8.35 | 8 | 08.4 |
陜西省 | 7.71 | 7.52 | 7.26 | 08.4 |
黑龍江省 | 7.12 | 6.8 | 6.75 | 08.4 |
廣西 | 8.3 | 8.1 | 7.69 | 08.4 |
四川省 | 7.45 | 7.26 | 7.14 | 08.4 |
湖南省 | 8.07 | 7.94 | 7.72 | 08.4 |
江西省 | 8.16 | 7.9 | 7.6 | 08.4 |
甘肅省 | 7.52 | 7.38 | 7.2 | 08.4 |
湖北省 | 7.92 | 7.77 | 7.45 | 08.4 |
云南省 | 7.28 | 7.11 | 6.91 | 08.4 |
福建省 | 8.32 | 7.99 | 8.11 | 08.4 |
寧夏 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | 08.4 |
遼寧省 | 7.34 | 7.3 | 6.99 | 08.4 |
西藏 | 7.34 | 6.51 | 6.73 | 08.4 |
貴州省 | 7.65 | 8.3 | 7.83 | 08.4 |
山西省 | 7.64 | 7.57 | 7.27 | 08.4 |
北京市 | 7.64 | 7.45 | 7.41 | 08.4 |
青海省 | 7.72 | 6.49 | 6.44 | 08.4 |
重慶市 | 7.62 | 7.5 | 7.3 | 08.4 |
山東省 | 7.97 | 7.81 | 7.39 | 08.4 |
河南省 | 7.73 | 7.64 | 7.32 | 08.4 |
海南省 | 9.75 | 10.5 | 10 | 08.4 |
上海市 | 8.32 | 8 | 8.23 | 08.4 |
江蘇省 | 8.13 | 8.03 | 7.45 | 08.4 |
天津市 | 7.75 | 7.7 | 7.5 | 08.4 |
河北省 | 7.77 | 7.6 | 7.25 | 08.4 |
新疆 | 7.06 | 6.89 | 6.6 | 08.4 |
吉林省 | 7.34 | 7.29 | 7.09 | 08.4 |
安徽省 | 8 | 7.89 | 7.74 | 08.4 |
內(nèi)蒙古 | 7.31 | 7 | 6.5 | 08.4 |
責(zé)任編輯:db120com