- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年09月4日全國豬價行情評述
2021年09月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.98元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元7.05元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內(nèi)三元7.05元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土雜豬6.85元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
新疆, 陜西省, 貴州省, 湖北省, 浙江省, 四川省, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中四川省 漲幅最大,達到0.21元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 6.06 | 漲 0.17 |
陜西省 | 6.77 | 漲 0.02 |
貴州省 | 7.4 | 漲 0.01 |
湖北省 | 6.86 | 漲 0.01 |
浙江省 | 7.51 | 漲 0.02 |
四川省 | 7.15 | 漲 0.21 |
福建省 | 7.24 | 漲 0.07 |
寧夏, 黑龍江省, 重慶市, 吉林省, 遼寧省, 江蘇省, 廣東省, 廣西, 河南省, 河北省, 上海市, 安徽省, 湖南省, 青海省, 山東省, 北京市, 甘肅省, 云南省, 山西省, 海南省, 江西省, 天津市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中遼寧省 下跌最多,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 6.6 | 跌 0.08 |
黑龍江省 | 6.4 | 跌 0.12 |
重慶市 | 7.02 | 跌 0.09 |
吉林省 | 6.58 | 跌 0.08 |
遼寧省 | 6.48 | 跌 0.2 |
江蘇省 | 6.87 | 跌 0.06 |
廣東省 | 7.49 | 跌 0.04 |
廣西 | 7.27 | 跌 0.05 |
河南省 | 6.85 | 跌 0.07 |
河北省 | 6.81 | 跌 0.07 |
上海市 | 7.34 | 跌 0.17 |
安徽省 | 6.83 | 跌 0.12 |
湖南省 | 7.08 | 跌 0.07 |
青海省 | 5.87 | 跌 0.08 |
山東省 | 6.73 | 跌 0.11 |
北京市 | 6.89 | 跌 0.04 |
甘肅省 | 6.7 | 跌 0.19 |
云南省 | 6.63 | 跌 0.16 |
山西省 | 6.78 | 跌 0.11 |
海南省 | 9.82 | 跌 0.02 |
江西省 | 6.97 | 跌 0.09 |
天津市 | 6.94 | 跌 0.02 |
西藏,
內(nèi)蒙古,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 6.7 | 6.61 | 6.48 | 09.4 |
黑龍江省 | 6.54 | 6.47 | 6.2 | 09.4 |
重慶市 | 7.1 | 7 | 6.95 | 09.4 |
吉林省 | 6.54 | 6.69 | 6.52 | 09.4 |
遼寧省 | 6.56 | 6.55 | 6.34 | 09.4 |
江蘇省 | 7.13 | 6.87 | 6.62 | 09.4 |
廣東省 | 7.63 | 7.57 | 7.26 | 09.4 |
廣西 | 7.35 | 7.36 | 7.1 | 09.4 |
河南省 | 7.02 | 6.86 | 6.67 | 09.4 |
河北省 | 6.99 | 6.87 | 6.58 | 09.4 |
新疆 | 6.24 | 6.04 | 5.89 | 09.4 |
上海市 | 7.53 | 7.3 | 7.18 | 09.4 |
陜西省 | 6.94 | 6.85 | 6.53 | 09.4 |
安徽省 | 6.98 | 6.85 | 6.67 | 09.4 |
湖南省 | 7.22 | 7.1 | 6.92 | 09.4 |
青海省 | 6.63 | 5.38 | 5.6 | 09.4 |
西藏 | 7.05 | 6.22 | 6.48 | 09.4 |
貴州省 | 6.94 | 7.65 | 7.6 | 09.4 |
山東省 | 6.96 | 6.75 | 6.49 | 09.4 |
湖北省 | 6.99 | 6.86 | 6.72 | 09.4 |
浙江省 | 7.72 | 7.55 | 7.25 | 09.4 |
北京市 | 7.02 | 6.9 | 6.76 | 09.4 |
甘肅省 | 6.79 | 6.7 | 6.61 | 09.4 |
云南省 | 6.55 | 6.67 | 6.66 | 09.4 |
山西省 | 6.91 | 6.83 | 6.61 | 09.4 |
海南省 | 8.96 | 10.5 | 10 | 09.4 |
內(nèi)蒙古 | 6.61 | 6.3 | 6.3 | 09.4 |
江西省 | 7.14 | 6.99 | 6.79 | 09.4 |
四川省 | 7.12 | 7.36 | 6.97 | 09.4 |
天津市 | 6.99 | 6.97 | 6.87 | 09.4 |
福建省 | 7.41 | 7.32 | 7 | 09.4 |
責任編輯:db120com