- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年10月8日全國豬價行情評述
2021年10月8日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.43元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元5.49元/斤, 比昨日每斤上漲0.13元 ; 內三元5.51元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬5.29元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
湖南省, 河北省, 黑龍江省, 安徽省, 寧夏, 海南省, 山西省, 青海省, 天津市, 河南省, 山東省, 貴州省, 福建省, 浙江省, 甘肅省, 新疆, 吉林省, 云南省, 遼寧省, 陜西省, 西藏, 廣西, 四川省, 江西省, 廣東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中吉林省 漲幅最大,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 5.74 | 漲 0.01 |
河北省 | 5.18 | 漲 0.08 |
黑龍江省 | 5 | 漲 0.19 |
安徽省 | 5.38 | 漲 0.14 |
寧夏 | 5.12 | 漲 0.02 |
海南省 | 9.16 | 漲 0.09 |
山西省 | 5.12 | 漲 0.14 |
青海省 | 4.8 | 漲 0.09 |
天津市 | 5.19 | 漲 0.13 |
河南省 | 5.11 | 漲 0.04 |
山東省 | 5.11 | 漲 0.06 |
貴州省 | 5.69 | 漲 0.12 |
福建省 | 5.53 | 漲 0.03 |
浙江省 | 6.12 | 漲 0.13 |
甘肅省 | 5.11 | 漲 0.06 |
新疆 | 4.51 | 漲 0.06 |
吉林省 | 5.11 | 漲 0.24 |
云南省 | 4.87 | 漲 0.22 |
遼寧省 | 5.1 | 漲 0.22 |
陜西省 | 5.14 | 漲 0.02 |
西藏 | 5.93 | 漲 0.03 |
廣西 | 5.62 | 漲 0.07 |
四川省 | 5.56 | 漲 0.06 |
江西省 | 5.54 | 漲 0.23 |
廣東省 | 6 | 漲 0.11 |
上海市, 北京市, 內蒙古, 江蘇省, 重慶市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達到0.25元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 5.58 | 跌 0.13 |
北京市 | 4.97 | 跌 0.25 |
內蒙古 | 4.91 | 跌 0.16 |
江蘇省 | 5.09 | 跌 0.06 |
重慶市 | 5.64 | 跌 0.07 |
湖北省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 5.82 | 5.78 | 5.62 | 10.8 |
河北省 | 5.37 | 5.19 | 4.99 | 10.8 |
黑龍江省 | 4.99 | 5.02 | 5 | 10.8 |
安徽省 | 5.48 | 5.43 | 5.22 | 10.8 |
寧夏 | 5.15 | 5.27 | 4.95 | 10.8 |
上海市 | 6 | 5.5 | 5.25 | 10.8 |
海南省 | 7.08 | 10.49 | 9.91 | 10.8 |
山西省 | 5.23 | 5.13 | 4.99 | 10.8 |
青海省 | 6.25 | 3.99 | 4.15 | 10.8 |
北京市 | 5.11 | 4.97 | 4.83 | 10.8 |
天津市 | 5.34 | 5.19 | 5.03 | 10.8 |
河南省 | 5.28 | 5.14 | 4.91 | 10.8 |
山東省 | 5.34 | 5.14 | 4.86 | 10.8 |
貴州省 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 10.8 |
福建省 | 5.73 | 5.48 | 5.38 | 10.8 |
浙江省 | 6.5 | 6.35 | 5.5 | 10.8 |
甘肅省 | 5.31 | 5.13 | 4.88 | 10.8 |
新疆 | 4.63 | 4.54 | 4.37 | 10.8 |
湖北省 | 5.37 | 5.25 | 5.04 | 10.8 |
吉林省 | 5.35 | 5.14 | 4.85 | 10.8 |
內蒙古 | 5.04 | 4.85 | 4.83 | 10.8 |
云南省 | 5.08 | 4.78 | 4.74 | 10.8 |
遼寧省 | 5.15 | 5.16 | 4.98 | 10.8 |
陜西省 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 10.8 |
西藏 | 5.36 | 6.13 | 6.31 | 10.8 |
廣西 | 5.7 | 5.72 | 5.44 | 10.8 |
四川省 | 5.8 | 5.54 | 5.33 | 10.8 |
江蘇省 | 5.37 | 5.12 | 4.78 | 10.8 |
重慶市 | 5.63 | 5.79 | 5.5 | 10.8 |
江西省 | 5.44 | 5.6 | 5.58 | 10.8 |
廣東省 | 6.15 | 6.03 | 5.81 | 10.8 |
責任編輯:db120com