- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年10月9日全國豬價行情評述
2021年10月9日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.5元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.07元。 其中: 外三元5.59元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 內(nèi)三元5.55元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬5.35元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
天津市, 江西省, 青海省, 重慶市, 貴州省, 山東省, 湖南省, 寧夏, 云南省, 西藏, 黑龍江省, 新疆, 江蘇省, 海南省, 湖北省, 北京市, 河南省, 陜西省, 甘肅省, 山西省, 河北省, 安徽省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達(dá)到0.37元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 5.3 | 漲 0.11 |
江西省 | 5.58 | 漲 0.04 |
青海省 | 4.86 | 漲 0.06 |
重慶市 | 5.84 | 漲 0.2 |
貴州省 | 5.85 | 漲 0.16 |
山東省 | 5.23 | 漲 0.12 |
湖南省 | 5.93 | 漲 0.19 |
寧夏 | 5.17 | 漲 0.05 |
云南省 | 5.24 | 漲 0.37 |
西藏 | 6.01 | 漲 0.08 |
黑龍江省 | 5.05 | 漲 0.05 |
新疆 | 4.54 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 5.39 | 漲 0.3 |
海南省 | 9.29 | 漲 0.13 |
湖北省 | 5.31 | 漲 0.09 |
北京市 | 5.08 | 漲 0.11 |
河南省 | 5.2 | 漲 0.09 |
陜西省 | 5.25 | 漲 0.11 |
甘肅省 | 5.16 | 漲 0.05 |
山西省 | 5.22 | 漲 0.1 |
河北省 | 5.29 | 漲 0.11 |
安徽省 | 5.44 | 漲 0.06 |
內(nèi)蒙古, 遼寧省, 吉林省, 廣東省, 四川省, 浙江省, 廣西, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達(dá)到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 4.87 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 5.09 | 跌 0.01 |
吉林省 | 5.01 | 跌 0.1 |
廣東省 | 5.98 | 跌 0.02 |
四川省 | 5.47 | 跌 0.09 |
浙江省 | 5.92 | 跌 0.2 |
廣西 | 5.57 | 跌 0.05 |
福建省,
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 5.9 | 5.46 | 5.22 | 10.9 |
天津市 | 5.39 | 5.37 | 5.15 | 10.9 |
江西省 | 5.6 | 5.56 | 5.57 | 10.9 |
青海省 | 6.3 | 4.1 | 4.17 | 10.9 |
重慶市 | 6.09 | 5.81 | 5.62 | 10.9 |
貴州省 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 10.9 |
山東省 | 5.45 | 5.23 | 5.01 | 10.9 |
內(nèi)蒙古 | 5 | 4.85 | 4.75 | 10.9 |
湖南省 | 5.99 | 6.03 | 5.77 | 10.9 |
寧夏 | 5.25 | 5.3 | 4.97 | 10.9 |
遼寧省 | 5.15 | 5.17 | 4.94 | 10.9 |
云南省 | 5.58 | 5.08 | 5.07 | 10.9 |
西藏 | 5.43 | 6.22 | 6.37 | 10.9 |
吉林省 | 5.11 | 5.03 | 4.88 | 10.9 |
黑龍江省 | 5.12 | 5 | 5.04 | 10.9 |
新疆 | 4.7 | 4.52 | 4.4 | 10.9 |
廣東省 | 6.15 | 6.01 | 5.79 | 10.9 |
江蘇省 | 5.58 | 5.39 | 5.21 | 10.9 |
四川省 | 5.71 | 5.47 | 5.24 | 10.9 |
海南省 | 7.19 | 10.57 | 10.1 | 10.9 |
湖北省 | 5.49 | 5.37 | 5.08 | 10.9 |
浙江省 | 6.27 | 6 | 5.5 | 10.9 |
北京市 | 5.36 | 5.03 | 4.85 | 10.9 |
河南省 | 5.35 | 5.22 | 5.03 | 10.9 |
廣西 | 5.8 | 5.58 | 5.34 | 10.9 |
陜西省 | 5.36 | 5.26 | 5.14 | 10.9 |
甘肅省 | 5.32 | 5.17 | 4.99 | 10.9 |
山西省 | 5.29 | 5.26 | 5.11 | 10.9 |
上海市 | 6 | 5.5 | 5.25 | 10.9 |
河北省 | 5.48 | 5.29 | 5.1 | 10.9 |
安徽省 | 5.5 | 5.54 | 5.29 | 10.9 |
責(zé)任編輯:db120com