- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年10月13日全國豬價行情評述
2021年10月13日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.79元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.18元。 其中: 外三元5.82元/斤, 比昨日每斤上漲0.22元 ; 內(nèi)三元5.89元/斤, 比昨日每斤上漲0.17元 ; 土雜豬5.67元/斤, 比昨日每斤上漲0.16元 。
四川省, 山西省, 甘肅省, 河南省, 上海市, 西藏, 新疆, 北京市, 湖北省, 福建省, 湖南省, 安徽省, 遼寧省, 黑龍江省, 貴州省, 內(nèi)蒙古, 青海省, 重慶市, 陜西省, 云南省, 廣西, 河北省, 海南省, 吉林省, 廣東省, 江西省, 江蘇省, 山東省, 天津市, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中甘肅省 漲幅最大,達(dá)到0.37元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 6.01 | 漲 0.27 |
山西省 | 5.66 | 漲 0.33 |
甘肅省 | 5.8 | 漲 0.37 |
河南省 | 5.55 | 漲 0.27 |
上海市 | 5.95 | 漲 0.19 |
西藏 | 6.33 | 漲 0.17 |
新疆 | 5.03 | 漲 0.26 |
北京市 | 5.6 | 漲 0.22 |
湖北省 | 5.62 | 漲 0.26 |
福建省 | 5.78 | 漲 0.15 |
湖南省 | 6.18 | 漲 0.2 |
安徽省 | 5.71 | 漲 0.09 |
遼寧省 | 5.71 | 漲 0.29 |
黑龍江省 | 5.38 | 漲 0.28 |
貴州省 | 6.05 | 漲 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 5.23 | 漲 0.09 |
青海省 | 5.06 | 漲 0.15 |
重慶市 | 5.79 | 漲 0.22 |
陜西省 | 5.53 | 漲 0.17 |
云南省 | 5.28 | 漲 0.19 |
廣西 | 5.75 | 漲 0.04 |
河北省 | 5.69 | 漲 0.27 |
海南省 | 9.05 | 漲 0.03 |
吉林省 | 5.55 | 漲 0.26 |
廣東省 | 6.05 | 漲 0.06 |
江西省 | 5.64 | 漲 0.12 |
江蘇省 | 5.75 | 漲 0.18 |
山東省 | 5.56 | 漲 0.26 |
天津市 | 5.61 | 漲 0.15 |
寧夏 | 5.47 | 漲 0.18 |
浙江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達(dá)到0.08元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 6.02 | 跌 0.08 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 6.11 | 6.04 | 5.88 | 10.13 |
山西省 | 5.79 | 5.73 | 5.47 | 10.13 |
甘肅省 | 5.75 | 5.91 | 5.73 | 10.13 |
河南省 | 5.75 | 5.55 | 5.35 | 10.13 |
上海市 | 6.25 | 5.88 | 5.72 | 10.13 |
西藏 | 6.1 | 6.49 | 6.4 | 10.13 |
新疆 | 5.2 | 5.03 | 4.85 | 10.13 |
北京市 | 5.66 | 5.6 | 5.54 | 10.13 |
湖北省 | 5.74 | 5.71 | 5.42 | 10.13 |
福建省 | 5.93 | 5.8 | 5.6 | 10.13 |
湖南省 | 6.1 | 6.38 | 6.07 | 10.13 |
安徽省 | 5.73 | 5.79 | 5.6 | 10.13 |
遼寧省 | 5.89 | 5.66 | 5.58 | 10.13 |
黑龍江省 | 5.41 | 5.72 | 5 | 10.13 |
貴州省 | 5.84 | 6.15 | 6.15 | 10.13 |
內(nèi)蒙古 | 5.63 | 5.25 | 4.8 | 10.13 |
青海省 | 6.55 | 4.33 | 4.31 | 10.13 |
重慶市 | 5.86 | 6 | 5.5 | 10.13 |
陜西省 | 5.79 | 5.4 | 5.39 | 10.13 |
云南省 | 5.33 | 5.36 | 5.15 | 10.13 |
廣西 | 5.83 | 5.96 | 5.46 | 10.13 |
河北省 | 5.84 | 5.7 | 5.52 | 10.13 |
海南省 | 6.73 | 10.32 | 10.11 | 10.13 |
吉林省 | 5.5 | 5.67 | 5.47 | 10.13 |
廣東省 | 6.06 | 6.14 | 5.95 | 10.13 |
江西省 | 5.72 | 5.62 | 5.57 | 10.13 |
江蘇省 | 5.95 | 5.7 | 5.61 | 10.13 |
山東省 | 5.79 | 5.58 | 5.32 | 10.13 |
天津市 | 5.85 | 5.6 | 5.37 | 10.13 |
浙江省 | 6.3 | 6 | 5.75 | 10.13 |
寧夏 | 5.5 | 5.49 | 5.42 | 10.13 |
責(zé)任編輯:db120com