- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年10月24日全國豬價行情評述
2021年10月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.35元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.15元。 其中: 外三元7.51元/斤, 比昨日每斤上漲0.17元 ; 內(nèi)三元7.43元/斤, 比昨日每斤上漲0.16元 ; 土雜豬7.11元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 。
湖北省, 河南省, 遼寧省, 黑龍江省, 安徽省, 廣東省, 內(nèi)蒙古, 福建省, 重慶市, 山東省, 江蘇省, 甘肅省, 青海省, 山西省, 江西省, 貴州省, 陜西省, 廣西, 新疆, 西藏, 海南省, 河北省, 湖南省, 吉林省, 四川省, 寧夏, 天津市, 云南省, 北京市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達到0.32元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 7.41 | 漲 0.15 |
河南省 | 7.33 | 漲 0.26 |
遼寧省 | 7.23 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 7.17 | 漲 0.24 |
安徽省 | 7.31 | 漲 0.2 |
廣東省 | 7.43 | 漲 0.22 |
內(nèi)蒙古 | 7.18 | 漲 0.2 |
福建省 | 7.31 | 漲 0.32 |
重慶市 | 7.6 | 漲 0.06 |
山東省 | 7.28 | 漲 0.3 |
江蘇省 | 7.26 | 漲 0.15 |
甘肅省 | 7.32 | 漲 0.07 |
青海省 | 6.08 | 漲 0.04 |
山西省 | 7.27 | 漲 0.2 |
江西省 | 7.46 | 漲 0.27 |
貴州省 | 7.47 | 漲 0.28 |
陜西省 | 7.47 | 漲 0.28 |
廣西 | 7.21 | 漲 0.22 |
新疆 | 6.77 | 漲 0.12 |
西藏 | 7.49 | 漲 0.08 |
海南省 | 9.55 | 漲 0.06 |
河北省 | 7.26 | 漲 0.1 |
湖南省 | 7.65 | 漲 0.04 |
吉林省 | 7.2 | 漲 0.09 |
四川省 | 7.64 | 漲 0.1 |
寧夏 | 6.93 | 漲 0.15 |
天津市 | 7.29 | 漲 0.09 |
云南省 | 7.05 | 漲 0.1 |
北京市 | 7.32 | 漲 0.23 |
上海市, 浙江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 6.81 | 跌 0.12 |
浙江省 | 6.94 | 跌 0.24 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 7.59 | 7.53 | 7.11 | 10.24 |
河南省 | 7.56 | 7.43 | 7 | 10.24 |
遼寧省 | 7.27 | 7.28 | 7.15 | 10.24 |
黑龍江省 | 7.12 | 7.31 | 7.09 | 10.24 |
安徽省 | 7.53 | 7.39 | 7.02 | 10.24 |
廣東省 | 7.82 | 7.42 | 7.05 | 10.24 |
內(nèi)蒙古 | 7.5 | 7.12 | 6.93 | 10.24 |
福建省 | 7.65 | 7.28 | 6.99 | 10.24 |
重慶市 | 7.94 | 7.67 | 7.19 | 10.24 |
山東省 | 7.57 | 7.3 | 6.96 | 10.24 |
江蘇省 | 7.67 | 7.39 | 6.71 | 10.24 |
甘肅省 | 7.53 | 7.4 | 7.04 | 10.24 |
青海省 | 6.96 | 5.58 | 5.69 | 10.24 |
山西省 | 7.43 | 7.32 | 7.07 | 10.24 |
江西省 | 7.55 | 7.66 | 7.17 | 10.24 |
貴州省 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 10.24 |
陜西省 | 7.65 | 7.51 | 7.24 | 10.24 |
廣西 | 7.44 | 7.18 | 7.01 | 10.24 |
新疆 | 6.91 | 6.77 | 6.64 | 10.24 |
上海市 | 7.38 | 6.8 | 6.25 | 10.24 |
浙江省 | 7.57 | 6.75 | 6.5 | 10.24 |
西藏 | 7.05 | 7.76 | 7.65 | 10.24 |
海南省 | 7.69 | 10.6 | 10.36 | 10.24 |
河北省 | 7.42 | 7.28 | 7.09 | 10.24 |
湖南省 | 7.98 | 7.76 | 7.2 | 10.24 |
吉林省 | 7.26 | 7.26 | 7.08 | 10.24 |
四川省 | 7.94 | 7.68 | 7.3 | 10.24 |
寧夏 | 7.1 | 7.09 | 6.59 | 10.24 |
天津市 | 7.5 | 7.22 | 7.15 | 10.24 |
云南省 | 7.27 | 7.2 | 6.68 | 10.24 |
北京市 | 7.46 | 7.45 | 7.04 | 10.24 |
責(zé)任編輯:db120com