- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年10月27日全國豬價行情評述
2021年10月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.9元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.27元。 其中: 外三元8.07元/斤, 比昨日每斤上漲0.28元 ; 內(nèi)三元8.05元/斤, 比昨日每斤上漲0.31元 ; 土雜豬7.57元/斤, 比昨日每斤上漲0.2元 。
甘肅省, 山東省, 湖北省, 陜西省, 遼寧省, 吉林省, 海南省, 安徽省, 貴州省, 重慶市, 湖南省, 青海省, 河南省, 廣西, 寧夏, 新疆, 江蘇省, 山西省, 上海市, 黑龍江省, 浙江省, 天津市, 西藏, 江西省, 四川省, 福建省, 廣東省, 河北省, 云南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省 漲幅最大,達到0.49元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 7.81 | 漲 0.32 |
山東省 | 7.82 | 漲 0.06 |
湖北省 | 7.99 | 漲 0.3 |
陜西省 | 8.07 | 漲 0.22 |
遼寧省 | 7.65 | 漲 0.01 |
吉林省 | 7.59 | 漲 0.09 |
海南省 | 9.65 | 漲 0.03 |
安徽省 | 7.97 | 漲 0.37 |
貴州省 | 8.26 | 漲 0.41 |
重慶市 | 8.24 | 漲 0.38 |
湖南省 | 8.2 | 漲 0.24 |
青海省 | 6.64 | 漲 0.24 |
河南省 | 7.82 | 漲 0.25 |
廣西 | 7.85 | 漲 0.39 |
寧夏 | 7.45 | 漲 0.26 |
新疆 | 7.44 | 漲 0.37 |
江蘇省 | 7.85 | 漲 0.24 |
山西省 | 7.88 | 漲 0.29 |
上海市 | 7.27 | 漲 0.28 |
黑龍江省 | 7.44 | 漲 0.03 |
浙江省 | 7.55 | 漲 0.4 |
天津市 | 7.7 | 漲 0.3 |
西藏 | 8.01 | 漲 0.16 |
江西省 | 8.06 | 漲 0.36 |
四川省 | 8.32 | 漲 0.34 |
福建省 | 8.07 | 漲 0.47 |
廣東省 | 8.33 | 漲 0.49 |
河北省 | 7.82 | 漲 0.37 |
云南省 | 7.77 | 漲 0.38 |
北京市, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 內(nèi)蒙古 下跌最多,達到0.01元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 7.62 | 跌 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 7.49 | 跌 0.01 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 7.98 | 7.86 | 7.6 | 10.27 |
山東省 | 8.04 | 7.85 | 7.56 | 10.27 |
湖北省 | 8.28 | 8.17 | 7.51 | 10.27 |
陜西省 | 8.16 | 8.11 | 7.95 | 10.27 |
遼寧省 | 7.76 | 7.67 | 7.53 | 10.27 |
吉林省 | 7.67 | 7.6 | 7.51 | 10.27 |
海南省 | 8.48 | 10.37 | 10.09 | 10.27 |
安徽省 | 8.2 | 8.07 | 7.65 | 10.27 |
貴州省 | 7.95 | 8.65 | 8.17 | 10.27 |
重慶市 | 8.56 | 8.45 | 7.71 | 10.27 |
北京市 | 7.76 | 7.66 | 7.45 | 10.27 |
湖南省 | 8.56 | 8.51 | 7.54 | 10.27 |
青海省 | 7.34 | 6.12 | 6.45 | 10.27 |
河南省 | 8.02 | 7.95 | 7.48 | 10.27 |
內(nèi)蒙古 | 7.66 | 7.78 | 7.02 | 10.27 |
廣西 | 8.14 | 7.87 | 7.53 | 10.27 |
寧夏 | 7.58 | 7.52 | 7.24 | 10.27 |
新疆 | 7.54 | 7.46 | 7.32 | 10.27 |
江蘇省 | 8.35 | 8.03 | 7.17 | 10.27 |
山西省 | 7.98 | 7.95 | 7.72 | 10.27 |
上海市 | 7.8 | 7.41 | 6.6 | 10.27 |
黑龍江省 | 7.42 | 7.55 | 7.35 | 10.27 |
浙江省 | 8.25 | 7.47 | 6.93 | 10.27 |
天津市 | 7.83 | 7.95 | 7.33 | 10.27 |
西藏 | 7.85 | 8.13 | 8.04 | 10.27 |
江西省 | 8.2 | 8.43 | 7.56 | 10.27 |
四川省 | 8.67 | 8.47 | 7.82 | 10.27 |
福建省 | 8.35 | 8.09 | 7.78 | 10.27 |
廣東省 | 8.83 | 8.43 | 7.73 | 10.27 |
河北省 | 7.97 | 7.92 | 7.58 | 10.27 |
云南省 | 8.14 | 8.09 | 7.08 | 10.27 |
責(zé)任編輯:db120com