- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年11月16日全國豬價行情評述
2021年11月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.91元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.09元。 其中: 外三元9.01元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內(nèi)三元8.96元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬8.75元/斤, 比昨日每斤上漲0.13元 。
江蘇省, 重慶市, 河南省, 湖南省, 寧夏, 云南省, 內(nèi)蒙古, 新疆, 貴州省, 青海省, 河北省, 廣西, 吉林省, 廣東省, 西藏, 浙江省, 上海市, 遼寧省, 福建省, 湖北省, 四川省, 江西省, 山西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達到0.32元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 8.9 | 漲 0.07 |
重慶市 | 9.55 | 漲 0.12 |
河南省 | 8.87 | 漲 0.06 |
湖南省 | 9.7 | 漲 0.19 |
寧夏 | 8.53 | 漲 0.3 |
云南省 | 8.94 | 漲 0.31 |
內(nèi)蒙古 | 8.44 | 漲 0.11 |
新疆 | 7.79 | 漲 0.12 |
貴州省 | 9.11 | 漲 0.08 |
青海省 | 7.54 | 漲 0.04 |
河北省 | 8.76 | 漲 0.21 |
廣西 | 9.12 | 漲 0.05 |
吉林省 | 8.25 | 漲 0.11 |
廣東省 | 9.3 | 漲 0.08 |
西藏 | 8.39 | 漲 0.01 |
浙江省 | 9.58 | 漲 0.17 |
上海市 | 9.15 | 漲 0.32 |
遼寧省 | 8.15 | 漲 0.03 |
福建省 | 9.26 | 漲 0.21 |
湖北省 | 9.19 | 漲 0.01 |
四川省 | 9.62 | 漲 0.16 |
江西省 | 9.32 | 漲 0.21 |
山西省 | 8.77 | 漲 0.05 |
海南省, 陜西省, 天津市, 安徽省, 北京市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中天津市 下跌最多,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 9.55 | 跌 0.01 |
陜西省 | 8.97 | 跌 0.02 |
天津市 | 8.37 | 跌 0.33 |
安徽省 | 8.81 | 跌 0.08 |
北京市 | 8.61 | 跌 0.01 |
山東省,
黑龍江省,
甘肅省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 9.22 | 8.94 | 8.54 | 11.16 |
重慶市 | 9.59 | 9.57 | 9.48 | 11.16 |
河南省 | 9.05 | 8.88 | 8.67 | 11.16 |
湖南省 | 9.73 | 9.77 | 9.6 | 11.16 |
寧夏 | 9 | 8.8 | 7.79 | 11.16 |
云南省 | 8.98 | 9.01 | 8.83 | 11.16 |
內(nèi)蒙古 | 8.51 | 8.5 | 8.3 | 11.16 |
新疆 | 8.04 | 7.73 | 7.6 | 11.16 |
貴州省 | 9.08 | 9.13 | 9.13 | 11.16 |
青海省 | 8.22 | 6.89 | 7.5 | 11.16 |
河北省 | 8.9 | 8.79 | 8.59 | 11.16 |
海南省 | 8.64 | 10.19 | 9.81 | 11.16 |
廣西 | 9.41 | 9.12 | 8.83 | 11.16 |
吉林省 | 8.27 | 8.31 | 8.16 | 11.16 |
廣東省 | 9.71 | 9.14 | 9.06 | 11.16 |
山東省 | 8.96 | 8.79 | 8.51 | 11.16 |
西藏 | 9 | 8.14 | 8.04 | 11.16 |
浙江省 | 9.68 | 9.81 | 9.25 | 11.16 |
上海市 | 9.3 | 9.15 | 9 | 11.16 |
黑龍江省 | 8.07 | 8 | 8.06 | 11.16 |
遼寧省 | 8.24 | 8.15 | 8.05 | 11.16 |
陜西省 | 9.11 | 9 | 8.8 | 11.16 |
天津市 | 8.54 | 8.33 | 8.23 | 11.16 |
安徽省 | 9.07 | 8.71 | 8.64 | 11.16 |
甘肅省 | 8.78 | 8.9 | 8.77 | 11.16 |
福建省 | 9.54 | 9.25 | 9 | 11.16 |
湖北省 | 9.24 | 9.18 | 9.15 | 11.16 |
四川省 | 9.73 | 9.78 | 9.36 | 11.16 |
北京市 | 8.68 | 8.68 | 8.47 | 11.16 |
江西省 | 9.32 | 9.35 | 9.29 | 11.16 |
山西省 | 8.82 | 8.82 | 8.66 | 11.16 |
責任編輯:db120com