- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年11月24日全國豬價行情評述
2021年11月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.09元。 其中: 外三元9.09元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內(nèi)三元9.1元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 土雜豬8.8元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 。
河北省, 陜西省, 貴州省, 北京市, 上海市, 江蘇省, 廣西, 江西省, 甘肅省, 湖北省, 河南省, 寧夏, 青海省, 重慶市, 山西省, 西藏, 廣東省, 吉林省, 黑龍江省, 天津市, 四川省, 浙江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西 重慶市 黑龍江省 漲幅最大,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 8.56 | 漲 0.24 |
陜西省 | 8.97 | 漲 0.04 |
貴州省 | 9.51 | 漲 0.22 |
北京市 | 9.05 | 漲 0.23 |
上海市 | 9.15 | 漲 0.11 |
江蘇省 | 9.02 | 漲 0.07 |
廣西 | 9.42 | 漲 0.27 |
江西省 | 9.57 | 漲 0.24 |
甘肅省 | 8.84 | 漲 0.02 |
湖北省 | 9.27 | 漲 0.09 |
河南省 | 8.81 | 漲 0.15 |
寧夏 | 8.75 | 漲 0.1 |
青海省 | 7.65 | 漲 0.03 |
重慶市 | 9.57 | 漲 0.27 |
山西省 | 8.77 | 漲 0.06 |
西藏 | 8.39 | 漲 0.03 |
廣東省 | 9.67 | 漲 0.11 |
吉林省 | 8.29 | 漲 0.14 |
黑龍江省 | 8.26 | 漲 0.27 |
天津市 | 8.6 | 漲 0.2 |
四川省 | 9.67 | 漲 0.04 |
浙江省 | 9.9 | 漲 0.26 |
內(nèi)蒙古, 云南省, 福建省, 遼寧省, 新疆, 海南省, 安徽省, 湖南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省 下跌最多,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 8.26 | 跌 0.01 |
云南省 | 8.7 | 跌 0.28 |
福建省 | 9.25 | 跌 0.12 |
遼寧省 | 8 | 跌 0.02 |
新疆 | 7.92 | 跌 0.05 |
海南省 | 9.48 | 跌 0.12 |
安徽省 | 9.01 | 跌 0.1 |
湖南省 | 9.77 | 跌 0.01 |
山東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 8.39 | 8.5 | 7.9 | 11.24 |
河北省 | 8.83 | 8.56 | 8.29 | 11.24 |
陜西省 | 9.03 | 9.04 | 8.85 | 11.24 |
貴州省 | 9.49 | 9.58 | 9.45 | 11.24 |
北京市 | 8.88 | 9.38 | 8.88 | 11.24 |
上海市 | 9.35 | 9.2 | 8.9 | 11.24 |
江蘇省 | 9.31 | 9.03 | 8.71 | 11.24 |
廣西 | 9.71 | 9.4 | 9.14 | 11.24 |
江西省 | 9.45 | 9.84 | 9.43 | 11.24 |
甘肅省 | 8.96 | 8.96 | 8.61 | 11.24 |
云南省 | 8.82 | 8.78 | 8.51 | 11.24 |
福建省 | 9.7 | 9.16 | 8.88 | 11.24 |
湖北省 | 9.19 | 9.43 | 9.19 | 11.24 |
山東省 | 8.99 | 8.85 | 8.58 | 11.24 |
河南省 | 9.01 | 8.86 | 8.57 | 11.24 |
寧夏 | 9.17 | 9.36 | 7.71 | 11.24 |
青海省 | 8.88 | 6.89 | 7.19 | 11.24 |
重慶市 | 9.52 | 9.51 | 9.69 | 11.24 |
遼寧省 | 8.27 | 7.99 | 7.75 | 11.24 |
新疆 | 8.15 | 7.88 | 7.74 | 11.24 |
海南省 | 8.44 | 10.19 | 9.81 | 11.24 |
山西省 | 8.83 | 8.86 | 8.63 | 11.24 |
西藏 | 9 | 8.14 | 8.04 | 11.24 |
廣東省 | 10.03 | 9.68 | 9.3 | 11.24 |
吉林省 | 8.4 | 8.35 | 8.11 | 11.24 |
黑龍江省 | 8.27 | 8.28 | 8.23 | 11.24 |
天津市 | 8.8 | 8.55 | 8.44 | 11.24 |
安徽省 | 9.24 | 8.87 | 8.92 | 11.24 |
四川省 | 9.69 | 9.83 | 9.5 | 11.24 |
浙江省 | 9.89 | 10 | 9.8 | 11.24 |
湖南省 | 9.8 | 9.88 | 9.63 | 11.24 |
責任編輯:db120com