- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年12月5日全國豬價行情評述
2021年12月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為9元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元9.06元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內三元9.1元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬8.85元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
寧夏, 江西省, 湖南省, 云南省, 陜西省, 廣東省, 北京市, 湖北省, 廣西, 四川省, 浙江省, 安徽省, 河南省, 甘肅省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 8.76 | 漲 0.02 |
江西省 | 9.53 | 漲 0.22 |
湖南省 | 9.82 | 漲 0.11 |
云南省 | 8.73 | 漲 0.01 |
陜西省 | 8.99 | 漲 0.07 |
廣東省 | 9.72 | 漲 0.01 |
北京市 | 8.78 | 漲 0.34 |
湖北省 | 9.37 | 漲 0.01 |
廣西 | 9.57 | 漲 0.09 |
四川省 | 9.44 | 漲 0.01 |
浙江省 | 10.11 | 漲 0.03 |
安徽省 | 9.08 | 漲 0.26 |
河南省 | 8.85 | 漲 0.07 |
甘肅省 | 8.73 | 漲 0.05 |
內蒙古, 吉林省, 黑龍江省, 新疆, 山西省, 江蘇省, 貴州省, 上海市, 遼寧省, 福建省, 天津市, 山東省, 重慶市, 河北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中重慶市 下跌最多,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
內蒙古 | 8.42 | 跌 0.08 |
吉林省 | 8.35 | 跌 0.08 |
黑龍江省 | 8.23 | 跌 0.09 |
新疆 | 7.94 | 跌 0.03 |
山西省 | 8.75 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 8.89 | 跌 0.03 |
貴州省 | 9.33 | 跌 0.14 |
上海市 | 9.02 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 8.38 | 跌 0.03 |
福建省 | 9.31 | 跌 0.04 |
天津市 | 8.69 | 跌 0.1 |
山東省 | 8.74 | 跌 0.03 |
重慶市 | 9.33 | 跌 0.23 |
河北省 | 8.64 | 跌 0.03 |
青海省,
西藏,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
內蒙古 | 8.44 | 8.81 | 8 | 12.5 |
吉林省 | 8.35 | 8.39 | 8.32 | 12.5 |
寧夏 | 9.41 | 9.13 | 7.74 | 12.5 |
黑龍江省 | 8.3 | 8.15 | 8.25 | 12.5 |
江西省 | 9.43 | 9.65 | 9.5 | 12.5 |
湖南省 | 9.83 | 9.88 | 9.74 | 12.5 |
云南省 | 8.66 | 8.9 | 8.64 | 12.5 |
青海省 | 9.07 | 6.58 | 7.13 | 12.5 |
陜西省 | 9.08 | 9.09 | 8.79 | 12.5 |
新疆 | 8.07 | 7.94 | 7.8 | 12.5 |
山西省 | 8.86 | 8.79 | 8.59 | 12.5 |
西藏 | 8.9 | 8.14 | 8.04 | 12.5 |
江蘇省 | 9.24 | 8.88 | 8.56 | 12.5 |
貴州省 | 9.3 | 9.35 | 9.33 | 12.5 |
上海市 | 9.22 | 8.92 | 8.93 | 12.5 |
廣東省 | 9.88 | 9.83 | 9.46 | 12.5 |
北京市 | 8.96 | 8.72 | 8.67 | 12.5 |
遼寧省 | 8.46 | 8.38 | 8.29 | 12.5 |
湖北省 | 9.18 | 9.47 | 9.47 | 12.5 |
廣西 | 9.67 | 9.54 | 9.49 | 12.5 |
福建省 | 9.65 | 9.3 | 8.98 | 12.5 |
四川省 | 9.46 | 9.49 | 9.37 | 12.5 |
天津市 | 8.61 | 8.83 | 8.63 | 12.5 |
浙江省 | 9.83 | 10.5 | 10 | 12.5 |
山東省 | 8.94 | 8.79 | 8.48 | 12.5 |
安徽省 | 9.08 | 9.23 | 8.92 | 12.5 |
重慶市 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 12.5 |
海南省 | 8.85 | 10.19 | 9.81 | 12.5 |
河南省 | 8.92 | 8.9 | 8.73 | 12.5 |
甘肅省 | 8.74 | 8.78 | 8.67 | 12.5 |
河北省 | 8.81 | 8.66 | 8.45 | 12.5 |
責任編輯:db120com