- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年12月11日全國豬價(jià)行情評述
2021年12月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.59元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.14元。 其中: 外三元8.54元/斤, 比昨日每斤下跌了0.15元 ; 內(nèi)三元8.75元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 ; 土雜豬8.47元/斤, 比昨日每斤下跌了0.15元 。
陜西省, 黑龍江省, 四川省, 北京市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達(dá)到0.11元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 8.57 | 漲 0.01 |
黑龍江省 | 8.11 | 漲 0.05 |
四川省 | 8.92 | 漲 0.01 |
北京市 | 8.42 | 漲 0.11 |
吉林省, 天津市, 江蘇省, 河北省, 湖南省, 寧夏, 福建省, 貴州省, 海南省, 云南省, 甘肅省, 青海省, 廣西, 湖北省, 山東省, 江西省, 重慶市, 浙江省, 新疆, 遼寧省, 河南省, 西藏, 安徽省, 廣東省, 山西省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中云南省 下跌最多,達(dá)到0.42元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 8.1 | 跌 0.31 |
天津市 | 8.54 | 跌 0.06 |
江蘇省 | 8.52 | 跌 0.11 |
河北省 | 8.39 | 跌 0.21 |
湖南省 | 9.14 | 跌 0.17 |
寧夏 | 8.39 | 跌 0.11 |
福建省 | 8.83 | 跌 0.02 |
貴州省 | 9.23 | 跌 0.14 |
海南省 | 9.59 | 跌 0.01 |
云南省 | 8.14 | 跌 0.42 |
甘肅省 | 8.16 | 跌 0.33 |
青海省 | 7.26 | 跌 0.09 |
廣西 | 8.89 | 跌 0.28 |
湖北省 | 8.77 | 跌 0.14 |
山東省 | 8.35 | 跌 0.18 |
江西省 | 8.39 | 跌 0.34 |
重慶市 | 8.86 | 跌 0.22 |
浙江省 | 9.76 | 跌 0.24 |
新疆 | 7.53 | 跌 0.09 |
遼寧省 | 8.07 | 跌 0.25 |
河南省 | 8.4 | 跌 0.22 |
西藏 | 8.21 | 跌 0.05 |
安徽省 | 8.41 | 跌 0.21 |
廣東省 | 9.12 | 跌 0.2 |
山西省 | 8.33 | 跌 0.09 |
上海市,
內(nèi)蒙古,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 7.98 | 8.43 | 7.9 | 12.11 |
天津市 | 8.47 | 8.62 | 8.54 | 12.11 |
江蘇省 | 8.61 | 8.56 | 8.39 | 12.11 |
河北省 | 8.49 | 8.46 | 8.23 | 12.11 |
湖南省 | 8.99 | 9.26 | 9.18 | 12.11 |
寧夏 | 8.7 | 9.12 | 7.35 | 12.11 |
福建省 | 8.94 | 8.87 | 8.67 | 12.11 |
貴州省 | 9 | 9.35 | 9.35 | 12.11 |
海南省 | 8.77 | 10.19 | 9.81 | 12.11 |
陜西省 | 8.53 | 8.61 | 8.57 | 12.11 |
云南省 | 8.02 | 8.36 | 8.04 | 12.11 |
甘肅省 | 8.29 | 8.25 | 7.93 | 12.11 |
青海省 | 8.78 | 6.02 | 6.98 | 12.11 |
廣西 | 8.87 | 8.93 | 8.87 | 12.11 |
上海市 | 9 | 8.85 | 8.5 | 12.11 |
湖北省 | 8.52 | 8.97 | 8.82 | 12.11 |
黑龍江省 | 8.02 | 8.13 | 8.19 | 12.11 |
內(nèi)蒙古 | 8.03 | 8.5 | 8.25 | 12.11 |
山東省 | 8.53 | 8.39 | 8.12 | 12.11 |
江西省 | 8.5 | 8.43 | 8.23 | 12.11 |
重慶市 | 8.61 | 9.04 | 8.93 | 12.11 |
浙江省 | 9.28 | 10.38 | 9.63 | 12.11 |
新疆 | 7.63 | 7.54 | 7.41 | 12.11 |
四川省 | 8.73 | 9.11 | 8.93 | 12.11 |
遼寧省 | 8.06 | 8.11 | 8.05 | 12.11 |
河南省 | 8.41 | 8.48 | 8.3 | 12.11 |
西藏 | 8.45 | 8.14 | 8.04 | 12.11 |
安徽省 | 8.53 | 8.45 | 8.24 | 12.11 |
廣東省 | 9.27 | 9.22 | 8.88 | 12.11 |
山西省 | 8.42 | 8.44 | 8.13 | 12.11 |
北京市 | 8.42 | 8.63 | 8.2 | 12.11 |
責(zé)任編輯:db120com