- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2021年12月24日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2021年12月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.97元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.1元。 其中: 外三元7.94元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 ; 內(nèi)三元8.1元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 土雜豬7.87元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 。
河南省, 貴州省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達(dá)到0.28元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 7.97 | 漲 0.05 |
貴州省 | 8.44 | 漲 0.28 |
新疆, 廣東省, 江西省, 廣西, 云南省, 青海省, 安徽省, 海南省, 重慶市, 河北省, 遼寧省, 福建省, 上海市, 浙江省, 甘肅省, 湖北省, 寧夏, 山西省, 天津市, 內(nèi)蒙古, 山東省, 四川省, 陜西省, 吉林省, 江蘇省, 湖南省, 黑龍江省, 北京市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中陜西省 下跌最多,達(dá)到0.4元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 6.93 | 跌 0.13 |
廣東省 | 8.42 | 跌 0.12 |
江西省 | 7.97 | 跌 0.19 |
廣西 | 8.33 | 跌 0.03 |
云南省 | 7.61 | 跌 0.1 |
青海省 | 6.74 | 跌 0.02 |
安徽省 | 7.87 | 跌 0.27 |
海南省 | 9.57 | 跌 0.05 |
重慶市 | 7.97 | 跌 0.24 |
河北省 | 7.87 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 7.5 | 跌 0.03 |
福建省 | 8.11 | 跌 0.21 |
上海市 | 8.12 | 跌 0.08 |
浙江省 | 9.12 | 跌 0.06 |
甘肅省 | 7.49 | 跌 0.27 |
湖北省 | 8.11 | 跌 0.04 |
寧夏 | 7.78 | 跌 0.14 |
山西省 | 7.72 | 跌 0.01 |
天津市 | 7.92 | 跌 0.1 |
內(nèi)蒙古 | 7.57 | 跌 0.08 |
山東省 | 7.86 | 跌 0.01 |
四川省 | 8.21 | 跌 0.06 |
陜西省 | 7.76 | 跌 0.4 |
吉林省 | 7.44 | 跌 0.23 |
江蘇省 | 8.15 | 跌 0.1 |
湖南省 | 8.55 | 跌 0.03 |
黑龍江省 | 7.13 | 跌 0.14 |
北京市 | 7.72 | 跌 0.06 |
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.04 | 6.95 | 6.8 | 12.24 |
廣東省 | 8.53 | 8.49 | 8.24 | 12.24 |
江西省 | 7.87 | 8.11 | 7.94 | 12.24 |
廣西 | 8.37 | 8.29 | 8.34 | 12.24 |
云南省 | 7.39 | 7.73 | 7.7 | 12.24 |
青海省 | 7.75 | 5.76 | 6.7 | 12.24 |
安徽省 | 7.93 | 8.01 | 7.66 | 12.24 |
海南省 | 8.9 | 10.14 | 9.67 | 12.24 |
重慶市 | 8.06 | 8.03 | 7.83 | 12.24 |
河北省 | 7.9 | 7.93 | 7.78 | 12.24 |
遼寧省 | 7.49 | 7.55 | 7.45 | 12.24 |
福建省 | 8.29 | 8.29 | 7.75 | 12.24 |
上海市 | 8.5 | 8.1 | 7.75 | 12.24 |
浙江省 | 8.52 | 9.33 | 9.5 | 12.24 |
甘肅省 | 7.52 | 7.56 | 7.39 | 12.24 |
河南省 | 7.98 | 8.08 | 7.84 | 12.24 |
湖北省 | 7.97 | 8.35 | 8.01 | 12.24 |
寧夏 | 7.51 | 8.64 | 7.19 | 12.24 |
山西省 | 7.75 | 7.85 | 7.57 | 12.24 |
天津市 | 7.84 | 8.02 | 7.9 | 12.24 |
內(nèi)蒙古 | 7.43 | 7.6 | 7.68 | 12.24 |
山東省 | 8.03 | 7.95 | 7.59 | 12.24 |
貴州省 | 8.36 | 8.5 | 8.45 | 12.24 |
西藏 | 7.9 | 8 | 7.98 | 12.24 |
四川省 | 8.19 | 8.42 | 8.03 | 12.24 |
陜西省 | 7.75 | 7.83 | 7.69 | 12.24 |
吉林省 | 7.45 | 7.47 | 7.4 | 12.24 |
江蘇省 | 8.26 | 8.19 | 8 | 12.24 |
湖南省 | 8.54 | 8.65 | 8.46 | 12.24 |
黑龍江省 | 7.19 | 7.13 | 7.08 | 12.24 |
北京市 | 7.82 | 7.79 | 7.56 | 12.24 |
責(zé)任編輯:db120com