- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年02月21日全國豬價(jià)行情評述
2022年02月21日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.27元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元6.32元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 內(nèi)三元6.31元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬6.19元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
天津市, 湖北省, 河南省, 四川省, 福建省, 云南省, 湖南省, 陜西省, 黑龍江省, 青海省, 吉林省, 新疆, 安徽省, 寧夏, 北京市, 遼寧省, 河北省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省 漲幅最大,達(dá)到0.39元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 6.22 | 漲 0.24 |
湖北省 | 6.12 | 漲 0.01 |
河南省 | 6.15 | 漲 0.07 |
四川省 | 6.29 | 漲 0.11 |
福建省 | 6.74 | 漲 0.04 |
云南省 | 5.86 | 漲 0.02 |
湖南省 | 6.78 | 漲 0.03 |
陜西省 | 5.99 | 漲 0.05 |
黑龍江省 | 5.82 | 漲 0.39 |
青海省 | 5.87 | 漲 0.14 |
吉林省 | 5.89 | 漲 0.18 |
新疆 | 5.57 | 漲 0.13 |
安徽省 | 6.52 | 漲 0.07 |
寧夏 | 6.21 | 漲 0.1 |
北京市 | 6.17 | 漲 0.32 |
遼寧省 | 5.93 | 漲 0.13 |
河北省 | 6.07 | 漲 0.18 |
甘肅省, 江蘇省, 重慶市, 內(nèi)蒙古, 江西省, 貴州省, 山東省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中江蘇省 下跌最多,達(dá)到0.24元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 5.73 | 跌 0.15 |
江蘇省 | 6.22 | 跌 0.24 |
重慶市 | 6.29 | 跌 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 5.74 | 跌 0.02 |
江西省 | 6.05 | 跌 0.18 |
貴州省 | 6.63 | 跌 0.17 |
山東省 | 6.27 | 跌 0.01 |
海南省,
上海市,
廣東省,
山西省,
西藏,
浙江省,
廣西,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 6.31 | 6.24 | 6.11 | 02.21 |
海南省 | 7.79 | 9.04 | 9.47 | 02.21 |
湖北省 | 6.26 | 6.1 | 5.99 | 02.21 |
河南省 | 6.27 | 6.24 | 5.95 | 02.21 |
上海市 | 6 | 6 | 6 | 02.21 |
四川省 | 6.47 | 6.28 | 6.11 | 02.21 |
廣東省 | 6.93 | 6.84 | 6.73 | 02.21 |
甘肅省 | 5.87 | 5.74 | 5.59 | 02.21 |
福建省 | 6.72 | 7 | 6.5 | 02.21 |
江蘇省 | 6.55 | 6.22 | 5.9 | 02.21 |
云南省 | 5.87 | 5.92 | 5.78 | 02.21 |
湖南省 | 6.84 | 6.85 | 6.66 | 02.21 |
陜西省 | 6.01 | 6 | 5.95 | 02.21 |
重慶市 | 6.46 | 6.29 | 6.12 | 02.21 |
內(nèi)蒙古 | 5.91 | 5.6 | 5.7 | 02.21 |
黑龍江省 | 6.01 | 5.82 | 5.64 | 02.21 |
山西省 | 6.19 | 6.06 | 5.79 | 02.21 |
青海省 | 6.8 | 5.21 | 5.61 | 02.21 |
江西省 | 6.34 | 6 | 5.8 | 02.21 |
吉林省 | 6.02 | 6.03 | 5.62 | 02.21 |
西藏 | 6.3 | 7.52 | 8.31 | 02.21 |
新疆 | 5.47 | 5.55 | 5.7 | 02.21 |
安徽省 | 6.47 | 6.59 | 6.49 | 02.21 |
寧夏 | 5.96 | 6.54 | 6.12 | 02.21 |
北京市 | 6.21 | 6.07 | 6.23 | 02.21 |
遼寧省 | 6.01 | 5.93 | 5.86 | 02.21 |
河北省 | 6.22 | 6.06 | 5.93 | 02.21 |
貴州省 | 6.34 | 6.75 | 6.79 | 02.21 |
山東省 | 6.45 | 6.34 | 6.02 | 02.21 |
浙江省 | 6.73 | 6.5 | 6.42 | 02.21 |
廣西 | 6.7 | 6.47 | 6.42 | 02.21 |
責(zé)任編輯:db120com