- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年03月7日全國豬價(jià)行情評述
2022年03月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.21元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元6.28元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元6.27元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.08元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
湖北省, 福建省, 上海市, 河北省, 浙江省, 云南省, 廣西, 新疆, 四川省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達(dá)到0.3元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 6.12 | 漲 0.03 |
福建省 | 6.5 | 漲 0.16 |
上海市 | 6.3 | 漲 0.3 |
河北省 | 6.03 | 漲 0.01 |
浙江省 | 6.94 | 漲 0.02 |
云南省 | 5.88 | 漲 0.18 |
廣西 | 6.46 | 漲 0.04 |
新疆 | 5.53 | 漲 0.01 |
四川省 | 6.24 | 漲 0.03 |
重慶市, 廣東省, 遼寧省, 山東省, 寧夏, 吉林省, 黑龍江省, 內(nèi)蒙古, 貴州省, 河南省, 天津市, 青海省, 江西省, 甘肅省, 安徽省, 湖南省, 北京市, 陜西省, 江蘇省, 山西省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中甘肅省 下跌最多,達(dá)到0.21元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 5.93 | 跌 0.07 |
廣東省 | 6.64 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 5.89 | 跌 0.04 |
山東省 | 6.05 | 跌 0.06 |
寧夏 | 6.14 | 跌 0.05 |
吉林省 | 5.91 | 跌 0.01 |
黑龍江省 | 5.62 | 跌 0.06 |
內(nèi)蒙古 | 5.67 | 跌 0.03 |
貴州省 | 6.49 | 跌 0.07 |
河南省 | 6.04 | 跌 0.04 |
天津市 | 6.14 | 跌 0.02 |
青海省 | 5.71 | 跌 0.04 |
江西省 | 6.19 | 跌 0.12 |
甘肅省 | 5.66 | 跌 0.21 |
安徽省 | 6.12 | 跌 0.05 |
湖南省 | 6.59 | 跌 0.12 |
北京市 | 5.97 | 跌 0.06 |
陜西省 | 5.91 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 6.1 | 跌 0.03 |
山西省 | 5.94 | 跌 0.09 |
海南省,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 6.34 | 6.04 | 5.4 | 03.7 |
湖北省 | 6.14 | 6.25 | 5.96 | 03.7 |
廣東省 | 6.84 | 6.66 | 6.42 | 03.7 |
福建省 | 6.71 | 6.7 | 6.1 | 03.7 |
遼寧省 | 5.95 | 5.91 | 5.82 | 03.7 |
山東省 | 6.25 | 6.07 | 5.84 | 03.7 |
寧夏 | 5.65 | 6.56 | 6.21 | 03.7 |
上海市 | 6.45 | 6.3 | 6.15 | 03.7 |
吉林省 | 5.94 | 5.98 | 5.82 | 03.7 |
黑龍江省 | 5.73 | 5.59 | 5.53 | 03.7 |
內(nèi)蒙古 | 5.86 | 5.6 | 5.55 | 03.7 |
貴州省 | 6.35 | 6.75 | 6.38 | 03.7 |
河北省 | 6.16 | 6.05 | 5.89 | 03.7 |
河南省 | 6.16 | 6.09 | 5.88 | 03.7 |
天津市 | 6.18 | 6.13 | 6.1 | 03.7 |
青海省 | 6.43 | 5.25 | 5.46 | 03.7 |
浙江省 | 6.81 | 7 | 7 | 03.7 |
江西省 | 6.38 | 6.15 | 6.03 | 03.7 |
云南省 | 5.83 | 6 | 5.8 | 03.7 |
甘肅省 | 5.81 | 5.72 | 5.46 | 03.7 |
安徽省 | 6.27 | 6.18 | 5.91 | 03.7 |
廣西 | 6.49 | 6.6 | 6.3 | 03.7 |
湖南省 | 6.63 | 6.7 | 6.44 | 03.7 |
海南省 | 8.54 | 9.13 | 9.53 | 03.7 |
北京市 | 6.14 | 5.94 | 5.83 | 03.7 |
西藏 | 6.2 | 7.6 | 8.33 | 03.7 |
陜西省 | 6.01 | 5.94 | 5.78 | 03.7 |
新疆 | 5.58 | 5.49 | 5.52 | 03.7 |
江蘇省 | 6.39 | 6.14 | 5.77 | 03.7 |
山西省 | 6.04 | 5.96 | 5.82 | 03.7 |
四川省 | 6.42 | 6.29 | 6.02 | 03.7 |
責(zé)任編輯:db120com