- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年03月8日全國豬價(jià)行情評述
2022年03月8日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.13元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.08元。 其中: 外三元6.17元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 內(nèi)三元6.21元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土雜豬6.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 。
重慶市, 北京市, 貴州省, 山西省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中重慶市 漲幅最大,達(dá)到0.05元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 5.98 | 漲 0.05 |
北京市 | 5.98 | 漲 0.01 |
貴州省 | 6.51 | 漲 0.02 |
山西省 | 5.95 | 漲 0.01 |
陜西省, 河南省, 湖南省, 上海市, 四川省, 天津市, 海南省, 江西省, 河北省, 內(nèi)蒙古, 西藏, 福建省, 安徽省, 新疆, 遼寧省, 吉林省, 浙江省, 山東省, 云南省, 廣東省, 寧夏, 江蘇省, 甘肅省, 黑龍江省, 湖北省, 青海省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中江西省 下跌最多,達(dá)到0.31元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 5.79 | 跌 0.12 |
河南省 | 6 | 跌 0.04 |
湖南省 | 6.52 | 跌 0.07 |
上海市 | 6 | 跌 0.3 |
四川省 | 6.14 | 跌 0.1 |
天津市 | 6.07 | 跌 0.07 |
海南省 | 9.05 | 跌 0.02 |
江西省 | 5.88 | 跌 0.31 |
河北省 | 5.95 | 跌 0.08 |
內(nèi)蒙古 | 5.62 | 跌 0.05 |
西藏 | 7.34 | 跌 0.04 |
福建省 | 6.46 | 跌 0.04 |
安徽省 | 6.04 | 跌 0.08 |
新疆 | 5.49 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 5.83 | 跌 0.06 |
吉林省 | 5.8 | 跌 0.11 |
浙江省 | 6.89 | 跌 0.05 |
山東省 | 6.01 | 跌 0.04 |
云南省 | 5.85 | 跌 0.03 |
廣東省 | 6.52 | 跌 0.12 |
寧夏 | 6.05 | 跌 0.09 |
江蘇省 | 6.07 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 5.41 | 跌 0.25 |
黑龍江省 | 5.56 | 跌 0.06 |
湖北省 | 6 | 跌 0.12 |
青海省 | 5.61 | 跌 0.1 |
廣西,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 5.97 | 5.84 | 5.57 | 03.8 |
河南省 | 6.09 | 6.03 | 5.87 | 03.8 |
湖南省 | 6.55 | 6.84 | 6.18 | 03.8 |
上海市 | 6 | 6 | 6 | 03.8 |
四川省 | 6.3 | 6.1 | 6.01 | 03.8 |
天津市 | 6.05 | 6.05 | 6.1 | 03.8 |
海南省 | 8.48 | 9.13 | 9.53 | 03.8 |
重慶市 | 6.2 | 6.19 | 5.56 | 03.8 |
江西省 | 6.25 | 5.85 | 5.53 | 03.8 |
河北省 | 6.07 | 5.96 | 5.83 | 03.8 |
內(nèi)蒙古 | 5.84 | 5.55 | 5.48 | 03.8 |
西藏 | 6.1 | 7.6 | 8.33 | 03.8 |
福建省 | 6.52 | 6.75 | 6.1 | 03.8 |
安徽省 | 6.17 | 6.18 | 5.77 | 03.8 |
新疆 | 5.61 | 5.48 | 5.39 | 03.8 |
北京市 | 6.06 | 5.99 | 5.9 | 03.8 |
貴州省 | 6.14 | 6.7 | 6.7 | 03.8 |
遼寧省 | 5.84 | 5.85 | 5.8 | 03.8 |
吉林省 | 5.86 | 5.85 | 5.69 | 03.8 |
浙江省 | 6.68 | 7 | 7 | 03.8 |
山西省 | 6.03 | 5.98 | 5.83 | 03.8 |
山東省 | 6.21 | 6.03 | 5.8 | 03.8 |
云南省 | 5.8 | 5.94 | 5.81 | 03.8 |
廣東省 | 6.73 | 6.53 | 6.3 | 03.8 |
寧夏 | 5.53 | 6.54 | 6.09 | 03.8 |
江蘇省 | 6.24 | 6.11 | 5.85 | 03.8 |
甘肅省 | 5.65 | 5.41 | 5.17 | 03.8 |
廣西 | 6.38 | 6.6 | 6.4 | 03.8 |
黑龍江省 | 5.64 | 5.54 | 5.49 | 03.8 |
湖北省 | 6.07 | 6.09 | 5.85 | 03.8 |
青海省 | 6.42 | 5.03 | 5.39 | 03.8 |
責(zé)任編輯:db120com