- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年03月16日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2022年03月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為6.08元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元6.12元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元6.14元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬5.97元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
遼寧省, 黑龍江省, 安徽省, 新疆, 寧夏, 北京市, 廣東省, 云南省, 福建省, 湖北省, 天津市, 江西省, 上海市, 江蘇省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達(dá)到0.33元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 5.86 | 漲 0.01 |
黑龍江省 | 5.65 | 漲 0.02 |
安徽省 | 6.09 | 漲 0.03 |
新疆 | 5.33 | 漲 0.08 |
寧夏 | 5.96 | 漲 0.04 |
北京市 | 6.01 | 漲 0.07 |
廣東省 | 6.41 | 漲 0.04 |
云南省 | 5.76 | 漲 0.02 |
福建省 | 6.35 | 漲 0.04 |
湖北省 | 5.88 | 漲 0.01 |
天津市 | 6.11 | 漲 0.09 |
江西省 | 6 | 漲 0.04 |
上海市 | 6.33 | 漲 0.33 |
江蘇省 | 6.06 | 漲 0.04 |
青海省, 四川省, 河南省, 浙江省, 貴州省, 河北省, 湖南省, 陜西省, 山東省, 吉林省, 重慶市, 甘肅省, 廣西, 山西省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中甘肅省 下跌最多,達(dá)到0.22元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 5.4 | 跌 0.03 |
四川省 | 5.83 | 跌 0.18 |
河南省 | 5.9 | 跌 0.03 |
浙江省 | 6.19 | 跌 0.16 |
貴州省 | 6.42 | 跌 0.04 |
河北省 | 5.9 | 跌 0.02 |
湖南省 | 6.44 | 跌 0.08 |
陜西省 | 5.81 | 跌 0.13 |
山東省 | 5.88 | 跌 0.09 |
吉林省 | 5.86 | 跌 0.06 |
重慶市 | 6.08 | 跌 0.06 |
甘肅省 | 5.58 | 跌 0.22 |
廣西 | 6.04 | 跌 0.14 |
山西省 | 5.87 | 跌 0.04 |
海南省,
內(nèi)蒙古,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 5.87 | 5.89 | 5.82 | 03.16 |
黑龍江省 | 5.65 | 5.67 | 5.64 | 03.16 |
安徽省 | 6.15 | 6.19 | 5.92 | 03.16 |
青海省 | 6.25 | 4.91 | 5.04 | 03.16 |
四川省 | 6.04 | 5.84 | 5.61 | 03.16 |
新疆 | 5.46 | 5.29 | 5.23 | 03.16 |
寧夏 | 5.24 | 6.58 | 6.05 | 03.16 |
河南省 | 5.99 | 5.91 | 5.8 | 03.16 |
北京市 | 6.1 | 6 | 5.92 | 03.16 |
廣東省 | 6.52 | 6.43 | 6.28 | 03.16 |
浙江省 | 6.59 | 6.47 | 5.5 | 03.16 |
貴州省 | 6.16 | 6.55 | 6.55 | 03.16 |
云南省 | 5.74 | 5.99 | 5.56 | 03.16 |
福建省 | 6.55 | 6.4 | 6.1 | 03.16 |
湖北省 | 5.96 | 5.94 | 5.73 | 03.16 |
天津市 | 6.16 | 6.17 | 6 | 03.16 |
江西省 | 6.04 | 6.05 | 5.9 | 03.16 |
河北省 | 6.05 | 5.92 | 5.73 | 03.16 |
湖南省 | 6.41 | 6.56 | 6.35 | 03.16 |
陜西省 | 5.88 | 5.8 | 5.75 | 03.16 |
山東省 | 6.08 | 5.88 | 5.69 | 03.16 |
海南省 | 8.55 | 9.02 | 9.38 | 03.16 |
吉林省 | 5.92 | 5.9 | 5.76 | 03.16 |
重慶市 | 6.02 | 6.09 | 6.12 | 03.16 |
甘肅省 | 5.64 | 5.61 | 5.48 | 03.16 |
上海市 | 6.5 | 6.5 | 6 | 03.16 |
內(nèi)蒙古 | 5.86 | 5.6 | 5.5 | 03.16 |
廣西 | 6.2 | 5.95 | 5.97 | 03.16 |
西藏 | 6.1 | 7.51 | 8.25 | 03.16 |
江蘇省 | 6.15 | 6.06 | 5.97 | 03.16 |
山西省 | 5.94 | 5.92 | 5.76 | 03.16 |
責(zé)任編輯:db120com