- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年03月27日全國豬價行情評述
2022年03月27日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.13元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元6.19元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內三元6.17元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.03元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
安徽省, 寧夏, 廣西, 福建省, 廣東省, 貴州省, 陜西省, 北京市, 重慶市, 河南省, 海南省, 青海省, 湖南省, 湖北省, 山東省, 江西省, 黑龍江省, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省 漲幅最大,達到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 6.18 | 漲 0.02 |
寧夏 | 6.1 | 漲 0.07 |
廣西 | 6.23 | 漲 0.03 |
福建省 | 6.22 | 漲 0.13 |
廣東省 | 6.52 | 漲 0.04 |
貴州省 | 6.43 | 漲 0.01 |
陜西省 | 5.9 | 漲 0.06 |
北京市 | 6.09 | 漲 0.09 |
重慶市 | 6.15 | 漲 0.07 |
河南省 | 6.02 | 漲 0.01 |
海南省 | 9.01 | 漲 0.03 |
青海省 | 5.74 | 漲 0.02 |
湖南省 | 6.49 | 漲 0.07 |
湖北省 | 6.09 | 漲 0.12 |
山東省 | 6.03 | 漲 0.09 |
江西省 | 6.17 | 漲 0.07 |
黑龍江省 | 5.71 | 漲 0.18 |
吉林省 | 5.86 | 漲 0.06 |
山西省, 河北省, 江蘇省, 浙江省, 內蒙古, 甘肅省, 天津市, 遼寧省, 上海市, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省 浙江省 下跌最多,達到0.08元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 5.87 | 跌 0.01 |
河北省 | 5.94 | 跌 0.05 |
江蘇省 | 6.02 | 跌 0.08 |
浙江省 | 6.11 | 跌 0.08 |
內蒙古 | 5.69 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 5.65 | 跌 0.07 |
天津市 | 6.12 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 5.89 | 跌 0.01 |
上海市 | 6.02 | 跌 0.03 |
四川省 | 5.97 | 跌 0.07 |
西藏,
云南省,
新疆,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 6.34 | 6.22 | 5.97 | 03.27 |
山西省 | 5.99 | 5.86 | 5.75 | 03.27 |
寧夏 | 5.45 | 6.55 | 6.3 | 03.27 |
廣西 | 6.47 | 6.2 | 6.02 | 03.27 |
福建省 | 6.51 | 6.32 | 5.83 | 03.27 |
河北省 | 6.1 | 5.95 | 5.76 | 03.27 |
西藏 | 6.2 | 7.65 | 8.27 | 03.27 |
廣東省 | 6.71 | 6.59 | 6.25 | 03.27 |
江蘇省 | 6.28 | 5.99 | 5.78 | 03.27 |
浙江省 | 6.49 | 6 | 5.84 | 03.27 |
貴州省 | 6.24 | 6.6 | 6.45 | 03.27 |
內蒙古 | 5.86 | 5.7 | 5.5 | 03.27 |
陜西省 | 5.94 | 5.88 | 5.88 | 03.27 |
北京市 | 6.16 | 6.1 | 6 | 03.27 |
甘肅省 | 5.71 | 5.68 | 5.56 | 03.27 |
重慶市 | 6.23 | 6.12 | 6.09 | 03.27 |
河南省 | 6.11 | 6.01 | 5.94 | 03.27 |
海南省 | 8.41 | 9.07 | 9.56 | 03.27 |
云南省 | 5.83 | 5.89 | 5.88 | 03.27 |
青海省 | 6.52 | 5.4 | 5.3 | 03.27 |
湖南省 | 6.7 | 6.48 | 6.28 | 03.27 |
湖北省 | 6.13 | 6.17 | 5.98 | 03.27 |
新疆 | 5.5 | 5.42 | 5.3 | 03.27 |
山東省 | 6.2 | 6.04 | 5.84 | 03.27 |
天津市 | 6.22 | 6.15 | 6 | 03.27 |
遼寧省 | 5.94 | 5.89 | 5.83 | 03.27 |
上海市 | 5.88 | 6.01 | 6.16 | 03.27 |
江西省 | 6.27 | 6.19 | 6.04 | 03.27 |
黑龍江省 | 5.66 | 5.77 | 5.69 | 03.27 |
四川省 | 6.19 | 6 | 5.73 | 03.27 |
吉林省 | 5.88 | 6.02 | 5.67 | 03.27 |
責任編輯:db120com