- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年04月16日全國豬價行情評述
2022年04月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.31元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元6.41元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內(nèi)三元6.37元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬6.16元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
海南省, 湖北省, 四川省, 新疆, 寧夏, 福建省, 青海省, 江蘇省, 西藏, 河南省, 廣東省, 廣西, 上海市, 江西省, 浙江省, 河北省, 山東省, 吉林省, 遼寧省, 貴州省, 甘肅省, 山西省, 湖南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達到0.25元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 8.92 | 漲 0.03 |
湖北省 | 6.27 | 漲 0.07 |
四川省 | 6.33 | 漲 0.05 |
新疆 | 5.7 | 漲 0.14 |
寧夏 | 6.26 | 漲 0.05 |
福建省 | 6.55 | 漲 0.18 |
青海省 | 6.02 | 漲 0.01 |
江蘇省 | 6.3 | 漲 0.01 |
西藏 | 7.47 | 漲 0.03 |
河南省 | 6.2 | 漲 0.03 |
廣東省 | 6.74 | 漲 0.11 |
廣西 | 6.48 | 漲 0.14 |
上海市 | 6.82 | 漲 0.09 |
江西省 | 6.27 | 漲 0.21 |
浙江省 | 6.41 | 漲 0.13 |
河北省 | 6.19 | 漲 0.09 |
山東省 | 6.18 | 漲 0.07 |
吉林省 | 5.81 | 漲 0.07 |
遼寧省 | 5.97 | 漲 0.03 |
貴州省 | 6.48 | 漲 0.25 |
甘肅省 | 5.94 | 漲 0.13 |
山西省 | 6.06 | 漲 0.08 |
湖南省 | 6.53 | 漲 0.06 |
內(nèi)蒙古, 黑龍江省, 云南省, 陜西省, 安徽省, 天津市, 重慶市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中重慶市 下跌最多,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 5.87 | 跌 0.01 |
黑龍江省 | 5.85 | 跌 0.03 |
云南省 | 6.05 | 跌 0.09 |
陜西省 | 6.07 | 跌 0.02 |
安徽省 | 6.33 | 跌 0.03 |
天津市 | 6.25 | 跌 0.05 |
重慶市 | 6.19 | 跌 0.17 |
北京市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
海南省 | 8.44 | 9.02 | 9.29 | 04.16 |
湖北省 | 6.34 | 6.31 | 6.15 | 04.16 |
四川省 | 6.51 | 6.28 | 6.21 | 04.16 |
內(nèi)蒙古 | 6.16 | 5.95 | 5.5 | 04.16 |
黑龍江省 | 5.89 | 5.85 | 5.82 | 04.16 |
云南省 | 6.15 | 6.13 | 5.87 | 04.16 |
新疆 | 5.85 | 5.67 | 5.59 | 04.16 |
寧夏 | 5.4 | 7.11 | 6.28 | 04.16 |
福建省 | 6.91 | 6.5 | 6.23 | 04.16 |
青海省 | 6.85 | 5.62 | 5.6 | 04.16 |
江蘇省 | 6.5 | 6.4 | 5.99 | 04.16 |
陜西省 | 6.23 | 6.06 | 5.93 | 04.16 |
安徽省 | 6.41 | 6.4 | 6.17 | 04.16 |
西藏 | 6.5 | 7.65 | 8.27 | 04.16 |
河南省 | 6.33 | 6.22 | 6.04 | 04.16 |
天津市 | 6.44 | 6.22 | 6.1 | 04.16 |
廣東省 | 7 | 6.8 | 6.43 | 04.16 |
廣西 | 6.66 | 6.43 | 6.35 | 04.16 |
上海市 | 6.77 | 7.03 | 6.65 | 04.16 |
江西省 | 6.51 | 6.46 | 5.83 | 04.16 |
浙江省 | 6.73 | 6.5 | 6 | 04.16 |
河北省 | 6.38 | 6.17 | 6.01 | 04.16 |
山東省 | 6.35 | 6.19 | 6 | 04.16 |
吉林省 | 5.79 | 5.91 | 5.72 | 04.16 |
遼寧省 | 6.04 | 5.96 | 5.91 | 04.16 |
貴州省 | 6.54 | 6.4 | 6.5 | 04.16 |
北京市 | 6.4 | 6.1 | 5.97 | 04.16 |
重慶市 | 6.49 | 6.14 | 5.95 | 04.16 |
甘肅省 | 5.99 | 6 | 5.82 | 04.16 |
山西省 | 6.2 | 6.07 | 5.92 | 04.16 |
湖南省 | 6.6 | 6.59 | 6.39 | 04.16 |
責任編輯:db120com