- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年04月18日全國豬價行情評述
2022年04月18日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.42元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.11元。 其中: 外三元6.51元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 內(nèi)三元6.46元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 土雜豬6.28元/斤, 比昨日每斤上漲0.12元 。
貴州省, 浙江省, 重慶市, 湖北省, 江西省, 山西省, 河南省, 陜西省, 安徽省, 青海省, 遼寧省, 廣東省, 云南省, 吉林省, 廣西, 上海市, 江蘇省, 山東省, 湖南省, 新疆, 寧夏, 甘肅省, 海南省, 四川省, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達到0.39元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 6.68 | 漲 0.2 |
浙江省 | 6.48 | 漲 0.07 |
重慶市 | 6.3 | 漲 0.11 |
湖北省 | 6.43 | 漲 0.16 |
江西省 | 6.5 | 漲 0.23 |
山西省 | 6.12 | 漲 0.06 |
河南省 | 6.26 | 漲 0.06 |
陜西省 | 6.16 | 漲 0.09 |
安徽省 | 6.43 | 漲 0.1 |
青海省 | 6.21 | 漲 0.19 |
遼寧省 | 5.99 | 漲 0.02 |
廣東省 | 6.91 | 漲 0.17 |
云南省 | 6.11 | 漲 0.06 |
吉林省 | 5.88 | 漲 0.07 |
廣西 | 6.55 | 漲 0.07 |
上海市 | 6.97 | 漲 0.15 |
江蘇省 | 6.37 | 漲 0.07 |
山東省 | 6.24 | 漲 0.06 |
湖南省 | 6.74 | 漲 0.21 |
新疆 | 5.87 | 漲 0.17 |
寧夏 | 6.4 | 漲 0.14 |
甘肅省 | 6.18 | 漲 0.24 |
海南省 | 9.08 | 漲 0.16 |
四川省 | 6.43 | 漲 0.1 |
福建省 | 6.94 | 漲 0.39 |
內(nèi)蒙古, 北京市, 天津市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中天津市 下跌最多,達到0.09元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 5.82 | 跌 0.05 |
北京市 | 6.09 | 跌 0.07 |
天津市 | 6.16 | 跌 0.09 |
河北省,
西藏,
黑龍江省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 6.63 | 6.8 | 6.6 | 04.18 |
內(nèi)蒙古 | 6.15 | 5.7 | 5.6 | 04.18 |
河北省 | 6.38 | 6.17 | 6.01 | 04.18 |
浙江省 | 6.8 | 6.34 | 6.3 | 04.18 |
重慶市 | 6.53 | 6.25 | 6.12 | 04.18 |
湖北省 | 6.45 | 6.52 | 6.31 | 04.18 |
江西省 | 6.69 | 6.54 | 6.27 | 04.18 |
山西省 | 6.19 | 6.15 | 6.01 | 04.18 |
河南省 | 6.38 | 6.29 | 6.12 | 04.18 |
陜西省 | 6.32 | 6.2 | 5.95 | 04.18 |
安徽省 | 6.48 | 6.51 | 6.3 | 04.18 |
青海省 | 7.03 | 5.77 | 5.84 | 04.18 |
西藏 | 6.5 | 7.65 | 8.27 | 04.18 |
遼寧省 | 6.07 | 5.98 | 5.91 | 04.18 |
廣東省 | 7.26 | 6.91 | 6.57 | 04.18 |
云南省 | 6.19 | 6.09 | 6.05 | 04.18 |
吉林省 | 6 | 5.92 | 5.73 | 04.18 |
廣西 | 6.93 | 6.47 | 6.24 | 04.18 |
黑龍江省 | 5.88 | 5.8 | 5.88 | 04.18 |
上海市 | 6.94 | 7.22 | 6.74 | 04.18 |
江蘇省 | 6.56 | 6.47 | 6.09 | 04.18 |
北京市 | 6.4 | 5.91 | 5.97 | 04.18 |
山東省 | 6.41 | 6.28 | 6.02 | 04.18 |
湖南省 | 6.93 | 6.72 | 6.57 | 04.18 |
新疆 | 5.97 | 5.93 | 5.72 | 04.18 |
寧夏 | 5.61 | 7.28 | 6.32 | 04.18 |
天津市 | 6.38 | 6.22 | 5.87 | 04.18 |
甘肅省 | 6.18 | 6.22 | 6.15 | 04.18 |
海南省 | 8.48 | 9.22 | 9.53 | 04.18 |
四川省 | 6.59 | 6.36 | 6.35 | 04.18 |
福建省 | 7.12 | 6.93 | 6.78 | 04.18 |
責任編輯:db120com