- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年04月27日全國豬價行情評述
2022年04月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.36元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元7.42元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內三元7.44元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬7.22元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
山西省, 寧夏, 天津市, 湖南省, 河南省, 河北省, 浙江省, 福建省, 湖北省, 江蘇省, 遼寧省, 廣東省, 北京市, 內蒙古, 上海市, 黑龍江省, 重慶市, 四川省, 新疆, 海南省, 云南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中天津市 漲幅最大,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 7.14 | 漲 0.11 |
寧夏 | 6.84 | 漲 0.02 |
天津市 | 7.53 | 漲 0.33 |
湖南省 | 7.72 | 漲 0.12 |
河南省 | 7.29 | 漲 0.04 |
河北省 | 7.26 | 漲 0.11 |
浙江省 | 7.54 | 漲 0.06 |
福建省 | 7.92 | 漲 0.09 |
湖北省 | 7.31 | 漲 0.11 |
江蘇省 | 7.46 | 漲 0.12 |
遼寧省 | 7.08 | 漲 0.07 |
廣東省 | 7.84 | 漲 0.07 |
北京市 | 7.28 | 漲 0.04 |
內蒙古 | 6.92 | 漲 0.14 |
上海市 | 7.8 | 漲 0.15 |
黑龍江省 | 7 | 漲 0.04 |
重慶市 | 7.23 | 漲 0.04 |
四川省 | 7.18 | 漲 0.09 |
新疆 | 7.09 | 漲 0.05 |
海南省 | 9.1 | 漲 0.13 |
云南省 | 7.03 | 漲 0.13 |
貴州省, 甘肅省, 吉林省, 山東省, 廣西, 江西省, 青海省, 西藏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中甘肅省 下跌最多,達到0.1元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 7.58 | 跌 0.08 |
甘肅省 | 7.01 | 跌 0.1 |
吉林省 | 6.86 | 跌 0.01 |
山東省 | 7.3 | 跌 0.01 |
廣西 | 7.27 | 跌 0.02 |
江西省 | 7.25 | 跌 0.08 |
青海省 | 6.27 | 跌 0.08 |
西藏 | 7.9 | 跌 0.01 |
安徽省,
陜西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 7.25 | 7.15 | 7.02 | 04.27 |
貴州省 | 7.5 | 7.9 | 7.35 | 04.27 |
寧夏 | 6.23 | 7.71 | 6.59 | 04.27 |
天津市 | 7.37 | 7.66 | 7.55 | 04.27 |
湖南省 | 7.75 | 7.83 | 7.58 | 04.27 |
甘肅省 | 7.05 | 7.05 | 6.92 | 04.27 |
河南省 | 7.41 | 7.31 | 7.15 | 04.27 |
河北省 | 7.35 | 7.31 | 7.11 | 04.27 |
浙江省 | 7.88 | 7.44 | 7.31 | 04.27 |
福建省 | 8.1 | 7.98 | 7.69 | 04.27 |
湖北省 | 7.36 | 7.37 | 7.21 | 04.27 |
吉林省 | 6.98 | 6.84 | 6.77 | 04.27 |
江蘇省 | 7.65 | 7.51 | 7.23 | 04.27 |
山東省 | 7.48 | 7.35 | 7.08 | 04.27 |
遼寧省 | 7.13 | 7.08 | 7.02 | 04.27 |
廣西 | 7.5 | 7.3 | 7.02 | 04.27 |
江西省 | 7.63 | 7.13 | 6.99 | 04.27 |
青海省 | 7.28 | 5.82 | 5.71 | 04.27 |
廣東省 | 7.99 | 7.95 | 7.57 | 04.27 |
北京市 | 7.37 | 7.25 | 7.23 | 04.27 |
內蒙古 | 7.02 | 7.15 | 6.6 | 04.27 |
上海市 | 7.95 | 7.8 | 7.65 | 04.27 |
安徽省 | 7.52 | 7.46 | 7.31 | 04.27 |
黑龍江省 | 6.99 | 7.08 | 6.94 | 04.27 |
重慶市 | 7.35 | 7.3 | 7.04 | 04.27 |
四川省 | 7.36 | 7.13 | 7.05 | 04.27 |
西藏 | 7.6 | 7.68 | 8.42 | 04.27 |
新疆 | 7.13 | 7.15 | 7 | 04.27 |
海南省 | 8.55 | 9.22 | 9.53 | 04.27 |
陜西省 | 7.29 | 7.09 | 6.97 | 04.27 |
云南省 | 7.09 | 7.14 | 6.87 | 04.27 |
責任編輯:db120com