- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年05月4日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2022年05月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.52元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.62元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元7.57元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬7.37元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
廣西, 山東省, 貴州省, 甘肅省, 廣東省, 安徽省, 云南省, 新疆, 上海市, 江西省, 湖南省, 福建省, 寧夏, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中上海市 漲幅最大,達(dá)到0.2元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 7.54 | 漲 0.03 |
山東省 | 7.52 | 漲 0.03 |
貴州省 | 7.95 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 7.4 | 漲 0.03 |
廣東省 | 8.49 | 漲 0.12 |
安徽省 | 7.55 | 漲 0.06 |
云南省 | 7.06 | 漲 0.07 |
新疆 | 7.2 | 漲 0.08 |
上海市 | 7.95 | 漲 0.2 |
江西省 | 7.67 | 漲 0.1 |
湖南省 | 7.86 | 漲 0.16 |
福建省 | 7.88 | 漲 0.04 |
寧夏 | 7.06 | 漲 0.02 |
重慶市, 湖北省, 北京市, 山西省, 江蘇省, 吉林省, 青海省, 天津市, 陜西省, 四川省, 浙江省, 黑龍江省, 河南省, 河北省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中重慶市 下跌最多,達(dá)到0.31元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 7.22 | 跌 0.31 |
湖北省 | 7.4 | 跌 0.04 |
北京市 | 7.4 | 跌 0.06 |
山西省 | 7.2 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 7.55 | 跌 0.14 |
吉林省 | 6.99 | 跌 0.01 |
青海省 | 5.69 | 跌 0.14 |
天津市 | 7.56 | 跌 0.02 |
陜西省 | 7.21 | 跌 0.13 |
四川省 | 7.3 | 跌 0.01 |
浙江省 | 7.78 | 跌 0.07 |
黑龍江省 | 7.06 | 跌 0.02 |
河南省 | 7.42 | 跌 0.04 |
河北省 | 7.43 | 跌 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 7.04 | 跌 0.06 |
遼寧省,
西藏,
海南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 7.33 | 7.11 | 7.03 | 05.4 |
重慶市 | 7.46 | 7.17 | 7.02 | 05.4 |
湖北省 | 7.62 | 7.33 | 7.25 | 05.4 |
廣西 | 7.69 | 7.57 | 7.37 | 05.4 |
山東省 | 7.71 | 7.53 | 7.31 | 05.4 |
西藏 | 7.7 | 7.68 | 8.42 | 05.4 |
北京市 | 7.61 | 7.52 | 7.07 | 05.4 |
貴州省 | 7.64 | 8.13 | 8.08 | 05.4 |
甘肅省 | 7.41 | 7.44 | 7.35 | 05.4 |
廣東省 | 8.66 | 8.51 | 8.29 | 05.4 |
山西省 | 7.41 | 7.22 | 6.98 | 05.4 |
江蘇省 | 7.8 | 7.57 | 7.27 | 05.4 |
吉林省 | 7.17 | 7.01 | 6.78 | 05.4 |
青海省 | 6.82 | 5.17 | 5.08 | 05.4 |
安徽省 | 7.67 | 7.57 | 7.41 | 05.4 |
天津市 | 7.67 | 7.51 | 7.5 | 05.4 |
海南省 | 8.8 | 9.22 | 9.53 | 05.4 |
云南省 | 7.22 | 7 | 6.95 | 05.4 |
陜西省 | 7.42 | 7.15 | 7.05 | 05.4 |
新疆 | 7.24 | 7.28 | 7.09 | 05.4 |
上海市 | 8.1 | 7.95 | 7.8 | 05.4 |
江西省 | 7.87 | 7.62 | 7.52 | 05.4 |
湖南省 | 7.93 | 7.92 | 7.72 | 05.4 |
福建省 | 8.14 | 7.8 | 7.7 | 05.4 |
四川省 | 7.48 | 7.33 | 7.09 | 05.4 |
浙江省 | 8.13 | 7.72 | 7.5 | 05.4 |
寧夏 | 6.26 | 7.92 | 7.01 | 05.4 |
黑龍江省 | 7.11 | 7.07 | 7 | 05.4 |
河南省 | 7.59 | 7.44 | 7.24 | 05.4 |
河北省 | 7.6 | 7.48 | 7.2 | 05.4 |
內(nèi)蒙古 | 7.33 | 7.3 | 6.5 | 05.4 |
責(zé)任編輯:db120com