- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年06月4日全國豬價(jià)行情評述
2022年06月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.82元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.89元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元7.91元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬7.67元/斤, 與昨日基本持平 。
青海省, 海南省, 貴州省, 湖南省, 寧夏, 四川省, 云南省, 江蘇省, 甘肅省, 新疆, 重慶市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中云南省 漲幅最大,達(dá)到0.2元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 5.85 | 漲 0.05 |
海南省 | 9.04 | 漲 0.02 |
貴州省 | 8.66 | 漲 0.09 |
湖南省 | 7.97 | 漲 0.07 |
寧夏 | 7.48 | 漲 0.01 |
四川省 | 7.79 | 漲 0.08 |
云南省 | 7.46 | 漲 0.2 |
江蘇省 | 7.92 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 7.49 | 漲 0.03 |
新疆 | 7.29 | 漲 0.08 |
重慶市 | 7.89 | 漲 0.15 |
陜西省, 安徽省, 遼寧省, 浙江省, 河北省, 福建省, 廣西, 上海市, 吉林省, 山東省, 北京市, 湖北省, 山西省, 內(nèi)蒙古, 江西省, 天津市, 廣東省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中江西省 下跌最多,達(dá)到0.16元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 7.53 | 跌 0.08 |
安徽省 | 7.85 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 7.56 | 跌 0.09 |
浙江省 | 7.93 | 跌 0.08 |
河北省 | 7.71 | 跌 0.02 |
福建省 | 7.88 | 跌 0.05 |
廣西 | 7.85 | 跌 0.01 |
上海市 | 8.02 | 跌 0.08 |
吉林省 | 7.58 | 跌 0.04 |
山東省 | 7.77 | 跌 0.02 |
北京市 | 7.81 | 跌 0.13 |
湖北省 | 7.69 | 跌 0.05 |
山西省 | 7.66 | 跌 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 7.31 | 跌 0.07 |
江西省 | 7.64 | 跌 0.16 |
天津市 | 8.02 | 跌 0.04 |
廣東省 | 8.79 | 跌 0.03 |
河南省,
黑龍江省,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 7.68 | 7.53 | 7.38 | 06.4 |
河南省 | 7.86 | 7.75 | 7.63 | 06.4 |
安徽省 | 8 | 7.95 | 7.6 | 06.4 |
青海省 | 5.94 | 5.66 | 5.95 | 06.4 |
海南省 | 8.48 | 9.19 | 9.46 | 06.4 |
遼寧省 | 7.64 | 7.57 | 7.46 | 06.4 |
黑龍江省 | 7.63 | 7.54 | 7.45 | 06.4 |
浙江省 | 8.3 | 8 | 7.5 | 06.4 |
河北省 | 7.94 | 7.7 | 7.5 | 06.4 |
福建省 | 8.14 | 8 | 7.5 | 06.4 |
廣西 | 8.05 | 7.86 | 7.64 | 06.4 |
上海市 | 8.25 | 8 | 7.8 | 06.4 |
吉林省 | 7.7 | 7.61 | 7.42 | 06.4 |
貴州省 | 8.09 | 9.2 | 8.7 | 06.4 |
山東省 | 8 | 7.76 | 7.55 | 06.4 |
湖南省 | 8.05 | 8.01 | 7.86 | 06.4 |
北京市 | 8.05 | 7.88 | 7.5 | 06.4 |
寧夏 | 6.24 | 8.6 | 7.59 | 06.4 |
湖北省 | 7.83 | 7.7 | 7.53 | 06.4 |
四川省 | 7.93 | 7.77 | 7.68 | 06.4 |
山西省 | 7.72 | 7.69 | 7.57 | 06.4 |
云南省 | 7.5 | 7.64 | 7.25 | 06.4 |
江蘇省 | 8.07 | 7.96 | 7.73 | 06.4 |
內(nèi)蒙古 | 7.63 | 7.5 | 6.8 | 06.4 |
西藏 | 8.1 | 7.64 | 8.4 | 06.4 |
甘肅省 | 7.59 | 7.45 | 7.43 | 06.4 |
新疆 | 7.37 | 7.3 | 7.2 | 06.4 |
江西省 | 7.9 | 7.65 | 7.37 | 06.4 |
天津市 | 8.07 | 8.05 | 7.95 | 06.4 |
重慶市 | 7.92 | 7.75 | 8 | 06.4 |
廣東省 | 9.08 | 8.79 | 8.5 | 06.4 |
責(zé)任編輯:db120com