- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年06月13日全國豬價行情評述
2022年06月13日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.92元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元8.05元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 內(nèi)三元7.97元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬7.73元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
青海省, 陜西省, 海南省, 云南省, 吉林省, 新疆, 湖南省, 河南省, 上海市, 重慶市, 黑龍江省, 遼寧省, 甘肅省, 西藏, 山東省, 福建省, 河北省, 浙江省, 江西省, 山西省, 湖北省, 廣東省, 江蘇省, 寧夏, 四川省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 漲幅最大,達到0.21元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 6.07 | 漲 0.05 |
陜西省 | 7.83 | 漲 0.18 |
海南省 | 9.32 | 漲 0.07 |
云南省 | 7.45 | 漲 0.02 |
吉林省 | 7.74 | 漲 0.05 |
新疆 | 7.28 | 漲 0.08 |
湖南省 | 7.96 | 漲 0.07 |
河南省 | 7.94 | 漲 0.08 |
上海市 | 8.08 | 漲 0.02 |
重慶市 | 7.74 | 漲 0.11 |
黑龍江省 | 7.66 | 漲 0.05 |
遼寧省 | 7.81 | 漲 0.06 |
甘肅省 | 7.52 | 漲 0.04 |
西藏 | 8.08 | 漲 0.03 |
山東省 | 8 | 漲 0.08 |
福建省 | 7.99 | 漲 0.15 |
河北省 | 7.9 | 漲 0.06 |
浙江省 | 8.02 | 漲 0.04 |
江西省 | 7.97 | 漲 0.14 |
山西省 | 7.88 | 漲 0.1 |
湖北省 | 7.77 | 漲 0.03 |
廣東省 | 8.71 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 8.04 | 漲 0.21 |
寧夏 | 7.55 | 漲 0.13 |
四川省 | 7.79 | 漲 0.13 |
內(nèi)蒙古 | 7.47 | 漲 0.08 |
貴州省, 安徽省, 天津市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 8.43 | 跌 0.18 |
安徽省 | 8 | 跌 0.02 |
天津市 | 7.84 | 跌 0.14 |
北京市,
廣西,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 6.23 | 5.91 | 6.07 | 06.13 |
北京市 | 8.23 | 7.99 | 7.84 | 06.13 |
貴州省 | 7.96 | 8.95 | 8.39 | 06.13 |
陜西省 | 8.01 | 7.83 | 7.65 | 06.13 |
海南省 | 9.3 | 9.19 | 9.46 | 06.13 |
云南省 | 7.48 | 7.59 | 7.27 | 06.13 |
安徽省 | 8.1 | 8.06 | 7.84 | 06.13 |
吉林省 | 7.91 | 7.76 | 7.54 | 06.13 |
新疆 | 7.37 | 7.3 | 7.18 | 06.13 |
天津市 | 8.25 | 7.77 | 7.5 | 06.13 |
湖南省 | 8.09 | 8 | 7.8 | 06.13 |
河南省 | 8.08 | 7.93 | 7.82 | 06.13 |
上海市 | 8.3 | 8.1 | 7.85 | 06.13 |
重慶市 | 7.89 | 7.78 | 7.54 | 06.13 |
黑龍江省 | 7.74 | 7.72 | 7.53 | 06.13 |
遼寧省 | 7.96 | 7.79 | 7.68 | 06.13 |
甘肅省 | 7.62 | 7.52 | 7.41 | 06.13 |
西藏 | 8.2 | 7.64 | 8.4 | 06.13 |
山東省 | 8.23 | 8.01 | 7.77 | 06.13 |
福建省 | 8.22 | 7.97 | 7.77 | 06.13 |
河北省 | 8.06 | 7.91 | 7.74 | 06.13 |
浙江省 | 8.4 | 8.08 | 7.58 | 06.13 |
江西省 | 8.05 | 8.02 | 7.83 | 06.13 |
山西省 | 7.99 | 7.9 | 7.75 | 06.13 |
湖北省 | 7.94 | 7.81 | 7.56 | 06.13 |
廣東省 | 8.98 | 8.74 | 8.41 | 06.13 |
江蘇省 | 8.34 | 7.87 | 7.9 | 06.13 |
寧夏 | 6.82 | 8.47 | 7.35 | 06.13 |
廣西 | 8.11 | 7.85 | 7.55 | 06.13 |
四川省 | 7.94 | 7.77 | 7.66 | 06.13 |
內(nèi)蒙古 | 7.96 | 7.35 | 7.1 | 06.13 |
責(zé)任編輯:db120com