- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年06月24日全國豬價行情評述
2022年06月24日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.64元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.12元。 其中: 外三元8.84元/斤, 比昨日每斤上漲0.15元 ; 內三元8.65元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 ; 土雜豬8.44元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 。
四川省, 山西省, 廣東省, 浙江省, 新疆, 廣西, 河南省, 江西省, 上海市, 天津市, 甘肅省, 黑龍江省, 青海省, 湖北省, 北京市, 湖南省, 河北省, 江蘇省, 重慶市, 安徽省, 遼寧省, 山東省, 云南省, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中山西省 漲幅最大,達到0.32元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 8.24 | 漲 0.18 |
山西省 | 8.76 | 漲 0.32 |
廣東省 | 9.23 | 漲 0.17 |
浙江省 | 8.77 | 漲 0.13 |
新疆 | 7.94 | 漲 0.2 |
廣西 | 8.25 | 漲 0.12 |
河南省 | 8.71 | 漲 0.2 |
江西省 | 8.79 | 漲 0.18 |
上海市 | 8.73 | 漲 0.22 |
天津市 | 8.89 | 漲 0.1 |
甘肅省 | 8.51 | 漲 0.2 |
黑龍江省 | 8.7 | 漲 0.29 |
青海省 | 6.86 | 漲 0.13 |
湖北省 | 8.6 | 漲 0.19 |
北京市 | 8.91 | 漲 0.05 |
湖南省 | 8.81 | 漲 0.11 |
河北省 | 8.88 | 漲 0.17 |
江蘇省 | 8.8 | 漲 0.22 |
重慶市 | 8.42 | 漲 0.2 |
安徽省 | 8.81 | 漲 0.17 |
遼寧省 | 8.81 | 漲 0.08 |
山東省 | 8.89 | 漲 0.13 |
云南省 | 8.16 | 漲 0.25 |
吉林省 | 8.73 | 漲 0.13 |
寧夏, 福建省, 內蒙古, 貴州省, 陜西省, 西藏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 7.65 | 跌 0.12 |
福建省 | 8.61 | 跌 0.07 |
內蒙古 | 8.51 | 跌 0.08 |
貴州省 | 8.77 | 跌 0.24 |
陜西省 | 8.37 | 跌 0.09 |
西藏 | 8.07 | 跌 0.15 |
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 8.49 | 8.18 | 8.04 | 06.24 |
山西省 | 8.87 | 8.76 | 8.66 | 06.24 |
廣東省 | 9.6 | 9.25 | 8.83 | 06.24 |
浙江省 | 9.24 | 8.68 | 8.4 | 06.24 |
海南省 | 9.49 | 9.19 | 9.46 | 06.24 |
新疆 | 8.04 | 7.87 | 7.92 | 06.24 |
廣西 | 8.63 | 8.14 | 7.98 | 06.24 |
河南省 | 8.94 | 8.68 | 8.5 | 06.24 |
江西省 | 8.94 | 8.81 | 8.62 | 06.24 |
寧夏 | 7.07 | 8.15 | 7.74 | 06.24 |
上海市 | 9.25 | 8.42 | 8.51 | 06.24 |
天津市 | 9.13 | 9.09 | 8.45 | 06.24 |
甘肅省 | 8.61 | 8.51 | 8.41 | 06.24 |
黑龍江省 | 8.93 | 8.94 | 8.24 | 06.24 |
青海省 | 6.86 | 6.71 | 7 | 06.24 |
湖北省 | 8.81 | 8.63 | 8.37 | 06.24 |
北京市 | 9.1 | 8.97 | 8.65 | 06.24 |
湖南省 | 8.89 | 8.9 | 8.65 | 06.24 |
福建省 | 9.19 | 8.48 | 8.16 | 06.24 |
內蒙古 | 9.04 | 8 | 8.5 | 06.24 |
貴州省 | 8.53 | 9.28 | 8.5 | 06.24 |
河北省 | 9.05 | 8.91 | 8.67 | 06.24 |
江蘇省 | 9.14 | 8.76 | 8.51 | 06.24 |
重慶市 | 8.52 | 8.47 | 8.27 | 06.24 |
安徽省 | 8.98 | 8.85 | 8.59 | 06.24 |
遼寧省 | 8.93 | 8.84 | 8.67 | 06.24 |
山東省 | 9.11 | 8.92 | 8.63 | 06.24 |
云南省 | 8.25 | 8.16 | 8.08 | 06.24 |
陜西省 | 8.68 | 8.3 | 8.12 | 06.24 |
吉林省 | 8.94 | 8.73 | 8.53 | 06.24 |
西藏 | 8.61 | 7.3 | 8.31 | 06.24 |
責任編輯:db120com