- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年08月11日全國豬價(jià)行情評述
2022年08月11日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為10.54元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元10.74元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元10.56元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬10.32元/斤, 與昨日基本持平 。
北京市, 吉林省, 四川省, 寧夏, 廣西, 湖北省, 內(nèi)蒙古, 青海省, 安徽省, 山西省, 黑龍江省, 福建省, 遼寧省, 甘肅省, 河南省, 山東省, 重慶市, 湖南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中安徽省 漲幅最大,達(dá)到0.27元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 10.47 | 漲 0.09 |
吉林省 | 10.28 | 漲 0.05 |
四川省 | 10.8 | 漲 0.01 |
寧夏 | 9.9 | 漲 0.01 |
廣西 | 10.93 | 漲 0.13 |
湖北省 | 10.54 | 漲 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 9.73 | 漲 0.04 |
青海省 | 7.77 | 漲 0.06 |
安徽省 | 10.75 | 漲 0.27 |
山西省 | 10.44 | 漲 0.04 |
黑龍江省 | 10.05 | 漲 0.06 |
福建省 | 10.97 | 漲 0.02 |
遼寧省 | 10.25 | 漲 0.05 |
甘肅省 | 10.4 | 漲 0.01 |
河南省 | 10.5 | 漲 0.08 |
山東省 | 10.58 | 漲 0.02 |
重慶市 | 10.62 | 漲 0.19 |
湖南省 | 11.02 | 漲 0.15 |
天津市, 河北省, 西藏, 浙江省, 上海市, 江蘇省, 江西省, 新疆, 廣東省, 陜西省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中新疆 下跌最多,達(dá)到0.33元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 10.55 | 跌 0.07 |
河北省 | 10.41 | 跌 0.04 |
西藏 | 8.19 | 跌 0.01 |
浙江省 | 10.86 | 跌 0.04 |
上海市 | 10.75 | 跌 0.13 |
江蘇省 | 10.42 | 跌 0.2 |
江西省 | 10.53 | 跌 0.2 |
新疆 | 10.13 | 跌 0.33 |
廣東省 | 11.38 | 跌 0.02 |
陜西省 | 10.45 | 跌 0.06 |
海南省,
云南省,
貴州省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 10.56 | 10.63 | 10.21 | 08.11 |
吉林省 | 10.23 | 10.4 | 10.22 | 08.11 |
天津市 | 10.54 | 10.65 | 10.45 | 08.11 |
河北省 | 10.57 | 10.44 | 10.21 | 08.11 |
四川省 | 10.86 | 10.84 | 10.71 | 08.11 |
西藏 | 8.43 | 7.43 | 8.72 | 08.11 |
浙江省 | 10.93 | 11 | 10.65 | 08.11 |
寧夏 | 10.64 | 9.49 | 9.56 | 08.11 |
海南省 | 11.8 | 9.42 | 9.3 | 08.11 |
廣西 | 11.15 | 11 | 10.63 | 08.11 |
湖北省 | 10.57 | 10.53 | 10.52 | 08.11 |
內(nèi)蒙古 | 10.1 | 9.84 | 9.26 | 08.11 |
青海省 | 7.75 | 7.03 | 8.53 | 08.11 |
安徽省 | 10.54 | 10.88 | 10.82 | 08.11 |
山西省 | 10.47 | 10.51 | 10.33 | 08.11 |
上海市 | 10.95 | 10.75 | 10.55 | 08.11 |
黑龍江省 | 10.15 | 10.1 | 9.9 | 08.11 |
江蘇省 | 10.62 | 10.52 | 10.12 | 08.11 |
云南省 | 10.26 | 10.08 | 9.85 | 08.11 |
福建省 | 11.03 | 11 | 10.88 | 08.11 |
遼寧省 | 10.3 | 10.3 | 10.14 | 08.11 |
甘肅省 | 10.42 | 10.44 | 10.34 | 08.11 |
河南省 | 10.65 | 10.53 | 10.32 | 08.11 |
江西省 | 10.84 | 10.58 | 10.17 | 08.11 |
山東省 | 10.83 | 10.62 | 10.28 | 08.11 |
新疆 | 10.24 | 10.15 | 10 | 08.11 |
廣東省 | 11.88 | 11.32 | 10.94 | 08.11 |
貴州省 | 11.8 | 11.8 | 11.3 | 08.11 |
重慶市 | 10.83 | 10.65 | 10.38 | 08.11 |
陜西省 | 10.52 | 10.52 | 10.31 | 08.11 |
湖南省 | 11.04 | 11.12 | 10.9 | 08.11 |
責(zé)任編輯:db120com