- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年08月29日全國豬價行情評述
2022年08月29日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為11.31元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.2元。 其中: 外三元11.57元/斤, 比昨日每斤上漲0.26元 ; 內(nèi)三元11.27元/斤, 比昨日每斤上漲0.17元 ; 土雜豬11.09元/斤, 比昨日每斤上漲0.18元 。
湖北省, 內(nèi)蒙古, 江蘇省, 福建省, 上海市, 山東省, 寧夏, 西藏, 天津市, 廣西, 江西省, 河南省, 黑龍江省, 北京市, 湖南省, 安徽省, 青海省, 河北省, 甘肅省, 四川省, 重慶市, 云南省, 遼寧省, 廣東省, 吉林省, 陜西省, 海南省, 山西省, 貴州省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中天津市 漲幅最大,達(dá)到0.5元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 11.38 | 漲 0.27 |
內(nèi)蒙古 | 10.76 | 漲 0.24 |
江蘇省 | 11.29 | 漲 0.34 |
福建省 | 11.77 | 漲 0.22 |
上海市 | 11.59 | 漲 0.32 |
山東省 | 11.24 | 漲 0.25 |
寧夏 | 11 | 漲 0.23 |
西藏 | 8.91 | 漲 0.17 |
天津市 | 11.64 | 漲 0.5 |
廣西 | 11.61 | 漲 0.16 |
江西省 | 11.6 | 漲 0.14 |
河南省 | 11.3 | 漲 0.21 |
黑龍江省 | 11.12 | 漲 0.15 |
北京市 | 11.37 | 漲 0.27 |
湖南省 | 11.82 | 漲 0.3 |
安徽省 | 11.28 | 漲 0.05 |
青海省 | 8.22 | 漲 0.14 |
河北省 | 11.3 | 漲 0.23 |
甘肅省 | 11.12 | 漲 0.19 |
四川省 | 11.31 | 漲 0.19 |
重慶市 | 11.24 | 漲 0.28 |
云南省 | 11.02 | 漲 0.31 |
遼寧省 | 11.35 | 漲 0.34 |
廣東省 | 11.87 | 漲 0.25 |
吉林省 | 11.36 | 漲 0.25 |
陜西省 | 11.39 | 漲 0.37 |
海南省 | 9.9 | 漲 0.13 |
山西省 | 11.28 | 漲 0.31 |
貴州省 | 12.13 | 漲 0.2 |
新疆, 浙江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達(dá)到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 10.27 | 跌 0.3 |
浙江省 | 11.74 | 跌 0.34 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 11.67 | 11.34 | 11.12 | 08.29 |
內(nèi)蒙古 | 11.29 | 10.51 | 10.48 | 08.29 |
江蘇省 | 11.88 | 11.12 | 10.87 | 08.29 |
福建省 | 12.09 | 11.74 | 11.49 | 08.29 |
上海市 | 11.75 | 11.58 | 11.45 | 08.29 |
山東省 | 11.6 | 11.25 | 10.86 | 08.29 |
寧夏 | 11.28 | 10.96 | 10.77 | 08.29 |
西藏 | 9.22 | 8.31 | 9.2 | 08.29 |
天津市 | 11.71 | 11.69 | 11.51 | 08.29 |
新疆 | 10.65 | 10.15 | 10 | 08.29 |
廣西 | 11.72 | 11.63 | 11.47 | 08.29 |
江西省 | 11.74 | 11.58 | 11.49 | 08.29 |
河南省 | 11.48 | 11.33 | 11.08 | 08.29 |
黑龍江省 | 11.23 | 11.09 | 11.05 | 08.29 |
北京市 | 11.75 | 11.32 | 11.03 | 08.29 |
湖南省 | 12.01 | 11.85 | 11.59 | 08.29 |
浙江省 | 12.04 | 11.75 | 11.43 | 08.29 |
安徽省 | 11.61 | 11.29 | 10.93 | 08.29 |
青海省 | 8.59 | 7.43 | 8.64 | 08.29 |
河北省 | 11.47 | 11.28 | 11.15 | 08.29 |
甘肅省 | 11.19 | 11.1 | 11.06 | 08.29 |
四川省 | 11.48 | 11.29 | 11.17 | 08.29 |
重慶市 | 11.65 | 11 | 11.08 | 08.29 |
云南省 | 11.15 | 11.07 | 10.84 | 08.29 |
遼寧省 | 11.47 | 11.39 | 11.2 | 08.29 |
廣東省 | 12.39 | 11.8 | 11.41 | 08.29 |
吉林省 | 11.53 | 11.36 | 11.18 | 08.29 |
陜西省 | 11.57 | 11.3 | 11.29 | 08.29 |
海南省 | 10.37 | 9.51 | 9.82 | 08.29 |
山西省 | 11.45 | 11.28 | 11.11 | 08.29 |
貴州省 | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 08.29 |
責(zé)任編輯:db120com