- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年09月9日全國豬價行情評述
2022年09月9日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為11.4元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元11.62元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內(nèi)三元11.37元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬11.2元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
山東省, 云南省, 安徽省, 新疆, 貴州省, 黑龍江省, 青海省, 四川省, 福建省, 西藏, 江西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達到0.41元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 11.33 | 漲 0.02 |
云南省 | 11.1 | 漲 0.04 |
安徽省 | 11.43 | 漲 0.01 |
新疆 | 10.79 | 漲 0.01 |
貴州省 | 11.99 | 漲 0.41 |
黑龍江省 | 11.04 | 漲 0.01 |
青海省 | 8.67 | 漲 0.11 |
四川省 | 11.68 | 漲 0.01 |
福建省 | 11.91 | 漲 0.27 |
西藏 | 9.43 | 漲 0.04 |
江西省 | 11.87 | 漲 0.03 |
廣西, 天津市, 江蘇省, 湖北省, 湖南省, 浙江省, 吉林省, 上海市, 山西省, 遼寧省, 海南省, 寧夏, 甘肅省, 廣東省, 陜西省, 河南省, 重慶市, 河北省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,達到0.26元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 11.65 | 跌 0.1 |
天津市 | 11.6 | 跌 0.11 |
江蘇省 | 11.34 | 跌 0.05 |
湖北省 | 11.41 | 跌 0.01 |
湖南省 | 11.88 | 跌 0.03 |
浙江省 | 11.81 | 跌 0.26 |
吉林省 | 11.24 | 跌 0.06 |
上海市 | 11.72 | 跌 0.08 |
山西省 | 11.26 | 跌 0.14 |
遼寧省 | 11.19 | 跌 0.01 |
海南省 | 10.53 | 跌 0.04 |
寧夏 | 11 | 跌 0.04 |
甘肅省 | 11.27 | 跌 0.06 |
廣東省 | 11.91 | 跌 0.05 |
陜西省 | 11.32 | 跌 0.12 |
河南省 | 11.4 | 跌 0.02 |
重慶市 | 11.51 | 跌 0.03 |
河北省 | 11.41 | 跌 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 10.61 | 跌 0.09 |
北京市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 11.61 | 11.35 | 11.02 | 09.9 |
北京市 | 11.44 | 11.4 | 11.08 | 09.9 |
云南省 | 11.3 | 11.09 | 10.91 | 09.9 |
安徽省 | 11.53 | 11.53 | 11.24 | 09.9 |
廣西 | 11.82 | 11.74 | 11.39 | 09.9 |
天津市 | 11.62 | 11.49 | 11.68 | 09.9 |
新疆 | 10.88 | 10.82 | 10.68 | 09.9 |
貴州省 | 12.03 | 12.15 | 11.8 | 09.9 |
江蘇省 | 11.72 | 11.31 | 10.99 | 09.9 |
湖北省 | 11.61 | 11.39 | 11.22 | 09.9 |
黑龍江省 | 11.09 | 11.01 | 11.01 | 09.9 |
湖南省 | 11.98 | 11.89 | 11.76 | 09.9 |
浙江省 | 11.96 | 11.85 | 11.62 | 09.9 |
吉林省 | 11.39 | 11.28 | 11.06 | 09.9 |
青海省 | 8.94 | 8.18 | 8.88 | 09.9 |
上海市 | 11.9 | 11.73 | 11.53 | 09.9 |
山西省 | 11.36 | 11.27 | 11.16 | 09.9 |
四川省 | 11.98 | 11.68 | 11.39 | 09.9 |
遼寧省 | 11.27 | 11.19 | 11.1 | 09.9 |
海南省 | 12.11 | 9.61 | 9.88 | 09.9 |
寧夏 | 11.35 | 10.91 | 10.73 | 09.9 |
甘肅省 | 11.47 | 11.32 | 11.03 | 09.9 |
福建省 | 12.15 | 11.81 | 11.76 | 09.9 |
廣東省 | 12.24 | 11.86 | 11.62 | 09.9 |
陜西省 | 11.5 | 11.32 | 11.15 | 09.9 |
河南省 | 11.53 | 11.41 | 11.26 | 09.9 |
西藏 | 9.81 | 9.14 | 9.34 | 09.9 |
江西省 | 11.91 | 11.85 | 11.84 | 09.9 |
重慶市 | 11.91 | 11.37 | 11.24 | 09.9 |
河北省 | 11.52 | 11.43 | 11.29 | 09.9 |
內(nèi)蒙古 | 10.69 | 10.65 | 10.48 | 09.9 |
責(zé)任編輯:db120com