- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年09月29日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2022年09月29日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為11.97元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元12.2元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內(nèi)三元11.98元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 土雜豬11.74元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
河北省, 安徽省, 北京市, 寧夏, 湖北省, 海南省, 吉林省, 青海省, 遼寧省, 天津市, 江蘇省, 河南省, 西藏, 內(nèi)蒙古, 廣東省, 江西省, 甘肅省, 廣西, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中甘肅省 漲幅最大,達(dá)到0.39元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 11.95 | 漲 0.07 |
安徽省 | 12.08 | 漲 0.14 |
北京市 | 12.06 | 漲 0.21 |
寧夏 | 11.98 | 漲 0.11 |
湖北省 | 11.93 | 漲 0.04 |
海南省 | 11.06 | 漲 0.07 |
吉林省 | 11.98 | 漲 0.11 |
青海省 | 10.21 | 漲 0.09 |
遼寧省 | 12.05 | 漲 0.06 |
天津市 | 12.26 | 漲 0.09 |
江蘇省 | 11.91 | 漲 0.13 |
河南省 | 11.98 | 漲 0.01 |
西藏 | 11.1 | 漲 0.09 |
內(nèi)蒙古 | 11.63 | 漲 0.27 |
廣東省 | 12.29 | 漲 0.1 |
江西省 | 12.15 | 漲 0.13 |
甘肅省 | 11.88 | 漲 0.39 |
廣西 | 12.23 | 漲 0.17 |
新疆, 湖南省, 福建省, 浙江省, 上海市, 黑龍江省, 重慶市, 貴州省, 陜西省, 云南省, 四川省, 山西省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達(dá)到0.17元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 10.98 | 跌 0.02 |
湖南省 | 12.39 | 跌 0.04 |
福建省 | 12.22 | 跌 0.17 |
浙江省 | 12.14 | 跌 0.05 |
上海市 | 12.18 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 11.82 | 跌 0.1 |
重慶市 | 12.15 | 跌 0.01 |
貴州省 | 12.35 | 跌 0.12 |
陜西省 | 11.95 | 跌 0.04 |
云南省 | 11.85 | 跌 0.12 |
四川省 | 12.15 | 跌 0.05 |
山西省 | 11.75 | 跌 0.05 |
山東省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 11.31 | 11 | 10.63 | 09.29 |
河北省 | 12.11 | 11.94 | 11.8 | 09.29 |
安徽省 | 12.17 | 12.21 | 11.87 | 09.29 |
北京市 | 12.37 | 12 | 11.82 | 09.29 |
湖南省 | 12.51 | 12.47 | 12.18 | 09.29 |
福建省 | 12.58 | 12.28 | 11.81 | 09.29 |
寧夏 | 12.66 | 11.61 | 11.67 | 09.29 |
湖北省 | 12.08 | 11.93 | 11.79 | 09.29 |
海南省 | 12.3 | 10.51 | 10.37 | 09.29 |
吉林省 | 12 | 12.09 | 11.84 | 09.29 |
浙江省 | 12.59 | 12.34 | 11.5 | 09.29 |
青海省 | 10.49 | 9.82 | 10.33 | 09.29 |
上海市 | 12.35 | 12.2 | 12 | 09.29 |
黑龍江省 | 11.92 | 11.77 | 11.77 | 09.29 |
重慶市 | 12.31 | 12.16 | 11.97 | 09.29 |
貴州省 | 12.34 | 12.5 | 12.2 | 09.29 |
遼寧省 | 12.06 | 12.1 | 12 | 09.29 |
天津市 | 12.4 | 12.23 | 12.16 | 09.29 |
陜西省 | 12.06 | 12.01 | 11.78 | 09.29 |
江蘇省 | 12.13 | 12.01 | 11.6 | 09.29 |
山東省 | 12.09 | 11.88 | 11.56 | 09.29 |
河南省 | 12.09 | 12.02 | 11.82 | 09.29 |
云南省 | 11.86 | 11.97 | 11.72 | 09.29 |
四川省 | 12.32 | 12.15 | 11.97 | 09.29 |
西藏 | 11.47 | 11.14 | 10.69 | 09.29 |
內(nèi)蒙古 | 12 | 11.5 | 11.4 | 09.29 |
廣東省 | 12.68 | 12.22 | 11.96 | 09.29 |
江西省 | 12.32 | 12.2 | 11.94 | 09.29 |
甘肅省 | 11.89 | 11.94 | 11.81 | 09.29 |
廣西 | 12.38 | 12.3 | 12.02 | 09.29 |
山西省 | 11.93 | 11.8 | 11.53 | 09.29 |
責(zé)任編輯:db120com