- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年10月4日全國豬價行情評述
2022年10月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為12.26元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.08元。 其中: 外三元12.55元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 內(nèi)三元12.24元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 土雜豬12元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
四川省, 浙江省, 陜西省, 甘肅省, 吉林省, 貴州省, 寧夏, 青海省, 江蘇省, 福建省, 西藏, 湖南省, 河北省, 內(nèi)蒙古, 廣西, 重慶市, 河南省, 遼寧省, 上海市, 山西省, 海南省, 山東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省漲幅最大,達(dá)到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 12.4 | 漲 0.04 |
浙江省 | 12.36 | 漲 0.22 |
陜西省 | 12.27 | 漲 0.07 |
甘肅省 | 12.12 | 漲 0.27 |
吉林省 | 12.31 | 漲 0.17 |
貴州省 | 12.85 | 漲 0.29 |
寧夏 | 12.26 | 漲 0.1 |
青海省 | 10.56 | 漲 0.1 |
江蘇省 | 12.21 | 漲 0.1 |
福建省 | 12.7 | 漲 0.33 |
西藏 | 11.44 | 漲 0.05 |
湖南省 | 12.73 | 漲 0.12 |
河北省 | 12.26 | 漲 0.11 |
內(nèi)蒙古 | 11.98 | 漲 0.18 |
廣西 | 12.54 | 漲 0.16 |
重慶市 | 12.58 | 漲 0.12 |
河南省 | 12.27 | 漲 0.1 |
遼寧省 | 12.2 | 漲 0.05 |
上海市 | 12.48 | 漲 0.08 |
山西省 | 12.12 | 漲 0.2 |
海南省 | 11.2 | 漲 0.09 |
山東省 | 12.12 | 漲 0.01 |
江西省, 湖北省, 廣東省, 新疆, 北京市, 安徽省, 黑龍江省, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達(dá)到0.08元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 12.53 | 跌 0.06 |
湖北省 | 12.24 | 跌 0.03 |
廣東省 | 12.63 | 跌 0.08 |
新疆 | 11.31 | 跌 0.04 |
北京市 | 12 | 跌 0.03 |
安徽省 | 12.26 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 12.01 | 跌 0.05 |
云南省 | 12.33 | 跌 0.07 |
天津市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 12.73 | 12.57 | 12.3 | 10.4 |
四川省 | 12.67 | 12.39 | 12.15 | 10.4 |
湖北省 | 12.41 | 12.23 | 12.09 | 10.4 |
廣東省 | 13.11 | 12.71 | 12.07 | 10.4 |
天津市 | 12.49 | 12.44 | 12.31 | 10.4 |
新疆 | 11.6 | 11.32 | 11 | 10.4 |
浙江省 | 12.88 | 12.26 | 11.94 | 10.4 |
陜西省 | 12.47 | 12.25 | 12.09 | 10.4 |
甘肅省 | 12.19 | 12.34 | 11.83 | 10.4 |
吉林省 | 12.5 | 12.4 | 12.04 | 10.4 |
貴州省 | 13.15 | 12.9 | 12.5 | 10.4 |
寧夏 | 13.02 | 11.89 | 11.86 | 10.4 |
青海省 | 10.84 | 10.25 | 10.6 | 10.4 |
江蘇省 | 12.57 | 12.18 | 11.87 | 10.4 |
福建省 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 10.4 |
西藏 | 11.91 | 11.41 | 10.99 | 10.4 |
湖南省 | 12.96 | 12.81 | 12.42 | 10.4 |
河北省 | 12.42 | 12.29 | 12.06 | 10.4 |
內(nèi)蒙古 | 12.7 | 11.78 | 11.47 | 10.4 |
廣西 | 12.72 | 12.5 | 12.4 | 10.4 |
北京市 | 12.25 | 11.9 | 11.85 | 10.4 |
重慶市 | 12.72 | 12.57 | 12.44 | 10.4 |
河南省 | 12.36 | 12.33 | 12.13 | 10.4 |
安徽省 | 12.48 | 12.43 | 11.88 | 10.4 |
遼寧省 | 12.32 | 12.17 | 12.11 | 10.4 |
上海市 | 12.66 | 12.5 | 12.27 | 10.4 |
山西省 | 12.19 | 12.16 | 12.01 | 10.4 |
黑龍江省 | 12.06 | 11.92 | 12.05 | 10.4 |
云南省 | 12.6 | 12.36 | 12.03 | 10.4 |
海南省 | 12.48 | 10.6 | 10.51 | 10.4 |
山東省 | 12.35 | 12.11 | 11.89 | 10.4 |
責(zé)任編輯:db120com