- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年10月5日全國豬價(jià)行情評述
2022年10月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為12.39元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.13元。 其中: 外三元12.67元/斤, 比昨日每斤上漲0.12元 ; 內(nèi)三元12.34元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 土雜豬12.15元/斤, 比昨日每斤上漲0.15元 。
浙江省, 新疆, 四川省, 湖北省, 河南省, 遼寧省, 云南省, 廣西, 安徽省, 陜西省, 湖南省, 西藏, 江西省, 內(nèi)蒙古, 寧夏, 青海省, 海南省, 山東省, 河北省, 江蘇省, 山西省, 天津市, 吉林省, 北京市, 廣東省, 重慶市, 黑龍江省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中北京市漲幅最大,達(dá)到0.38元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 12.52 | 漲 0.16 |
新疆 | 11.34 | 漲 0.03 |
四川省 | 12.54 | 漲 0.14 |
湖北省 | 12.41 | 漲 0.17 |
河南省 | 12.39 | 漲 0.12 |
遼寧省 | 12.36 | 漲 0.16 |
云南省 | 12.48 | 漲 0.15 |
廣西 | 12.7 | 漲 0.16 |
安徽省 | 12.4 | 漲 0.14 |
陜西省 | 12.41 | 漲 0.14 |
湖南省 | 12.91 | 漲 0.18 |
西藏 | 11.59 | 漲 0.15 |
江西省 | 12.82 | 漲 0.29 |
內(nèi)蒙古 | 12.15 | 漲 0.17 |
寧夏 | 12.34 | 漲 0.08 |
青海省 | 10.65 | 漲 0.09 |
海南省 | 11.33 | 漲 0.13 |
山東省 | 12.36 | 漲 0.24 |
河北省 | 12.47 | 漲 0.21 |
江蘇省 | 12.45 | 漲 0.24 |
山西省 | 12.23 | 漲 0.11 |
天津市 | 12.53 | 漲 0.12 |
吉林省 | 12.39 | 漲 0.08 |
北京市 | 12.38 | 漲 0.38 |
廣東省 | 12.83 | 漲 0.2 |
重慶市 | 12.59 | 漲 0.01 |
黑龍江省 | 12.23 | 漲 0.22 |
福建省, 甘肅省, 上海市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達(dá)到0.3元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 12.59 | 跌 0.11 |
甘肅省 | 12 | 跌 0.12 |
上海市 | 12.18 | 跌 0.3 |
貴州省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 13.26 | 12.54 | 11.75 | 10.5 |
新疆 | 11.5 | 11.35 | 11.17 | 10.5 |
四川省 | 12.81 | 12.5 | 12.32 | 10.5 |
湖北省 | 12.57 | 12.42 | 12.25 | 10.5 |
貴州省 | 13.15 | 12.9 | 12.5 | 10.5 |
河南省 | 12.47 | 12.41 | 12.3 | 10.5 |
遼寧省 | 12.47 | 12.35 | 12.26 | 10.5 |
云南省 | 12.68 | 12.47 | 12.28 | 10.5 |
廣西 | 12.77 | 12.73 | 12.6 | 10.5 |
安徽省 | 12.63 | 12.43 | 12.15 | 10.5 |
福建省 | 12.94 | 12.44 | 12.4 | 10.5 |
陜西省 | 12.61 | 12.3 | 12.33 | 10.5 |
湖南省 | 13.07 | 12.94 | 12.73 | 10.5 |
西藏 | 12.13 | 11.53 | 11.1 | 10.5 |
江西省 | 12.96 | 12.84 | 12.66 | 10.5 |
內(nèi)蒙古 | 12.95 | 11.88 | 11.61 | 10.5 |
寧夏 | 13.13 | 11.93 | 11.97 | 10.5 |
青海省 | 10.91 | 10.39 | 10.64 | 10.5 |
海南省 | 12.6 | 10.85 | 10.55 | 10.5 |
山東省 | 12.62 | 12.31 | 12.15 | 10.5 |
河北省 | 12.62 | 12.46 | 12.33 | 10.5 |
甘肅省 | 12.25 | 11.98 | 11.78 | 10.5 |
江蘇省 | 12.75 | 12.44 | 12.16 | 10.5 |
山西省 | 12.35 | 12.26 | 12.08 | 10.5 |
天津市 | 12.68 | 12.52 | 12.39 | 10.5 |
吉林省 | 12.53 | 12.42 | 12.21 | 10.5 |
北京市 | 12.59 | 12.4 | 12.15 | 10.5 |
廣東省 | 13.13 | 12.79 | 12.58 | 10.5 |
重慶市 | 12.67 | 12.62 | 12.49 | 10.5 |
黑龍江省 | 12.18 | 12.24 | 12.27 | 10.5 |
上海市 | 12.4 | 12.18 | 11.95 | 10.5 |
責(zé)任編輯:db120com