- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年10月16日全國豬價行情評述
2022年10月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價為13.87元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元14.15元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內(nèi)三元13.9元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 土雜豬13.55元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
內(nèi)蒙古, 海南省, 天津市, 新疆, 西藏, 青海省, 廣東省, 江西省, 安徽省, 福建省, 重慶市, 四川省, 陜西省, 湖南省, 寧夏, 湖北省, 云南省, 貴州省, 浙江省, 黑龍江省, 廣西, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中新疆漲幅最大,達(dá)到0.44元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 13.39 | 漲 0.34 |
海南省 | 12.41 | 漲 0.06 |
天津市 | 14.28 | 漲 0.3 |
新疆 | 13.24 | 漲 0.44 |
西藏 | 12.69 | 漲 0.07 |
青海省 | 11.9 | 漲 0.07 |
廣東省 | 14.25 | 漲 0.13 |
江西省 | 14.18 | 漲 0.13 |
安徽省 | 14.04 | 漲 0.01 |
福建省 | 14.64 | 漲 0.43 |
重慶市 | 14.01 | 漲 0.04 |
四川省 | 13.96 | 漲 0.14 |
陜西省 | 13.92 | 漲 0.15 |
湖南省 | 14.3 | 漲 0.21 |
寧夏 | 13.56 | 漲 0.08 |
湖北省 | 13.93 | 漲 0.2 |
云南省 | 13.82 | 漲 0.11 |
貴州省 | 14.33 | 漲 0.11 |
浙江省 | 14.21 | 漲 0.05 |
黑龍江省 | 13.7 | 漲 0.05 |
廣西 | 13.81 | 漲 0.06 |
遼寧省, 上海市, 山西省, 河北省, 甘肅省, 吉林省, 江蘇省, 北京市, 河南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達(dá)到0.6元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 13.8 | 跌 0.05 |
上海市 | 13.92 | 跌 0.6 |
山西省 | 13.77 | 跌 0.04 |
河北省 | 13.91 | 跌 0.01 |
甘肅省 | 13.25 | 跌 0.3 |
吉林省 | 13.84 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 14.03 | 跌 0.01 |
北京市 | 13.89 | 跌 0.18 |
河南省 | 13.8 | 跌 0.1 |
山東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 14 | 14 | 12.16 | 10.16 |
海南省 | 13.4 | 12.21 | 11.62 | 10.16 |
天津市 | 14.35 | 14.3 | 14.19 | 10.16 |
新疆 | 13.2 | 13.7 | 12.83 | 10.16 |
遼寧省 | 14.09 | 13.93 | 13.37 | 10.16 |
西藏 | 13.5 | 12.6 | 11.97 | 10.16 |
青海省 | 12.21 | 11.8 | 11.68 | 10.16 |
廣東省 | 14.63 | 14.21 | 13.92 | 10.16 |
上海市 | 14.17 | 13.95 | 13.63 | 10.16 |
山西省 | 13.87 | 13.84 | 13.59 | 10.16 |
山東省 | 14.26 | 13.93 | 13.63 | 10.16 |
河北省 | 14.13 | 13.91 | 13.69 | 10.16 |
江西省 | 14.4 | 14.19 | 13.96 | 10.16 |
安徽省 | 14.32 | 14.24 | 13.57 | 10.16 |
甘肅省 | 13.43 | 13.19 | 13.12 | 10.16 |
福建省 | 15 | 14.61 | 14.3 | 10.16 |
重慶市 | 14.29 | 13.94 | 13.79 | 10.16 |
四川省 | 14.2 | 13.95 | 13.72 | 10.16 |
陜西省 | 14.02 | 13.96 | 13.78 | 10.16 |
吉林省 | 13.96 | 13.89 | 13.68 | 10.16 |
湖南省 | 14.56 | 14.32 | 14.01 | 10.16 |
寧夏 | 14.27 | 13.07 | 13.34 | 10.16 |
湖北省 | 14.06 | 13.97 | 13.75 | 10.16 |
江蘇省 | 14.38 | 14.03 | 13.69 | 10.16 |
云南省 | 14.02 | 13.83 | 13.61 | 10.16 |
北京市 | 14.25 | 13.86 | 13.57 | 10.16 |
貴州省 | 14.45 | 14.55 | 14 | 10.16 |
浙江省 | 14.83 | 14.26 | 13.55 | 10.16 |
黑龍江省 | 13.68 | 13.68 | 13.74 | 10.16 |
廣西 | 14.08 | 13.76 | 13.6 | 10.16 |
河南省 | 14.07 | 13.74 | 13.6 | 10.16 |
責(zé)任編輯:db120com